Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2,71 |
| 2024 | 4,75 |
| 2023 | 4,71 |
| 2022 | -4,78 |
| 2021 | 0,78 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -1,82 | - |
|---|---|---|
| 3 år | -0,68 | - |
| 5 år | 0,25 | - |
| 10 år | - | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2025-05-13 | 4,25 |
| 2024-05-14 | 3,87 |
| 2023-05-09 | 3,20 |
| 2022-05-10 | 1,93 |
| 2021-05-10 | 2,05 |
| NOKSEK 260312 0.9175 Purchased | 11,02% |
| Euro Schatz Future Mar 26 | 10,95% |
| EURSEK 260312 10.875 Purchased | 6,67% |
| SEK cash | 5,97% |
| Euro Bund Future Mar 26 | 5,47% |
| Stadshypotek AB | 4,99% |
| Swedbank Mortgage AB (publ) | 3,32% |
| Nordea Hypotek AB | 1,95% |
| Swedish Covered Bond Corporation | 1,41% |
| Dometic Group AB | 1,37% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | E. Öhman J:or Fonder AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Räntefonder |
| Underkategori | SEK |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 2019-05-16 |
| Fondförmögenhet | 5 935 MSEK (2025-12-31) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0006887204 |
| Kortnamn | - |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |