Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
Utveckling | Fond 1 |
---|---|
2025-07-31 | 3,08 |
2024 | 6,90 |
2023 | 5,34 |
2022 | -6,58 |
2021 | 3,19 |
Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -2,14 | - |
---|---|---|
3 år | -0,28 | - |
5 år | 0,37 | - |
10 år | 1,44 | - |
Datum | SEK |
---|---|
2012-06-13 | 0,66 |
2011-06-08 | 6,11 |
2008-06-30 | 3,16 |
2007-06-07 | 7,22 |
2006-06-07 | 3,52 |
5Y Stadshyp Sep5 | 21,56% |
EURSEK 250911 10.945 Purchased | 17,22% |
2Y Govt Sep5 | 16,35% |
5Y Govt Sep5 | 14,87% |
NOKSEK 250911 0.9454 Purchased | 10,31% |
SEK cash | 8,57% |
USDSEK 250911 9.5221 Purchased | 2,39% |
Nordea Hypotek AB | 2,23% |
Swedavia AB | 1,75% |
NOKSEK 250911 0.9338 Purchased | 1,68% |
Fakta om fonden | |
---|---|
Fondbolag | E. Öhman J:or Fonder AB |
Registreringsland | Sverige |
Huvudkategori | Räntefonder |
Underkategori | SEK |
Fondens startdatum | - |
Andelsklassens startdatum | 2017-12-14 |
Fondförmögenhet | 1 345 MSEK (2025-07-31) |
Kursvaluta | SEK |
Basvaluta | SEK |
Instrumentgrupp | Okompl. |
UCITS | Ja |
ISIN | SE0010662940 |
Kortnamn | - |
Tillgänglig för försäljning | Sverige |