Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
Utveckling | Fond 1 |
---|---|
2024-11-30 | 7,74 |
2023 | 5,34 |
2022 | -6,58 |
2021 | 3,19 |
2020 | 1,14 |
Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -2,14 | - |
---|---|---|
3 år | -0,28 | - |
5 år | 0,37 | - |
10 år | 1,44 | - |
Datum | SEK |
---|---|
2012-06-13 | 0,66 |
2011-06-08 | 6,11 |
2008-06-30 | 3,16 |
2007-06-07 | 7,22 |
2006-06-07 | 3,52 |
JPM EURSEK 241212 Purchased | 23,47% |
5Y Stadshyp Dec4 | 19,07% |
2Y Govt Dec4 | 17,48% |
5Y Govt Dec4 | 11,92% |
SEB NOKSEK 241212 Purchased | 9,28% |
SEK cash | 7,95% |
Heimstaden Bostad AB | 3,96% |
JPM USDSEK 241212 Purchased | 3,88% |
Nordea Hypotek AB | 2,35% |
Swedavia AB | 1,89% |
Fakta om fonden | |
---|---|
Fondbolag | E. Öhman J:or Fonder AB |
Registreringsland | Sverige |
Huvudkategori | Räntefonder |
Underkategori | SEK |
Fondens startdatum | - |
Andelsklassens startdatum | 2017-12-14 |
Fondförmögenhet | 1 259 MSEK (2024-10-31) |
Kursvaluta | SEK |
Basvaluta | SEK |
Instrumentgrupp | Okompl. |
UCITS | Ja |
ISIN | SE0010662940 |
Kortnamn | - |
Tillgänglig för försäljning | Sverige |