Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 3,15 |
| 2024 | -0,44 |
| 2023 | 11,05 |
| 2022 | -20,70 |
| 2021 | -4,39 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -11,68 | - |
|---|---|---|
| 3 år | -9,24 | - |
| 5 år | -3,36 | - |
| 10 år | - | - |
| SEK_STIB3M_P_31751_251207_EZ7W452CDJ04 Receive | 14,15% |
| SEK_STIB3M_P_3334_251206_EZC4FN7F0H57 Receive | 14,09% |
| Swedbank Mortgage AB (publ) 3% | 12,34% |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% | 10,13% |
| SEK_STIB3M_P_20532_260913_EZFM4G4X36L0 Receive | 7,46% |
| SEK_STIB3M_R_29573_300926_EZ196GVMGK24 Receive | 5,76% |
| SEK_STIB3M_R_18097_300406 Receive | 4,77% |
| Nordea Hypotek AB 3.5% | 4,55% |
| Stadshypotek AB 2.718% | 4,53% |
| SEK_STIB3M_R_33423_381106_EZ4VSCPFF4Z5 Receive | 4,04% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | Captor Fund Management AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Räntefonder |
| Underkategori | SEK |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 2020-01-02 |
| Fondförmögenhet | 2 679 MSEK (2025-09-30) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | - |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Nej |
| ISIN | SE0012204766 |
| Kortnamn | - |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |