Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 | 
|---|---|
| 2025-10-31 | 3,86 | 
| 2024 | 3,77 | 
| 2023 | 7,35 | 
| 2022 | -14,17 | 
| 2021 | -1,12 | 
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -6,57 | - | 
|---|---|---|
| 3 år | -4,37 | - | 
| 5 år | -1,94 | - | 
| 10 år | - | - | 
| EUR_SEK_FXS_2025-09-05_2025-12-09_B68BA87CF43280038 Purchased | 30,85% | 
| SEK_STIB3M_R_10618_260208 Receive | 20,64% | 
| EUR_SEK_FXS_2025-08-18_2025-11-20_B68A2D33D4548004D Purchased | 15,19% | 
| SEK_STIB3M_R_0.304_280209 Receive | 13,18% | 
| SEK/STIB3M/R/0.275/260704 Receive | 10,14% | 
| SEK_STIB3M_R_115_271101_50mio Receive | 8,50% | 
| SEK_STIB3M_R_30_261029 Receive | 8,44% | 
| SEK_STIB3M_R_0.215_270814 Receive | 8,29% | 
| NOK_SEK_FXS_2025-09-05_2025-12-09_B68BAD85857F0006A Purchased | 6,66% | 
| EUR_EURIB6M_P_12657_420331 Receive | 4,82% | 
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | Captor Fund Management AB | 
| Registreringsland | Sverige | 
| Huvudkategori | Räntefonder | 
| Underkategori | SEK | 
| Fondens startdatum | - | 
| Andelsklassens startdatum | 2019-06-19 | 
| Fondförmögenhet | 581 MSEK (2025-09-30) | 
| Kursvaluta | SEK | 
| Basvaluta | SEK | 
| Instrumentgrupp | Okompl. | 
| UCITS | Ja | 
| ISIN | SE0011337179 | 
| Kortnamn | - | 
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |