Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
Utveckling | Fond 1 |
---|---|
2024-10-31 | 22,65 |
2023 | 26,27 |
2022 | -8,60 |
2021 | 44,20 |
2020 | 31,64 |
Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | 13,43 | - |
---|---|---|
3 år | 19,47 | - |
5 år | 20,01 | - |
10 år | 17,85 | - |
Datum | SEK |
---|---|
2012-10-12 | 0,08 |
2011-10-14 | 0,14 |
2010-10-15 | 0,43 |
2008-10-10 | 0,23 |
2007-12-14 | 0,24 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5,52% |
NVIDIA Corp | 5,18% |
Microsoft Corp | 5,08% |
Alphabet Inc Class C | 4,31% |
Amazon.com Inc | 3,54% |
Broadcom Inc | 3,53% |
Meta Platforms Inc Class A | 3,01% |
Berkshire Hathaway Inc Class A | 2,89% |
Danaher Corp | 2,74% |
TOPIX Index Future Dec14 | 2,22% |
Fakta om fonden | |
---|---|
Fondbolag | Swedbank Robur AB |
Registreringsland | Sverige |
Huvudkategori | Aktiefonder |
Underkategori | Breda utland |
Fondens startdatum | - |
Andelsklassens startdatum | 2019-10-14 |
Fondförmögenhet | 137 070 MSEK (2024-10-31) |
Kursvaluta | SEK |
Basvaluta | SEK |
Instrumentgrupp | Okompl. |
UCITS | Ja |
ISIN | SE0013109519 |
Kortnamn | - |
Tillgänglig för försäljning | Sverige |