Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
4333,31 SEK - 0,55 - 1,58 272,94 21 jan
159,88 NOK 0,11 - 0,31 - 21 jan
162,36 NOK 0,14 - 0,29 - 21 jan
186,97 NOK 0,11 - 0,49 - 21 jan
191,00 NOK 0,15 - 0,47 - 21 jan
219,14 NOK 0,14 - 0,64 - 21 jan
225,09 NOK 0,19 - 0,60 - 21 jan
276,05 NOK 0,16 - 0,81 - 21 jan
285,24 NOK 0,22 - 0,77 - 21 jan
1392,17 SEK 1,42 1,59 181,16 21 jan
130,81 EUR 3,68 3,41 146,30 21 jan
1523,40 NOK 1,50 1,73 197,80 21 jan
136,57 EUR 3,75 3,45 - 21 jan
149,14 SEK 1,48 1,64 - 21 jan
140,42 EUR 3,76 3,46 169,62 21 jan
1635,30 NOK 1,58 1,78 226,33 21 jan
1494,43 SEK 1,50 1,65 208,31 21 jan
9,52 EUR 3,82 3,48 - 21 jan
129,62 SEK 1,42 1,59 - 21 jan
2310,64 SEK - 2,40 - 3,38 297,15 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
217,11 EUR - 0,23 - 1,65 247,93 21 jan
2528,45 NOK - 2,33 - 3,25 320,65 21 jan
227,32 EUR - 0,15 - 1,61 - 21 jan
208,13 SEK - 2,39 - 3,38 - 21 jan
234,92 EUR - 0,14 - 1,60 283,42 21 jan
2735,74 NOK - 2,24 - 3,20 364,46 21 jan
2499,49 SEK - 2,32 - 3,32 329,61 21 jan
10,64 EUR - 0,37 - 1,75 - 21 jan
1424,95 SEK - 2,40 - 3,38 297,91 21 jan
9,07 EUR - 0,11 - 1,63 - 21 jan
301,74 SEK 1,12 - 0,49 174,63 21 jan
28,35 EUR 3,35 1,29 140,66 21 jan
330,18 NOK 1,19 - 0,36 190,88 21 jan
29,86 EUR 3,47 1,36 - 21 jan
126,11 SEK 1,28 - 0,39 - 21 jan
12,22 EUR 3,47 1,41 - 21 jan
131,76 NOK 1,35 - 0,25 - 21 jan
105,82 SEK 1,12 - 0,50 - 21 jan
1109,69 SEK 6,34 3,61 205,15 21 jan
104,26 EUR 8,71 5,45 167,33 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
1214,29 NOK 6,43 3,75 223,22 21 jan
108,86 EUR 8,78 5,50 - 21 jan
146,81 SEK 6,41 3,66 - 21 jan
111,84 EUR 8,80 5,52 191,40 21 jan
1303,67 NOK 6,51 3,80 253,37 21 jan
1190,31 SEK 6,43 3,67 227,32 21 jan
129,94 SEK 6,34 3,61 - 21 jan
123,49 SEK 0,52 0,24 - 21 jan
101,58 SEK 0,52 0,25 - 21 jan
146,21 SEK 0,82 0,35 - 21 jan
108,21 SEK 0,82 0,35 - 21 jan
171,31 SEK 1,12 0,46 - 21 jan
110,97 SEK 1,11 0,46 - 21 jan
198,71 SEK 1,43 0,59 - 21 jan
112,35 SEK 1,43 0,59 - 21 jan
129,91 SEK - 1,43 - 2,10 - 21 jan
14,15 EUR 0,78 - 0,35 - 21 jan
141,89 NOK - 1,36 - 1,97 - 21 jan
14,21 EUR 0,78 - 0,35 - 21 jan
142,28 NOK - 1,35 - 1,96 - 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
130,20 SEK - 1,42 - 2,10 - 21 jan
121,22 SEK - 1,41 - 2,08 - 21 jan
615,27 SEK 3,55 3,45 138,37 21 jan
57,81 EUR 5,86 5,30 108,78 21 jan
673,23 NOK 3,64 3,59 152,46 21 jan
60,09 EUR 5,96 5,35 - 21 jan
150,43 SEK 3,70 3,54 - 21 jan
190,87 NOK 3,79 3,68 - 21 jan
663,76 SEK 3,65 3,51 - 21 jan
141,62 SEK 3,56 3,45 - 21 jan
250,36 SEK 5,76 3,81 175,03 21 jan
23,52 EUR 8,09 5,66 140,98 21 jan
273,96 NOK 5,85 3,95 191,32 21 jan
24,27 EUR 8,16 5,66 150,72 21 jan
282,73 NOK 5,88 3,98 203,95 21 jan
258,37 SEK 5,80 3,84 183,83 21 jan
13,62 EUR 8,10 5,66 - 21 jan
164,59 SEK 5,76 3,81 165,27 21 jan
231,10 SEK - 0,10 - 0,67 171,82 21 jan
21,71 EUR 2,12 1,07 138,05 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
252,88 NOK - 0,02 - 0,53 187,92 21 jan
21,88 EUR 2,10 1,11 - 21 jan
254,87 NOK - 0,01 - 0,53 - 21 jan
232,92 SEK - 0,08 - 0,66 - 21 jan
13,87 EUR 2,14 1,09 127,66 21 jan
147,55 SEK - 0,09 - 0,67 159,99 21 jan
416,85 SEK 0,53 - 0,06 95,38 21 jan
39,17 EUR 2,78 1,74 71,20 21 jan
456,14 NOK 0,61 0,07 106,94 21 jan
45,46 EUR 2,85 1,79 87,08 21 jan
141,72 SEK 0,61 - 0,01 112,42 21 jan
43,53 EUR 2,93 1,85 - 21 jan
503,56 NOK 0,73 0,15 - 21 jan
466,84 SEK 0,73 0,05 - 21 jan
18,78 EUR 2,79 1,73 71,47 21 jan
199,84 SEK 0,53 - 0,06 95,61 21 jan
10,41 EUR 2,87 1,76 - 21 jan
551,35 SEK - 0,63 - 1,41 87,30 21 jan
51,80 EUR 1,59 0,35 64,08 21 jan
603,33 NOK - 0,55 - 1,28 98,39 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
54,24 EUR 1,65 0,39 - 21 jan
127,46 SEK - 0,55 - 1,36 - 21 jan
56,05 EUR 1,69 0,41 - 21 jan
651,37 NOK - 0,46 - 1,22 - 21 jan
596,08 SEK - 0,54 - 1,35 - 21 jan
115,79 SEK - 0,63 - 1,41 - 21 jan
126,42 SEK 0,38 0,37 20,49 21 jan
95,84 SEK 0,39 0,37 20,50 21 jan
121,89 SEK 0,48 0,07 - 21 jan
139,57 SEK 0,77 0,06 - 21 jan
105,52 SEK 0,77 0,06 - 21 jan
103,54 SEK 0,83 0,10 - 21 jan
103,89 SEK 0,87 0,12 - 21 jan
157,95 SEK 1,09 0,04 - 21 jan
107,73 SEK 1,09 0,05 - 21 jan
104,88 SEK 1,16 0,10 - 21 jan
105,34 SEK 1,23 0,13 - 21 jan
238,14 SEK 1,41 0,05 - 21 jan
- - - - - -
109,07 SEK 1,40 0,05 - 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
107,87 SEK 1,50 0,11 - 21 jan
107,94 SEK 1,50 0,11 - 21 jan
145,04 SEK 0,39 0,17 17,38 21 jan
112,42 SEK 0,43 0,20 - 21 jan
153,97 SEK 0,45 0,22 - 21 jan
102,55 SEK 0,38 0,17 17,39 21 jan
111,40 SEK 0,27 0,13 11,51 21 jan
111,93 SEK 0,30 0,16 - 21 jan
114,97 SEK 0,31 0,17 - 21 jan
95,23 SEK 0,27 0,15 11,52 21 jan
126,48 NOK 0,66 0,33 - 21 jan
168,96 SEK - 3,25 - 4,48 - 21 jan
18,07 EUR - 1,09 - 2,74 - 21 jan
193,56 NOK - 3,17 - 4,35 - 21 jan
18,48 EUR - 1,02 - 2,74 - 21 jan
172,77 SEK - 3,18 - 4,44 - 21 jan
18,57 EUR - 1,01 - 2,72 - 21 jan
198,86 NOK - 3,09 - 4,31 - 21 jan
174,48 SEK - 3,17 - 4,43 - 21 jan
156,92 SEK - 3,25 - 4,48 - 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
189,81 SEK - 1,69 - 2,02 94,88 21 jan
195,88 SEK - 1,66 - 2,00 - 21 jan
180,58 SEK - 1,69 - 2,02 - 21 jan
142,84 SEK - 0,81 - 0,87 - 21 jan
14,38 EUR 1,34 0,84 - 21 jan
154,05 NOK - 0,73 - 0,73 - 21 jan
14,63 EUR 1,46 0,90 - 21 jan
156,68 NOK - 0,67 - 0,70 - 21 jan
145,38 SEK - 0,78 - 0,85 - 21 jan
12,47 EUR 1,38 0,89 - 21 jan
113,19 SEK - 0,81 - 0,87 - 21 jan
116,62 SEK - 0,43 - 0,89 - 21 jan
12,45 EUR 1,80 0,89 - 21 jan
124,35 NOK - 0,34 - 0,76 - 21 jan
12,71 EUR 1,92 0,95 - 21 jan
120,38 SEK - 0,30 - 0,82 - 21 jan
12,86 EUR 1,90 0,94 - 21 jan
128,49 NOK - 0,19 - 0,65 - 21 jan
120,38 SEK - 0,30 - 0,82 - 21 jan
109,94 SEK - 0,29 - 0,80 - 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
98,44 SEK - 0,86 - 1,54 - 21 jan
10,05 EUR 1,41 0,20 - 21 jan
98,97 NOK - 0,78 - 1,41 - 21 jan
10,05 EUR 1,41 0,20 - 21 jan
99,01 NOK - 0,74 - 1,39 - 21 jan
98,49 SEK - 0,82 - 1,52 - 21 jan
10,05 EUR 1,41 0,20 - 21 jan
98,44 SEK - 0,86 - 1,54 - 21 jan
596,12 SEK - 0,57 - 1,39 253,72 21 jan
56,01 EUR 1,63 0,36 209,79 21 jan
652,31 NOK - 0,50 - 1,26 274,63 21 jan
57,01 EUR 1,66 0,39 - 21 jan
665,01 NOK - 0,48 - 1,25 - 21 jan
606,73 SEK - 0,56 - 1,38 - 21 jan
13,03 EUR 1,64 0,39 - 21 jan
356,00 SEK - 0,58 - 1,39 241,66 21 jan
171,20 SEK 0,51 0,63 - 21 jan
16,23 EUR 2,72 2,40 - 21 jan
182,63 NOK 0,59 0,77 - 21 jan
16,47 EUR 2,81 2,49 - 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
188,76 NOK 0,62 0,78 - 21 jan
175,41 SEK 0,54 0,65 - 21 jan
147,89 SEK 0,52 0,63 - 21 jan
393,38 SEK - 0,82 - 2,58 177,37 21 jan
36,96 EUR 1,40 - 0,86 142,69 21 jan
430,46 NOK - 0,74 - 2,45 194,40 21 jan
41,33 EUR 1,47 - 0,79 - 21 jan
157,44 SEK - 0,75 - 2,54 - 21 jan
40,69 EUR 1,55 - 0,71 - 21 jan
480,92 NOK - 0,60 - 2,33 - 21 jan
437,32 SEK - 0,73 - 2,52 - 21 jan
22,31 EUR 1,41 - 0,84 117,49 21 jan
237,36 SEK - 0,82 - 2,58 180,44 21 jan
197,55 SEK 2,84 2,87 - 21 jan
18,56 EUR 5,10 4,68 - 21 jan
216,17 NOK 2,92 3,01 - 21 jan
19,01 EUR 5,20 4,74 - 21 jan
185,73 NOK 2,98 3,05 - 21 jan
202,27 SEK 2,87 2,89 - 21 jan
146,27 SEK 2,84 2,88 - 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
997,60 SEK - 0,93 - 1,86 206,62 21 jan
93,73 EUR 1,27 - 0,11 168,57 21 jan
1091,64 NOK - 0,85 - 1,72 224,78 21 jan
97,02 EUR 1,34 - 0,06 - 21 jan
170,00 SEK - 0,87 - 1,81 - 21 jan
99,82 EUR 1,35 - 0,05 - 21 jan
1162,74 NOK - 0,78 - 1,68 251,82 21 jan
1062,49 SEK - 0,86 - 1,81 - 21 jan
690,17 SEK - 0,93 - 1,86 207,15 21 jan
372,91 SEK 6,87 5,96 224,61 21 jan
35,04 EUR 9,26 7,85 184,42 21 jan
408,06 NOK 6,95 6,10 243,83 21 jan
36,58 EUR 9,32 7,91 - 21 jan
186,19 SEK 6,94 6,01 - 21 jan
37,61 EUR 9,33 7,92 - 21 jan
437,63 NOK 7,01 6,14 - 21 jan
400,31 SEK 6,96 6,02 - 21 jan
164,61 SEK 6,87 5,96 - 21 jan
115,21 SEK 0,27 0,19 - 21 jan
119,13 SEK 0,31 0,22 - 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
122,20 SEK 0,33 0,23 - 21 jan
104,83 SEK 0,27 0,19 - 21 jan
102,63 SEK 0,30 0,18 - 21 jan
102,65 SEK 0,35 0,21 - 21 jan
100,77 SEK 0,33 0,19 - 21 jan
89,02 SEK 0,30 0,17 - 21 jan
427,42 SEK - 0,88 - 1,09 192,49 21 jan
40,16 EUR 1,34 0,68 156,29 21 jan
467,70 NOK - 0,80 - 0,96 209,80 21 jan
41,93 EUR 1,40 0,72 - 21 jan
161,32 SEK - 0,81 - 1,04 - 21 jan
42,10 EUR 1,40 0,72 - 21 jan
496,05 NOK - 0,72 - 0,90 - 21 jan
453,33 SEK - 0,80 - 1,04 - 21 jan
173,77 SEK - 0,88 - 1,09 - 21 jan
134,21 SEK 0,41 0,27 29,85 21 jan
146,89 NOK 0,54 0,37 44,19 21 jan
150,40 NOK 0,58 0,39 45,45 21 jan
118,77 SEK 1,46 0,73 - 21 jan
12,96 EUR 3,68 2,53 - 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
130,93 NOK 1,54 0,86 - 21 jan
13,05 EUR 3,74 2,51 - 21 jan
132,83 NOK 1,60 0,90 - 21 jan
119,59 SEK 1,49 0,75 - 21 jan
109,39 SEK 1,47 0,73 - 21 jan
112,79 SEK 0,20 0,12 - 21 jan
113,60 SEK 0,22 0,14 - 21 jan
101,95 SEK 0,21 0,13 - 21 jan
132,85 SEK 2,31 1,55 131,53 21 jan
12,48 EUR 4,61 3,40 102,93 21 jan
145,37 NOK 2,39 1,69 145,23 21 jan
13,07 EUR 4,73 3,40 - 21 jan
142,16 SEK 2,38 1,60 - 21 jan
13,50 EUR 4,65 3,37 119,51 21 jan
157,27 NOK 2,48 1,75 165,30 21 jan
143,72 SEK 2,40 1,62 150,47 21 jan
121,61 SEK 2,31 1,55 - 21 jan
111,22 SEK 0,25 0,15 16,75 21 jan
121,74 NOK 0,40 0,26 26,01 21 jan
123,03 NOK 0,40 0,27 - 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
162,07 SEK 0,22 0,13 12,19 21 jan
164,32 SEK 0,23 0,14 12,93 21 jan
163,53 SEK 0,21 0,13 13,20 21 jan
116,85 SEK 0,23 0,15 11,95 21 jan
112,41 SEK 0,23 0,15 - 21 jan
117,77 SEK 0,24 0,15 - 21 jan
97,10 SEK 0,23 0,14 11,94 21 jan
129,44 SEK 0,55 0,36 - 21 jan
123,68 NOK 0,68 0,46 - 21 jan
128,07 NOK 0,73 0,49 - 21 jan
386,14 SEK 5,25 4,68 116,17 21 jan
36,28 EUR 7,59 6,55 89,35 21 jan
422,51 NOK 5,34 4,82 128,95 21 jan
37,90 EUR 7,67 6,58 - 21 jan
113,79 SEK 5,42 4,79 - 21 jan
12,46 EUR 7,69 6,59 - 34,97 21 jan
176,23 NOK 5,50 4,93 - 21 jan
246,34 SEK 5,26 4,68 117,01 21 jan
113,18 SEK 0,36 - 0,02 0,79 21 jan
98,93 SEK 0,44 0,03 - 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
118,18 SEK 0,42 0,02 5,25 21 jan
88,66 SEK 0,36 - 0,02 0,78 21 jan
218,97 SEK - 2,04 - 4,37 - 21 jan
20,57 EUR 0,15 - 2,70 - 21 jan
239,61 NOK - 1,96 - 4,24 - 21 jan
223,56 SEK - 0,50 - 3,19 - 21 jan
192,44 SEK 0,19 - 0,19 41,97 21 jan
103,37 SEK 0,19 - 0,18 42,02 21 jan
275,80 SEK 0,36 - 0,23 73,58 21 jan
334,00 SEK 0,53 - 0,29 120,13 21 jan
107,78 SEK 0,53 - 0,29 - 21 jan
536,48 SEK 0,75 - 0,26 168,80 21 jan
50,08 EUR 2,41 0,70 135,23 21 jan
586,34 NOK 0,62 - 0,15 183,42 21 jan
107,75 SEK 0,75 - 0,26 - 21 jan
104,35 SEK 1,62 - 1,70 - 21 jan
2020,86 SEK 2,05 0,34 151,34 21 jan
189,88 EUR 4,32 2,14 120,18 21 jan
2211,36 NOK 2,13 0,48 166,21 21 jan
198,02 EUR 4,38 2,17 - 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
161,04 SEK 2,17 0,42 - 21 jan
205,06 EUR 4,40 2,18 137,78 21 jan
2388,24 NOK 2,20 0,52 187,51 21 jan
2181,88 SEK 2,13 0,39 171,36 21 jan
133,90 SEK 2,05 0,34 - 21 jan
196,22 SEK 1,81 - 0,06 - 21 jan
18,43 EUR 4,07 1,71 - 21 jan
214,72 NOK 1,89 0,07 - 21 jan
18,72 EUR 4,12 1,74 - 21 jan
217,99 NOK 1,91 0,09 - 21 jan
153,57 SEK 1,83 - 0,05 - 21 jan
9,44 EUR 4,08 1,72 - 21 jan
139,17 SEK 1,81 - 0,06 - 21 jan
10,13 EUR 4,11 1,81 - 21 jan
758,68 SEK 2,72 1,12 182,07 21 jan
71,29 EUR 5,01 2,93 147,11 21 jan
830,20 NOK 2,80 1,26 198,76 21 jan
82,47 EUR 5,08 2,98 170,04 21 jan
167,19 SEK 2,80 1,18 209,05 21 jan
78,70 EUR 5,13 3,01 - 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
916,52 NOK 2,91 1,34 - 21 jan
837,54 SEK 2,83 1,20 - 21 jan
33,56 EUR 5,01 2,94 147,47 21 jan
356,55 SEK 2,72 1,13 182,49 21 jan
10,52 EUR 5,09 2,94 - 21 jan
1735,67 SEK - 2,42 - 3,94 171,74 21 jan
163,08 EUR - 0,24 - 2,22 138,04 21 jan
1899,28 NOK - 2,34 - 3,81 187,83 21 jan
170,75 EUR - 0,17 - 2,18 - 21 jan
137,05 SEK - 2,34 - 3,89 - 21 jan
176,42 EUR - 0,15 - 2,16 - 21 jan
2054,57 NOK - 2,25 - 3,75 - 21 jan
1877,58 SEK - 2,33 - 3,88 - 21 jan
140,60 EUR - 0,25 - 2,23 - 21 jan
1049,39 SEK - 2,42 - 3,94 172,10 21 jan
10,26 EUR - 0,19 - 2,19 - 21 jan
2022,57 SEK - 1,73 - 3,27 148,14 21 jan
13,75 EUR 0,36 - 1,57 - 21 jan
2213,73 NOK - 1,60 - 3,18 163,23 21 jan
162,90 SEK - 1,60 - 3,19 - 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
2433,57 NOK - 1,51 - 3,12 - 21 jan
125,15 SEK 0,13 0,05 5,67 21 jan
136,98 NOK 0,26 0,15 12,03 21 jan
139,70 NOK 0,29 0,16 12,18 21 jan
132,98 SEK 0,64 0,23 40,58 21 jan
166,42 SEK 0,65 0,23 43,68 21 jan
174,15 SEK 0,68 0,25 48,80 21 jan
153,70 SEK 0,64 0,22 75,09 21 jan
232,46 SEK 0,65 0,23 79,19 21 jan
243,25 SEK 0,68 0,26 85,57 21 jan
267,94 SEK 0,70 0,26 72,48 21 jan
210,49 SEK 1,45 0,67 157,93 21 jan
371,78 SEK 1,47 0,68 164,46 21 jan
389,02 SEK 1,50 0,70 173,88 21 jan
410,37 SEK 0,99 0,20 146,14 21 jan
251,25 SEK 2,11 0,99 210,21 21 jan
446,86 SEK 2,12 1,00 218,19 21 jan
467,58 SEK 2,15 1,02 229,51 21 jan
460,70 SEK 1,21 0,07 176,71 21 jan
250,34 SEK 2,34 1,18 209,08 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
445,32 SEK 2,35 1,18 216,95 21 jan
465,94 SEK 2,38 1,20 228,24 21 jan
463,91 SEK 1,23 0,08 176,63 21 jan
251,14 SEK 2,35 1,18 209,35 21 jan
281,54 SEK 2,36 1,19 217,48 21 jan
233,07 SEK 1,23 0,08 - 21 jan
120,22 SEK 0,92 0,26 - 21 jan
115,20 SEK 0,35 0,02 - 21 jan
118,00 SEK 0,64 0,14 - 21 jan
124,12 SEK 1,49 0,51 - 21 jan
122,47 SEK 1,17 0,35 - 21 jan
1962,49 SEK 0,39 0,09 6,25 21 jan
103,20 SEK 0,42 0,11 - 21 jan
1978,10 SEK 0,39 0,10 - 21 jan
1079,77 SEK 0,39 0,09 5,80 21 jan
117,86 SEK 0,27 0,17 15,40 21 jan
115,27 SEK 0,26 0,17 - 21 jan
118,02 SEK 0,27 0,17 - 21 jan
104,42 SEK 0,26 0,16 15,39 21 jan
118,80 SEK 0,47 0,33 20,13 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
119,44 SEK 0,49 0,33 - 21 jan
105,72 SEK 0,49 0,34 - 21 jan
96,97 SEK 0,48 0,33 20,15 21 jan
103,52 SEK 0,39 0,29 - 21 jan
10,33 EUR 2,08 1,27 - 21 jan
99,92 SEK 0,40 0,29 - 21 jan
103,50 SEK 0,40 0,29 - 21 jan
99,89 SEK 0,39 0,29 - 21 jan
100,87 SEK 0,92 0,15 - 21 jan
10,01 EUR 2,67 1,11 - 21 jan
97,16 SEK 0,92 0,14 - 21 jan
100,71 SEK 0,78 - 0,02 - 21 jan
10,00 EUR 2,56 1,01 - 21 jan
97,03 SEK 0,79 - 0,01 - 21 jan
105,05 SEK 2,87 1,61 - 21 jan
10,58 EUR 4,65 2,62 - 21 jan
100,76 SEK 2,88 1,60 - 21 jan
103,21 SEK 1,82 0,61 - 21 jan
10,48 EUR 3,56 1,65 - 21 jan
99,06 SEK 1,81 0,61 - 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
147,77 SEK 1,10 0,32 - 21 jan
149,16 SEK 1,10 0,32 113,28 21 jan
2279,13 SEK - 1,93 - 3,77 108,37 21 jan
214,15 EUR 0,26 - 2,05 82,33 21 jan
223,31 EUR 0,32 - 2,01 - 21 jan
110,52 SEK - 1,87 - 3,74 - 21 jan
11,36 EUR 0,44 - 1,98 - 21 jan
2446,14 SEK - 1,85 - 3,72 - 21 jan
1375,95 SEK - 1,93 - 3,77 108,68 21 jan
3653,66 SEK 0,24 - 1,26 155,65 21 jan
149,83 SEK 0,28 - 1,23 - 21 jan
3805,67 SEK 0,29 - 1,22 - 21 jan
126,41 SEK 0,23 - 1,26 - 21 jan
493,52 SEK 3,00 1,51 201,17 21 jan
151,93 NOK 3,10 1,67 - 21 jan
497,41 SEK 3,01 1,52 - 21 jan
163,24 SEK 3,00 1,52 - 21 jan
543,25 SEK 2,53 1,06 184,17 21 jan
562,79 SEK 2,58 1,09 - 21 jan
328,60 SEK 2,53 1,06 172,18 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
112,39 SEK 3,88 2,34 - 21 jan
118,69 NOK 3,97 2,49 - 21 jan
112,54 SEK 3,90 2,36 - 21 jan
107,79 SEK 3,88 2,35 - 21 jan
928,43 SEK 1,78 0,82 222,06 21 jan
87,24 EUR 4,06 2,62 181,51 21 jan
100,88 EUR 4,14 2,68 207,75 21 jan
1073,65 SEK 1,87 0,88 252,04 21 jan
96,24 EUR 4,18 2,70 - 21 jan
1024,24 SEK 1,90 0,90 - 21 jan
40,82 EUR 4,05 2,61 181,79 21 jan
434,24 SEK 1,79 0,82 222,52 21 jan
10,76 EUR 4,16 2,77 - 21 jan
529,87 SEK 5,48 3,66 181,52 21 jan
49,79 EUR 7,84 5,53 146,61 21 jan
579,82 NOK 5,57 3,80 198,18 21 jan
52,13 EUR 7,91 5,57 - 21 jan
53,85 EUR 7,92 5,57 - 21 jan
627,21 NOK 5,66 3,86 - 21 jan
573,18 SEK 5,58 3,72 - 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
337,82 SEK 5,49 3,66 182,05 21 jan
984,46 SEK - 2,33 - 2,97 352,60 21 jan
92,50 EUR - 0,15 - 1,24 296,49 21 jan
1077,26 NOK - 2,25 - 2,84 379,40 21 jan
93,23 EUR - 0,14 - 1,23 - 21 jan
1085,76 NOK - 2,24 - 2,83 - 21 jan
992,23 SEK - 2,32 - 2,96 - 21 jan
13,18 EUR - 0,15 - 1,27 - 21 jan
624,67 SEK - 2,33 - 2,97 333,83 21 jan
12,89 SEK - 7,14 - 4,66 - 88,48 21 jan
5,66 SEK - 9,59 - 6,30 - 95,16 21 jan
1004,53 SEK 7,36 4,57 318,12 21 jan
2322,73 SEK 9,82 6,04 476,72 21 jan
25,73 EUR 7,25 4,99 162,83 21 jan
159,72 SEK 1,01 - 0,16 - 21 jan
105,88 SEK 0,44 0,14 - 21 jan
204,94 DKK 4,81 3,49 - 21 jan
432,80 SEK 4,23 2,84 206,02 21 jan
264,91 SEK - 0,43 - 2,08 - 21 jan
718,97 SEK 4,05 2,50 207,62 21 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.