Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
8,76 SEK 8,78 - 7,49 - 92,74 20 nov
772,11 SEK - 6,33 5,75 189,87 20 nov
1668,25 SEK - 8,49 6,03 253,86 20 nov
140,36 SEK - 1,78 13,38 - 20 nov
103,72 SEK - 0,29 3,23 - 20 nov
356,92 SEK - 4,58 7,97 138,46 20 nov
254,49 SEK - 6,93 3,64 - 20 nov
626,69 SEK - 5,04 8,36 151,27 20 nov
1944,31 SEK - 4,60 6,32 - 20 nov
263,03 SEK - 0,99 17,89 120,57 20 nov
123,87 SEK 0,36 5,89 17,42 21 nov
94,69 SEK 0,37 5,70 16,72 21 nov
116,73 SEK 0,40 6,16 19,99 21 nov
129,46 SEK - 0,03 6,80 15,08 20 nov
112,97 SEK 0,01 7,22 19,30 20 nov
500,27 SEK 1,27 23,13 254,17 20 nov
204,92 SEK 1,28 23,01 251,98 20 nov
1513,14 SEK 5,12 27,96 485,24 20 nov
108,05 SEK 0,18 5,66 - 21 nov
125,22 SEK 0,02 5,45 9,88 20 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
101,02 SEK 0,27 3,49 2,83 20 nov
258,57 SEK - 3,52 11,79 135,19 20 nov
176,65 SEK 1,11 16,28 147,13 20 nov
419,45 SEK 2,76 19,95 131,78 20 nov
437,21 SEK - 5,56 6,91 137,15 20 nov
616,79 SEK 5,14 36,43 365,50 20 nov
100,54 SEK - 0,30 3,31 - 20 nov
126,87 SEK - 0,19 2,33 12,25 20 nov
110,84 SEK 0,09 4,93 - 20 nov
93,44 SEK 0,06 4,66 - 20 nov
6703,23 SEK - 9,48 5,18 204,01 20 nov
1874,92 SEK - 7,99 7,65 246,85 20 nov
234,23 SEK - 6,79 7,23 106,30 20 nov
221,41 USD 0,79 23,31 285,40 20 nov
24,20 USD 1,13 12,93 64,51 20 nov
125,02 USD - 4,45 7,86 125,22 20 nov
19,19 USD - 4,02 8,21 - 6,52 21 nov
91,09 USD - 4,68 7,85 24,10 21 nov
69,68 USD - 5,10 3,45 6,93 21 nov
46,86 USD - 0,49 6,56 17,40 21 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
15,08 USD - 8,01 - 13,52 19,91 21 nov
233,68 USD - 3,94 13,90 78,68 21 nov
27,70 USD 5,78 15,11 140,55 21 nov
50,79 USD - 1,67 1,95 13,57 20 nov
185,17 USD - 1,78 9,69 85,36 20 nov
131,27 USD - 3,88 10,22 81,54 20 nov
111,79 USD - 5,71 10,42 68,08 21 nov
150,05 USD - 1,18 6,95 54,22 21 nov
23,93 USD - 2,57 3,30 23,82 21 nov
1035,74 USD - 6,70 10,26 20,99 21 nov
30,14 USD - 4,23 - 21,08 - 9,21 21 nov
46,66 USD - 4,05 7,46 50,56 20 nov
16,50 USD - 5,08 15,56 24,64 20 nov
36,95 USD - 5,00 - 0,96 22,64 20 nov
80,05 USD - 1,24 9,32 58,33 20 nov
100,82 USD - 1,40 11,58 137,74 20 nov
54,57 USD - 6,75 5,78 90,89 20 nov
73,13 USD - 2,50 6,19 56,52 20 nov
59,04 USD - 5,83 - 24,29 - 15,04 20 nov
12,52 USD - 3,49 - 2,20 - 8,25 20 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
16,14 USD - 6,17 - 6,77 99,25 20 nov
159,86 USD - 2,08 8,80 80,68 20 nov
134,03 USD - 1,22 11,12 79,70 20 nov
67,60 USD - 1,13 12,87 169,22 20 nov
47,70 USD 1,47 26,44 237,77 20 nov
384,14 USD - 0,93 10,60 108,60 20 nov
26,77 USD 4,08 10,69 13,97 20 nov
42,57 USD - 9,74 23,97 63,29 20 nov
49,01 USD - 9,69 24,78 76,08 20 nov
68,16 USD - 7,09 4,58 106,34 20 nov
62,40 USD - 6,55 - 1,41 65,50 20 nov
93,49 USD 0,38 28,68 432,76 20 nov
74,70 USD - 4,03 - 22,29 - 28,56 19 nov
377,08 USD - 5,36 10,80 19,57 20 nov
581,14 USD - 4,87 9,28 3,40 20 nov
141,00 USD - 0,56 5,72 - 20 nov
221,00 USD - 5,53 12,37 72,33 19 nov
150,69 USD - 5,90 10,82 29,26 20 nov
201,43 USD 1,03 23,39 240,79 20 nov
245,34 USD 0,42 4,65 20,05 20 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
37,01 USD 0,82 6,66 134,09 20 nov
28,50 USD 0,28 18,55 - 20 nov
99,31 USD - 4,60 1,32 - 21 nov
108,69 USD - 4,85 3,74 26,11 20 nov
44,47 USD - 2,73 10,18 99,24 20 nov
51,78 USD - 2,67 10,90 115,21 20 nov
31,10 USD 0,98 - 1,58 13 apr
91,45 USD - 11,51 23,15 61,24 20 nov
1017,75 USD - 2,77 - 30 sep
980,95 USD 1,00 - - 31 okt
26,48 USD - 3,78 3,44 22,17 20 nov
12,55 USD - 4,85 - 20 nov
16,97 USD 2,60 12,16 93,81 20 nov
35,48 USD 2,66 12,96 110,56 20 nov
99,00 USD - 0,16 16,79 158,01 20 nov
36,47 USD - 4,50 14,25 22,67 20 nov
53,05 USD - 5,97 8,76 45,05 20 nov
60,98 USD - 4,91 8,55 49,74 20 nov
10,52 USD - 1,87 12,57 - 15,15 20 nov
29,15 USD - 4,80 6,61 23,09 20 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.