Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
109,30 EUR - 0,74 0,68 586,99 2 feb
199,72 EUR 7,28 7,23 35,38 30 jan
112,74 EUR 1,36 1,43 58,80 30 jan
124,18 EUR - 0,54 - 0,22 71,02 30 jan
1768,45 SEK 0,78 0,78 16,30 30 jan
12710,25 SEK 0,34 0,19 - 15 jan
190,62 SEK - 1,44 - 1,44 - 2 feb
399,58 SEK - 1,46 - 1,46 269,54 2 feb
212,84 SEK - 1,46 - 1,46 - 2 feb
369,77 SEK - 1,52 - 1,53 244,13 2 feb
118,24 SEK - 0,86 - 1,23 - 2 feb
96,37 SEK - 2,56 - 2,03 - 2 feb
683,77 EUR 10,73 11,43 47,86 30 jan
206,80 USD 4,21 7,09 99,21 2 feb
111,02 USD 14,32 15,01 133,68 2 feb
515,46 USD 3,57 3,57 105,83 2 feb
2932,90 EUR - 0,84 - 0,10 447,91 30 jan
827,21 USD 9,02 9,14 86,12 30 jan
845,14 EUR 2,09 2,95 98,82 2 feb
337,01 EUR 2,61 3,27 85,94 2 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
168,07 EUR 2,61 3,27 85,97 2 feb
63,47 EUR 0,19 0,54 57,22 2 feb
171,97 USD 2,11 2,89 80,56 2 feb
333,67 EUR 2,69 3,53 135,19 2 feb
1739,93 EUR - 1,38 - 1,68 107,52 2 feb
208,08 USD - 6,09 - 5,60 91,37 2 feb
12726,00 JPY 5,22 5,22 177,75 30 jan
235,78 USD - 0,95 - 0,25 331,12 30 jan
257,33 USD 0,31 0,30 25,69 30 jan
37,83 USD 1,94 3,08 143,59 30 jan
27,93 USD - 5,48 - 4,71 - 30 jan
3290,32 SEK 2,59 - 3,69 31 okt
2517,05 SEK 4,93 - 4,87 31 okt
974,98 SEK 0,22 - 7,53 28 nov
1363,77 SEK 2,81 2,37 - 29 jan
2427,46 SEK 2,12 4,67 158,34 2 feb
104,07 USD 1,30 0,99 - 2 feb
437,90 SEK 2,08 3,72 124,75 2 feb
2192,53 SEK - 0,57 - 0,28 161,12 2 feb
389,19 SEK 0,20 0,38 167,72 2 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
1526,58 SEK - 1,57 - 1,97 77,98 2 feb
2682,98 SEK 1,27 1,74 137,86 2 feb
478,81 SEK - 2,89 - 3,99 129,24 2 feb
721,58 SEK - 3,89 - 4,77 176,22 2 feb
441,77 SEK - 0,09 - 0,09 197,94 31 jan
290,97 EUR 0,31 0,31 58,22 30 jan
2347,32 AUD 1,04 1,11 156,23 2 feb
146,07 USD 4,06 6,20 136,51 2 feb
55,14 USD 2,15 3,12 177,64 2 feb
64,79 USD 2,22 3,19 199,81 2 feb
31,10 USD 0,98 - 1,58 13 apr
99,46 SEK 1,13 1,01 - 2 feb
119,51 SEK 0,32 0,38 - 2 feb
300,84 SEK 0,66 0,60 - 2 feb
205,17 SEK 0,67 0,62 - 2 feb
105,45 SEK 0,69 0,63 - 2 feb
265,48 SEK 1,19 1,01 - 2 feb
178,26 SEK 1,20 1,02 - 2 feb
99,84 SEK 1,21 1,03 - 2 feb
307,73 SEK - 2,29 - 2,29 - 30 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
805,82 EUR 1,97 2,10 29,88 2 feb
97,61 SEK 0,48 0,49 31,21 2 feb
499,03 SEK 0,45 0,46 29,21 2 feb
482,07 SEK 0,42 - 0,63 104,18 2 feb
264,55 SEK - 0,48 - 0,32 188,32 2 feb
103,79 SEK 0,23 0,75 - 2 feb
690,32 SEK - 9,73 - 8,57 95,12 2 feb
1329,75 SEK 0,29 0,30 15,29 2 feb
1353,92 SEK 0,22 0,24 12,30 2 feb
113,89 SEK 0,23 0,25 14,21 2 feb
112,27 SEK 0,90 1,06 - 2 feb
688,53 SEK - 6,11 - 6,16 265,88 2 feb
270,84 SEK - 1,37 - 2,30 - 2 feb
993,09 SEK 0,57 0,39 2,21 2 feb
7,05 SEK - 0,58 - - 39,84 31 dec
213,71 SEK - 3,74 - 3,27 61,20 2 feb
700,40 SEK 1,24 0,75 186,92 2 feb
57,86 SEK 0,18 - 0,05 188,75 2 feb
2519,82 SEK 1,38 1,21 151,69 2 feb
200,82 SEK 1,43 1,27 166,71 2 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
10186,13 SEK 1,37 1,18 151,31 2 feb
5693,36 SEK 3,27 3,05 201,80 2 feb
176,54 SEK - 0,74 - 0,48 - 2 feb
251,92 SEK 1,42 2,11 - 2 feb
133,60 SEK 0,05 - 0,74 31 aug
184,12 SEK - 6,63 - 6,84 - 2 feb
147,41 SEK 0,55 0,55 46,72 2 feb
165,93 SEK 0,50 0,54 36,95 2 feb
203,99 SEK 0,66 0,66 69,14 2 feb
891,37 SEK 2,53 2,56 197,39 2 feb
239,46 SEK 0,36 0,48 67,48 2 feb
146,02 SEK 0,23 0,25 15,85 2 feb
141,15 SEK - 0,04 - 0,17 18,15 2 feb
106,43 SEK - 0,46 - 0,46 - 30 jan
105,25 SEK - 0,42 - 0,42 - 30 jan
175,45 EUR 3,35 3,50 81,93 30 jan
84,71 EUR 3,36 3,51 82,13 30 jan
247,42 EUR 3,44 3,59 96,82 30 jan
11,57 EUR 3,86 4,42 126,66 30 jan
28,93 EUR 3,80 4,44 116,38 30 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.