Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond Kurs Valuta 1 mån 2025 10 år Uppd.
232,59 SEK 3,45 9,80 - 23 dec
102,80 SEK - 0,71 0,86 - 17 dec
139,00 SEK 2,29 11,07 - 22 dec
141,75 SEK 2,33 11,51 - 22 dec
250,91 SEK - 0,69 - 2,92 - 22 dec
46,60 SEK 0,60 5,33 41,68 22 dec
131,38 SEK 0,77 - 2,00 214,91 22 dec
17,22 SEK 3,92 5,45 - 22 dec
128,93 SEK 0,24 3,76 22,58 23 dec
92,97 SEK 0,26 2,81 20,70 23 dec
121,91 SEK 0,28 4,09 25,69 23 dec
497,40 SEK - 0,59 0,97 212,36 22 dec
197,67 SEK - 0,59 0,97 210,48 22 dec
153,74 SEK 0,19 4,67 50,67 22 dec
103,49 SEK 0,15 2,20 5,70 22 dec
36,53 SEK 1,53 5,73 79,16 22 dec
177,30 SEK 1,61 0,44 - 22 dec
101,67 SEK 1,61 - - 22 dec
113,78 SEK - 0,06 2,53 15,84 22 dec
91,52 SEK - 0,05 2,50 15,17 22 dec
Fond Kurs Valuta 1 mån 2025 10 år Uppd.
182,13 SEK 1,76 - 1,25 148,88 23 dec
123,37 SEK 0,21 4,37 - 22 dec
1975,79 SEK 2,17 2,35 155,05 22 dec
81,27 SEK 6,10 18,66 185,26 22 dec
108,80 SEK 6,17 18,60 198,82 23 dec
21,37 SEK - 0,70 - 6,80 317,38 22 dec
125,48 SEK - 0,06 - 20,61 - 22 dec
50,43 USD 9,82 38,58 61,58 22 dec
333,38 SEK 2,17 - 1,56 31,83 22 dec
156,08 SEK 3,77 4,03 24,36 23 dec
221,53 SEK 0,07 2,67 112,67 22 dec
164,60 SEK 0,68 4,32 76,96 22 dec
135,86 SEK 0,21 3,75 42,50 22 dec
203,74 SEK 1,07 5,22 119,64 22 dec
675,85 SEK 1,66 3,65 80,96 22 dec
367,56 SEK 2,77 9,45 134,78 22 dec
112,81 SEK - 1,95 - 2,80 - 22 dec
5928,96 SEK - 1,70 - 8,17 114,18 22 dec
523,76 SEK 0,91 0,25 252,94 22 dec
103,71 SEK 0,52 0,67 216,58 22 dec
Fond Kurs Valuta 1 mån 2025 10 år Uppd.
262,70 SEK 0,62 1,07 - 22 dec
193,38 SEK - 0,88 2,81 125,46 22 dec
116,27 SEK 0,22 2,75 11,17 22 dec
165,24 SEK - 0,90 - 1,15 5,22 22 dec
586,79 SEK 0,40 3,11 89,80 22 dec
110,48 SEK - 0,33 5,08 - 22 dec
1650,12 SEK 0,23 - 6,78 168,47 22 dec
619,27 SEK 4,73 13,19 157,64 22 dec
3462,13 SEK 3,74 14,89 189,86 22 dec
491,11 SEK 1,19 14,08 103,87 22 dec
217,46 SEK - 0,34 6,28 124,96 22 dec
1109,18 SEK 0,94 - 1,20 322,63 22 dec
1043,88 SEK 0,39 - 2,38 335,10 22 dec
36,93 SEK 1,60 5,21 120,35 22 dec
51,11 SEK 1,93 6,35 180,05 22 dec
463,12 EUR 6,86 32,83 183,39 22 dec
119,75 SEK 0,32 4,36 - 28 nov
109,40 SEK 0,32 4,36 - 28 nov
148,14 SEK 0,39 6,91 - 22 dec
0,88 EUR 1,15 - 9,90 - 23 dec
Fond Kurs Valuta 1 mån 2025 10 år Uppd.
1,34 EUR 1,20 - 9,92 - 23 dec
11,80 SEK - 0,76 - 14,76 - 23 dec
36,92 EUR - 0,35 - 4,72 61,43 23 dec
43,45 USD 1,85 8,06 74,15 23 dec
30,12 EUR 0,67 3,86 40,81 23 dec
187,68 EUR 0,57 - 12,59 108,30 23 dec
160,43 USD 6,35 10,79 243,98 23 dec
26,43 EUR - 0,75 - 2,87 4,43 23 dec
95,09 EUR 5,39 6,67 44,93 23 dec
61,34 USD 4,60 32,08 87,01 23 dec
225,92 EUR 10,54 7,45 257,75 23 dec
130,73 SEK 1,01 3,49 15,90 22 dec
218,66 SEK 0,25 0,43 67,86 23 dec
162,60 SEK 0,21 1,70 42,40 23 dec
316,49 SEK 0,34 - 1,29 109,40 23 dec
94,83 USD 0,07 8,20 29,70 19 dec
386,76 EUR 0,50 - 7,58 45,56 22 dec
135,03 SEK 2,07 1,42 24,05 23 dec
381,83 SEK 0,74 4,39 145,98 23 dec
1283,70 SEK 0,09 2,66 - 23 dec
Fond Kurs Valuta 1 mån 2025 10 år Uppd.
964,59 SEK 1,43 10,68 17,04 23 dec
1023,84 SEK 0,58 4,73 28,79 23 dec
1611,62 SEK 0,59 6,35 107,56 23 dec
9143,71 SEK 3,02 - 3,46 74,46 23 dec
190,11 EUR 5,34 18,90 - 23 dec
2057,50 SEK 3,40 11,92 - 23 dec
530,91 SEK - 0,29 2,29 11,81 23 dec
1319,27 SEK 0,38 4,33 23,51 23 dec
395,39 SEK 0,68 4,95 38,37 23 dec
494,49 SEK 0,99 - 1,57 8 okt
1312,01 SEK 0,00 0,17 - 23 dec
142,93 USD 4,22 20,07 - 23 dec
132,94 SEK - 2,91 - 5,03 - 23 dec
2223,51 SEK - 2,85 - 9,79 77,39 23 dec
1993,66 SEK - 2,92 - 10,47 64,36 23 dec
1644,49 SEK 2,34 - 7,10 102,34 23 dec
352,93 SEK - 1,47 - 6,74 107,60 23 dec
179,31 SEK 0,35 27,28 147,73 23 dec
139,13 EUR 5,20 7,92 84,79 23 dec
1505,73 SEK 3,27 1,58 117,17 23 dec
Fond Kurs Valuta 1 mån 2025 10 år Uppd.