Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
128,85 SEK - 3,11 17,71 - 22 aug
192,06 SEK - 4,13 11,22 86,10 23 aug
674,01 SEK - 1,86 8,40 94,75 22 aug
75,43 USD 3,53 15,92 145,62 23 aug
64,82 EUR - 0,98 2,19 24,96 22 aug
197,04 SEK 0,65 2,68 22,38 23 aug
196,20 SEK - 1,69 11,63 142,82 23 aug
404,66 SEK - 1,34 11,77 162,15 23 aug
823,30 SEK - 0,93 16,35 321,97 23 aug
18,79 EUR - 0,95 14,71 106,26 22 aug
317,80 SEK - 4,76 13,76 133,28 23 aug
181,21 SEK - 3,64 9,01 - 23 aug
52,32 USD 2,79 12,06 116,38 23 aug
149,24 SEK - 0,35 9,77 246,16 22 aug
2004,86 SEK - 1,02 15,04 159,81 23 aug
141,95 SEK - 0,93 12,04 - 23 aug
265,85 USD - 1,66 3,71 81,20 23 aug
200,45 NOK - 0,16 10,70 - 22 aug
19,38 EUR 1,57 12,37 72,28 23 aug
1775,80 SEK - 3,34 13,87 302,45 23 aug
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
249,92 SEK - 1,49 7,75 145,88 23 aug
124,80 SEK - 0,32 8,84 - 22 aug
126,15 EUR 0,74 8,48 99,46 22 aug
226,66 SEK - 0,92 12,66 90,22 22 aug
199,88 EUR - 0,09 7,32 183,32 23 aug
3005,26 SEK - 1,73 9,25 210,03 22 aug
26,27 USD 8,37 3,87 - 4,79 23 aug
153,37 SEK - 0,34 9,91 248,75 22 aug
985,35 SEK - 1,68 15,71 156,47 23 aug
15632,56 SEK 1,97 0,97 29,90 31 jul
43,04 USD 6,46 26,25 33,75 23 aug
242,61 USD 0,56 18,24 98,09 23 aug
184,94 SEK - 3,62 9,23 - 23 aug
562,46 SEK - 1,12 10,14 86,61 23 aug
806,76 SEK - 2,34 11,23 219,01 23 aug
33,03 SEK - 3,56 14,60 71,05 22 aug
47,23 SEK - 2,68 13,48 189,58 22 aug
268,07 SEK - 2,30 12,45 111,86 23 aug
2263,07 SEK - 0,34 10,85 137,44 23 aug
24,84 EUR - 1,00 10,42 118,49 22 aug
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
9150,66 SEK - 0,34 10,82 138,36 23 aug
538,32 SEK - 3,28 10,50 215,13 22 aug
148,89 SEK - 4,25 5,71 30,80 23 aug
55,88 SEK - 2,34 13,37 165,34 23 aug
2,65 USD 0,72 14,76 122,96 22 aug
1,76 USD 0,75 14,79 123,04 22 aug
211,26 USD 0,07 17,65 282,65 23 aug
17,37 USD - 0,60 18,38 153,39 23 aug
204,04 EUR - 1,46 8,00 - 22 aug
193,11 SEK - 0,82 11,37 105,00 23 aug
209,16 SEK - 2,83 11,32 - 22 aug
207,63 SEK - 3,08 12,61 84,12 23 aug
2793,80 SEK - 2,07 8,42 141,85 22 aug
177,59 SEK - 2,30 9,32 57,86 22 aug
33,09 USD 0,88 - 13,36 - 12,10 22 aug
28,91 USD - 1,70 13,64 116,88 23 aug
537,21 SEK - 2,28 15,75 183,05 23 aug
2116,54 AUD - 0,75 4,84 109,63 23 aug
36,77 USD 2,25 12,45 23,51 23 aug
1073,15 SEK 1,77 5,73 - 16 aug
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
434,19 USD 1,40 12,31 199,24 23 aug
50,14 USD 1,77 11,47 98,81 23 aug
2348,26 SEK - 1,78 5,57 29,88 23 aug
1748,56 SEK - 3,30 12,85 154,79 22 aug
120,86 SEK 1,20 8,57 - 22 aug
374,14 SEK - 2,00 6,99 103,72 22 aug
366,67 SEK - 1,77 12,44 160,76 23 aug
370,42 SEK - 2,35 11,41 257,51 22 aug
191,70 SEK - 2,31 12,10 90,88 22 aug
139,30 SEK - 4,14 18,06 - 22 aug
149,48 SEK 5,34 22,44 - 31 jul
869,75 EUR 3,12 17,01 249,86 31 jul
217,10 SEK - 2,62 8,20 144,26 22 aug
123,68 SEK - 1,61 3,21 26,36 23 aug
1450,07 SEK - 1,78 11,09 139,04 23 aug
142,94 SEK 0,82 7,51 - 23 aug
488,79 SEK 5,27 16,32 206,74 31 jul
49,46 USD 6,53 26,85 44,16 23 aug
103,29 SEK - 3,04 11,23 191,69 23 aug
6053,71 SEK - 1,78 14,60 204,60 23 aug
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
4956,30 SEK - 0,44 12,40 183,14 23 aug
485,69 SEK - 2,84 13,04 171,23 22 aug
727,87 SEK - 3,14 14,30 186,35 23 aug
11,24 EUR 0,62 11,88 88,40 22 aug
468,62 SEK - 3,12 7,39 232,10 22 aug
428,54 SEK - 1,52 10,38 132,00 23 aug
31,23 SEK - 2,32 9,21 146,71 22 aug
189,39 SEK - 0,29 11,29 151,79 23 aug
122,16 SEK 1,25 8,78 - 22 aug
82,16 USD - 0,60 18,18 227,85 22 aug
4704,98 SEK - 0,83 9,36 198,37 22 aug
127,86 SEK - 3,27 4,92 - 22 aug
67,90 SEK - 1,52 10,37 181,04 23 aug
376,12 USD 2,33 8,86 107,87 23 aug
73,79 EUR - 0,90 10,02 104,11 23 aug
23,29 SEK - 2,31 13,89 186,82 23 aug
305,62 SEK - 3,22 11,04 244,72 22 aug
370,09 SEK - 3,36 17,17 94,46 23 aug
45,93 USD 1,66 11,53 110,80 23 aug
1019,92 EUR 3,14 17,06 269,20 31 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.