Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,14 | 10,01 | 81,28 | 66,27 | ![]() |
|
| 1,16 | 20,29 | 40,80 | 53,56 | ![]() |
|
| 0,80 | 28,97 | 67,70 | 63,62 | ![]() |
|
| 0,89 | 4,62 | 25,23 | 11,42 | ![]() |
|
| 0,96 | 26,28 | 6,43 | - 31,64 | ![]() |
|
| 0,73 | 19,27 | 23,75 | - 1,40 | ![]() |
|
| 0,10 | - | - | - | - | |
| 0,96 | 30,42 | 40,56 | - 0,28 | ![]() |
|
| 0,20 | 12,13 | 34,66 | 5,64 | ![]() |
|
| 0,57 | - 10,29 | 9,38 | 6,33 | ![]() |
|
| 0,82 | 54,64 | 34,01 | 53,47 | ![]() |
|
| 1,66 | - 8,07 | 25,87 | 24,51 | ![]() |
|
| 1,03 | 35,28 | 64,50 | 49,99 | - | |
| 0,61 | 10,89 | 38,60 | 31,01 | ![]() |
|
| 0,80 | 20,35 | - | - | - | |
| - | - 12,36 | - 22,53 | - | - | |
| 0,07 | 2,73 | 17,18 | 45,37 | ![]() |
|
| - 0,42 | 6,09 | 24,23 | 33,73 | ![]() |
|
| - 0,33 | 6,46 | 24,49 | 31,34 | ![]() |
|
| - | 12,91 | 22,18 | - | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - | 3,00 | 13,37 | 12,38 | ![]() |
|
| 0,40 | - 0,46 | 24,57 | 38,93 | ![]() |
|
| - 0,02 | 3,61 | 17,68 | 17,21 | - | |
| 0,87 | 8,77 | 35,30 | 45,92 | ![]() |
|
| 1,07 | 19,08 | 41,35 | 63,32 | ![]() |
|
| - 2,97 | 7,97 | - | - | - | |
| 1,02 | - 3,10 | 34,26 | - | ![]() |
|
| 1,38 | 14,14 | 50,57 | 72,21 | ![]() |
|
| - | 6,79 | 21,73 | 41,69 | - | |
| - | 17,69 | 55,40 | - | ![]() |
|
| - | 16,77 | 51,76 | - | ![]() |
|
| - | 8,86 | 44,62 | 62,78 | - | |
| - 0,23 | 19,43 | 59,22 | 87,26 | ![]() |
|
| - 0,22 | 4,05 | 23,33 | - | - | |
| 0,00 | 3,07 | - | - | - | |
| 0,00 | 2,88 | - | - | - | |
| - 0,06 | 4,10 | - | - | - | |
| 0,87 | 4,24 | 34,63 | 13,98 | ![]() |
|
| 0,04 | 5,72 | 34,72 | 33,42 | ![]() |
|
| 0,31 | 13,49 | 44,43 | 70,42 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,48 | 3,01 | 52,50 | 88,23 | ![]() |
|
| 0,49 | - 0,02 | 64,55 | 123,70 | ![]() |
|
| 0,36 | - 4,66 | 10,59 | 5,43 | ![]() |
|
| 0,41 | 6,73 | 36,50 | 39,04 | ![]() |
|
| 0,45 | 5,09 | 44,20 | 60,36 | ![]() |
|
| 0,31 | 4,09 | 28,97 | 34,30 | ![]() |
|
| - 0,01 | 2,70 | 11,24 | 10,50 | - | |
| - 0,04 | 2,67 | 12,74 | 3,90 | ![]() |
|
| 0,20 | 7,59 | 12,77 | - 1,09 | ![]() |
|
| 0,33 | 27,11 | - | - | - | |
| 0,59 | 3,44 | 35,36 | 52,84 | ![]() |
|
| 1,26 | 16,95 | 33,08 | 51,43 | ![]() |
|
| 0,36 | 15,84 | 49,52 | 46,38 | ![]() |
|
| - | 0,91 | 0,89 | - | - | |
| - 0,05 | 10,77 | 37,20 | 95,27 | ![]() |
|
| - 0,22 | - 0,13 | 24,72 | 24,60 | - | |
| 0,11 | 3,03 | 18,26 | 18,26 | - | |
| - | 3,83 | 19,31 | 21,74 | - | |
| - 0,01 | 3,66 | 17,95 | 18,45 | ![]() |
|
| 1,47 | 9,74 | 24,59 | 31,15 | - | |
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - 0,09 | 97,42 | - | - | - | |
| 1,03 | 34,87 | 30,42 | 71,72 | - | |
| - 1,20 | 142,23 | 217,60 | 160,11 | ![]() |
|
| - 0,02 | 27,42 | 32,07 | 40,55 | ![]() |
|
| - 0,27 | 17,41 | 54,12 | 59,45 | ![]() |
|
| 0,79 | 31,72 | 39,81 | 2,11 | ![]() |
|
| 0,01 | 1,90 | 13,21 | 15,05 | ![]() |
|
| - 0,29 | 27,71 | 25,61 | 58,12 | ![]() |
|
| 1,01 | 13,32 | 5,43 | - 25,44 | ![]() |
|
| 0,94 | 27,58 | 16,42 | - 28,74 | ![]() |
|
| 1,08 | 49,09 | 47,41 | 40,14 | ![]() |
|
| - | 23,68 | 36,09 | 9,82 | ![]() |
|
| 0,15 | 22,50 | 24,45 | - 24,13 | ![]() |
|
| - 37,59 | - 51,04 | - 46,47 | - 44,91 | - | |
| 0,04 | 21,04 | 31,18 | - 6,12 | ![]() |
|
| 0,11 | 14,82 | - | - | - | |
| 0,15 | 0,47 | 29,51 | 29,36 | ![]() |
|
| 0,15 | 0,47 | 29,51 | 29,36 | ![]() |
|
| 0,23 | - 9,46 | 15,46 | 9,98 | ![]() |
|
| 0,08 | 14,02 | 41,17 | 27,62 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,13 | 1,47 | 26,11 | 29,79 | ![]() |
|
| - 0,13 | 3,76 | 34,01 | 33,49 | ![]() |
|
| 0,02 | - 7,17 | 18,39 | 30,57 | ![]() |
|
| 0,27 | 27,98 | 56,61 | 23,83 | ![]() |
|
| - 0,12 | 38,26 | 35,51 | 15,76 | ![]() |
|
| - 0,63 | 12,89 | 74,59 | - 13,22 | - | |
| - 0,39 | 28,23 | 32,03 | 32,11 | ![]() |
|
| - 0,34 | 14,69 | 19,71 | 37,72 | ![]() |
|
| 0,13 | 18,15 | 53,43 | 52,01 | ![]() |
|
| 0,22 | 17,69 | 43,49 | 61,03 | ![]() |
|
| 0,58 | 22,78 | 75,11 | 86,86 | ![]() |
|
| - 0,06 | 4,12 | 105,76 | 50,30 | ![]() |
|
| 0,21 | 10,48 | 34,70 | 59,27 | ![]() |
|
| 0,46 | 7,25 | 16,98 | 116,82 | ![]() |
|
| 1,30 | 141,42 | 214,01 | 123,24 | ![]() |
|
| 1,36 | 115,93 | 184,81 | 132,81 | ![]() |
|
| 1,30 | 143,21 | 221,17 | 131,78 | ![]() |
|
| 0,26 | 9,71 | 16,22 | 26,68 | ![]() |
|
| 0,59 | 59,69 | 48,98 | 71,56 | ![]() |
|
| - 0,34 | 10,35 | 116,85 | 40,97 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |




