Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,01 23,57 16,52 56,18 3
0,24 12,96 - 4,34 26,15 4
0,23 12,97 - 4,34 26,13 4
0,19 5,48 3,72 2,50 2
1,65 17,17 - 3,67 66,11 3
0,50 25,68 32,36 87,97 5
1,63 17,22 - 1,39 60,22 3
1,63 17,75 - 0,05 63,87 3
0,46 18,28 - 3,22 59,72 4
0,96 18,46 12,90 72,13 4
2,28 30,78 - 5,84 78,27 4
2,29 26,15 - 8,61 81,96 5
0,01 48,40 36,41 115,83 3
0,87 33,54 18,10 92,83 2
0,52 32,96 24,43 99,34 3
0,52 32,98 24,44 99,38 3
0,08 18,46 15,14 74,37 5
0,42 21,16 21,17 47,54 2
1,45 15,37 - 43,04 - 31,75 -
- 0,60 58600,00 - - -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,49 9,74 - 0,42 - -
0,86 14,86 6,84 45,35 4
1,00 1,10 1,37 1,73 -
1,00 0,98 1,01 1,11 -
1,00 1,00 1,08 1,26 -
0,06 9,92 8,91 12,89 3
0,07 10,56 5,94 10,64 3
0,01 4,77 9,61 11,03 -
1,08 20,21 10,75 40,17 3
1,46 44,70 44,02 67,24 3
1,68 14,06 - 21,29 25,54 2
1,47 18,14 0,99 42,84 2
1,01 1,30 0,83 0,82 -
1,01 1,33 0,93 0,99 -
0,02 8,31 14,50 17,53 5
0,11 25,31 63,76 50,66 -
0,55 21,55 23,38 83,47 3
- 0,51 12,53 18,09 43,07 3
- 0,20 11,48 - 1,87 5,78 3
- 0,26 18,14 38,63 94,33 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,45 19,86 6,31 37,94 4
1,01 19,17 16,21 43,86 4
1,69 18,09 - 13,97 47,89 2
1,08 16,45 26,93 51,47 3
0,61 13,57 9,34 19,00 3
1,53 33,98 45,94 101,72 4
1,69 18,64 19,92 73,33 5
0,60 17,08 23,38 41,04 3
0,03 4,67 7,72 7,93 -
0,19 6,91 - 0,22 - 0,20 3
0,19 5,65 3,46 3,13 4
2,12 25,81 - 17,23 45,30 2
1,70 18,40 - 1,66 62,44 3
1,45 39,34 71,09 154,99 5
2,04 24,80 27,42 86,32 2
1,73 23,76 30,62 75,03 3
1,67 23,56 11,11 - 2
1,69 18,18 - 13,94 48,01 2
0,09 7,35 1,21 6,51 -
0,09 6,79 - 0,08 4,34 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,28 30,10 - - -
- 0,37 15,97 14,93 38,27 4
- 0,40 10,61 8,09 17,87 -
1,53 27,84 29,24 67,89 3
0,97 21,21 7,45 95,61 4
1,54 12,14 - 9,50 86,09 4
1,37 11,56 - 8,58 59,88 4
0,60 34,75 62,85 115,45 4
0,01 13,11 6,99 13,14 3
0,02 7,02 12,03 17,17 5
1,59 26,21 - 19,48 96,18 3
0,17 11,04 8,46 17,18 2
0,18 12,33 11,24 23,96 3
0,30 20,09 22,58 58,47 4
0,38 25,61 30,80 75,64 4
0,40 26,33 31,29 76,46 4
1,95 13,35 - 2,49 35,38 4
1,74 11,14 3,21 42,36 5
- 0,88 20,92 19,47 38,46 4
- 0,81 21,07 18,25 43,33 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,17 17,69 29,94 57,38 4
0,02 7,04 9,38 13,27 4
0,41 31,84 40,95 90,62 4
0,75 25,36 45,22 52,71 4
0,76 26,49 43,81 98,69 4
0,47 32,25 40,78 96,43 4
0,40 24,69 19,84 81,48 3
0,06 7,41 4,55 6,28 5
0,03 12,24 12,95 - 4
0,02 15,98 20,87 36,02 3
0,01 4,36 8,22 8,61 -
0,14 7,40 - 0,74 - 0,62 3
0,14 7,39 - - -
0,40 18,10 - 0,64 49,87 3
0,64 39,47 52,63 127,57 4
0,02 13,72 19,52 - 5
0,02 14,08 20,55 - 5
- 0,86 13,72 - 0,13 13,86 2
- 1,04 22,90 - 25,78 38,42 2
1,57 21,71 11,32 50,78 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating