Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,02 5,99 6,95 8,40 4
0,24 8,27 4,80 17,68 -
0,00 6,08 7,44 8,97 5
0,73 32,44 - - -
0,00 5,60 6,29 6,96 -
0,01 4,62 7,04 7,47 -
- 27,02 22,74 91,07 -
0,40 28,40 - 17,00 83,81 2
1,33 35,72 - 3,33 74,01 3
1,05 21,09 - 1,86 78,69 4
- 0,08 7,56 - 8,87 - 5,20 1
- 0,71 14,12 - 0,43 109,99 3
- 0,54 1,86 9,51 13,53 -
0,09 8,18 12,30 18,52 -
- 0,09 13,12 11,51 15,67 -
- 0,13 9,33 - 3,90 0,49 3
0,28 14,80 - 2,29 40,63 2
0,04 3,31 3,26 3,27 -
0,36 27,55 23,23 92,62 5
0,32 20,19 7,10 - 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,04 26,51 - 3,99 - 4
0,62 6,87 - 11,63 22,08 3
0,17 15,73 17,42 57,13 4
0,22 38,20 - 11,58 65,31 2
0,16 7,72 8,31 21,53 -
0,51 10,07 11,76 62,92 3
0,28 9,44 31,83 13,64 -
0,32 21,71 11,23 - 4
1,22 35,82 - 9,18 123,13 3
0,46 13,65 10,34 79,62 3
0,09 7,31 8,63 14,35 -
0,50 27,70 - 26,16 39,76 1
- 0,15 4,73 5,31 53,57 -
0,67 15,09 5,04 39,19 2
2,11 43,45 - 26,32 23,74 -
- 0,07 8,94 - 6,20 - 0,29 2
0,62 13,27 - 10,63 44,39 1
0,66 13,52 17,01 67,01 4
0,08 12,55 27,09 66,95 2
0,65 26,73 - 8,68 55,60 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,66 38,45 14,48 166,01 -
0,05 11,54 5,15 9,70 3
0,34 8,00 22,56 59,17 3
0,30 17,43 12,19 57,73 2
0,14 19,79 22,95 72,35 4
0,17 10,72 5,43 32,58 2
0,51 30,51 - 7,68 80,45 4
0,49 25,67 3,41 - 3
- 9,12 12,44 28,50 -
- 1,85 16,07 0,72 20,08 2
0,64 12,78 24,39 75,09 4
- 0,07 7,41 - 0,45 - 1,25 3
0,14 15,26 27,74 78,73 3
0,81 15,57 5,32 38,28 -
0,66 16,79 19,93 80,99 3
0,22 23,21 14,23 69,17 3
0,34 9,83 - 3,65 28,00 3
- 0,04 14,18 7,06 37,93 3
0,53 39,24 0,10 85,74 4
- - 3,04 0,14 3,11 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,17 10,73 16,78 56,22 3
0,27 10,48 24,27 77,67 2
- 0,08 8,77 30,39 68,69 3
0,50 12,13 4,58 18,78 4
1,44 24,69 40,91 100,65 3
0,20 19,79 15,94 59,70 5
0,04 13,01 25,56 73,93 4
0,62 13,57 - 10,19 45,10 1
- 0,38 19,88 38,12 120,40 4
0,43 0,82 17,01 12,08 3
- 0,85 - 9,46 - 8,08 102,05 3
0,51 13,00 7,00 23,38 5
- 1,58 27,68 28,92 128,54 4
0,66 18,91 64,29 78,43 4
- 16,51 - - -
0,50 27,70 - 26,16 39,55 1
0,61 2,26 0,26 8,36 1
0,15 - 6,50 - 31,08 - 2,90 3
0,07 18,54 22,26 96,53 4
0,69 20,85 16,49 84,35 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,00 1,09 1,16 1,76 2
- 1,38 1,97 3,02 -
0,59 21,35 14,76 87,78 5
1,17 33,00 10,08 130,33 5
0,12 23,48 23,02 101,91 4
- 0,59 14,60 - 4,29 58,45 3
- 0,46 17,61 40,57 90,75 4
0,74 21,18 11,57 40,00 3
1,03 26,44 - 7,92 57,74 2
0,43 24,77 - 11,31 70,95 2
1,17 32,11 8,04 123,34 5
1,05 30,88 - 18,04 111,60 3
0,50 24,43 55,39 113,85 2
1,05 29,90 - 19,43 119,14 3
0,59 17,65 22,90 84,73 3
0,74 20,82 11,21 44,09 4
0,32 19,13 35,96 103,84 3
0,36 9,93 37,85 89,81 5
0,20 1,47 - 4,57 - 7,63 3
0,15 20,01 0,10 29,13 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating