Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,72 33,53 8,69 43,66 3
1,48 3,30 - 12,86 21,78 1
0,30 13,57 - 6,77 37,14 3
1,79 31,37 44,00 95,61 3
0,39 4,05 25,83 40,44 3
1,26 11,61 16,84 33,65 3
1,61 9,41 18,24 35,77 2
1,21 23,09 - 0,04 95,69 4
0,88 23,70 - 0,09 67,67 3
0,38 - 2,00 - 15,64 9,31 3
1,61 9,83 17,74 59,60 2
- 1,59 - 13,84 - 53,04 - 40,65 1
- 1,12 28,54 - 4,48 31,13 1
1,49 34,24 37,60 115,36 4
0,32 - 0,32 - 2,71 - 12,84 2
0,07 8,89 - 22,18 9,07 2
0,17 - 17,17 - 26,22 - 40,80 2
0,17 - 17,16 - 26,14 - 40,73 2
1,30 - 2,71 - 31,46 - 21,11 3
- 0,58 - 4,94 - 37,23 - 17,09 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,58 - 4,94 - 37,22 - 17,08 4
0,53 9,34 - 11,98 - 8,82 2
- 0,26 - 8,95 - 34,95 - 23,70 3
1,60 29,73 41,71 77,89 2
1,60 29,73 41,71 77,89 2
1,01 - 1,98 - 5,58 29,27 4
1,79 11,11 - 0,32 48,94 3
0,37 1,71 - 37,95 7,94 2
1,13 14,63 27,44 62,98 4
0,44 13,14 - - -
0,45 - 6,68 - 33,20 - 18,65 3
1,79 38,94 52,93 105,21 4
- 0,55 - 2,42 - 31,26 - 14,60 2
- 0,51 - 1,80 - 30,01 - 11,98 2
- 0,12 - 14,41 - 47,60 - 40,99 2
0,55 8,52 - 4,47 18,02 2
0,51 14,69 20,14 39,63 5
0,79 31,29 19,55 109,11 4
- 1,73 14,20 12,40 49,06 5
- 1,28 - 2,45 - 12,18 19,16 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,67 - 0,49 - 24,77 7,12 3
0,81 5,89 - 10,98 24,71 4
- 0,06 - 21,30 - 53,41 - 18,15 3
- 0,06 - 21,31 - 53,42 - 18,15 3
- 0,05 - 20,70 - 52,35 - 14,90 3
- - 99,06 - 99,10 - -
0,41 0,30 - 25,96 1,13 3
0,43 0,31 - 25,96 1,13 3
0,42 1,07 - 24,44 4,59 3
0,37 4,04 - 20,00 - 0,42 3
- 0,31 11,22 5,51 57,27 3
0,54 18,82 24,79 84,74 5
0,24 - 12,30 - 42,37 2,12 3
1,43 21,49 26,85 44,72 1
1,44 21,52 26,96 44,83 1
1,44 20,53 23,91 39,11 1
- 0,07 - 6,74 1,01 1,19 4
- 0,07 - 6,74 1,00 1,18 4
0,78 7,66 - - -
0,77 7,68 - - -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,16 3,11 - 18,76 19,00 4
0,99 20,46 23,47 93,14 4
1,76 20,13 2,98 106,06 4
1,76 20,14 2,98 106,03 4
0,78 11,99 19,26 57,93 3
0,06 - 15,51 - 41,58 - 26,54 3
1,04 - 37,88 - 45,41 53,37 1
1,20 12,73 - 22,63 33,98 4
1,44 17,11 - 12,31 49,33 4
0,75 10,31 - 11,28 12,95 3
0,10 5,55 - 15,34 - 4,95 3
0,39 7,55 - - -
0,61 29,05 5,58 43,46 3
0,61 28,14 3,38 38,53 3
- 0,48 8,11 - 5,71 25,18 2
- 0,48 7,35 - 7,67 20,88 2
1,51 30,14 25,85 70,40 3
- 0,03 10,94 - 9,02 38,56 2
- 0,16 14,04 - 6,04 51,58 3
- 0,15 15,25 - 2,92 60,07 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,79 0,89 - 18,43 7,89 4
0,79 0,89 - 18,43 7,87 4
- 0,15 - 20,95 - 46,69 - 20,84 4
0,14 0,53 - 5,46 - 4,28 4
0,58 15,35 15,01 86,15 5
2,56 11,83 89,53 64,86 1
0,37 - 10,31 - 37,68 - 0,56 4
- 0,17 - 12,78 0,71 3,15 4
0,16 23,42 26,46 94,17 5
1,56 11,95 9,21 40,49 2
1,56 11,39 7,58 37,03 2
- 0,95 34,96 5,72 73,16 3
- 0,95 35,02 5,69 73,20 3
0,02 - - - -
0,02 - - - -
1,11 17,44 - - -
- 0,81 12,52 - 9,86 0,44 3
- 0,67 18,40 18,58 65,68 4
- 0,69 18,41 18,57 65,70 4
- 0,81 15,88 11,74 60,06 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating