Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,10 6,68 - 5,31 - 5,74 3
- 0,07 20,39 4,26 75,91 3
0,64 30,69 10,78 80,08 2
0,48 18,71 17,21 59,58 5
0,48 19,42 19,34 64,34 5
0,48 18,63 17,22 59,34 5
0,93 23,54 18,78 75,62 4
- 0,06 14,20 12,95 40,74 3
0,83 37,78 34,59 110,24 5
0,06 9,41 4,63 14,07 4
0,05 3,97 13,56 12,19 -
0,97 28,75 4,62 58,07 2
0,06 9,06 11,91 22,41 5
0,11 11,52 11,03 24,54 2
0,04 7,46 5,04 7,22 3
0,09 3,18 3,25 7,21 2
0,87 32,05 - 4,60 48,81 1
0,60 20,18 4,52 70,34 3
0,33 18,94 14,11 40,11 3
0,38 18,58 14,13 44,21 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,46 27,24 15,58 121,35 5
0,47 28,09 17,75 128,27 5
0,71 25,47 22,77 102,21 4
0,80 23,28 - 3,94 62,03 2
0,80 24,04 - 2,18 67,31 3
- 0,26 8,21 - - -
0,06 7,54 0,88 6,76 3
0,65 12,81 - 41,29 31,50 1
0,56 18,26 1,45 28,85 2
1,72 - 4,06 - - -
0,05 6,90 - 2,86 5,28 2
0,36 10,32 - - -
0,25 11,92 - - -
0,20 9,99 - 4,48 43,28 3
- 0,52 12,48 - - -
- 0,15 21,09 - - -
- 0,27 12,08 - - -
0,34 21,05 29,12 75,25 3
0,20 14,72 13,67 35,85 3
0,15 11,31 6,86 20,72 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,15 11,31 6,87 20,73 4
0,27 17,53 19,68 52,43 3
0,26 37,40 - - -
- 0,07 16,32 - - -
- 0,01 6,75 2,63 5,95 3
0,36 10,58 31,35 - 3
0,04 5,93 7,00 8,51 5
0,07 8,29 - 1,76 - 1,52 4
0,90 25,08 5,72 64,61 2
0,48 31,02 - 1,52 106,80 4
0,07 10,48 - 12,29 - 7,27 -
0,85 25,29 2,68 67,52 2
1,43 10,36 30,31 60,07 4
1,85 - - - -
1,99 - 0,97 - 20,83 38,11 2
0,71 29,92 0,40 70,30 3
1,26 17,46 57,94 92,06 5
1,16 - - - -
- 0,68 8,56 - 5,68 30,87 4
- 0,20 31,91 53,84 76,29 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,01 5,81 - 1,21 17,33 4
0,05 7,09 11,03 15,77 5
0,03 5,87 6,30 8,45 4
0,62 30,26 - - -
1,25 23,60 - 5,01 54,34 2
1,26 - - - -
0,78 26,81 - 13,27 119,14 3
0,79 27,77 - 11,77 111,61 3
1,22 23,53 - 6,12 54,77 1
1,09 16,85 - 3,27 67,53 2
1,09 17,50 - - -
0,32 11,75 14,75 20,26 4
0,89 20,96 28,87 49,48 2
1,11 21,87 32,65 57,16 2
- 0,08 4,15 12,68 10,59 4
- 0,91 0,73 0,96 - 4,02 2
- 0,08 0,83 - 15,06 12,44 3
- 0,58 - 5,15 - 25,91 2,53 4
0,04 12,37 16,31 67,37 4
0,72 26,54 46,87 128,88 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,96 11,23 - 7,92 27,25 5
0,17 10,78 0,85 29,33 4
- 0,07 9,26 7,83 17,37 3
- 0,06 13,35 15,01 36,64 4
- 0,04 17,64 22,47 58,08 4
- 0,02 21,97 30,01 81,76 3
- 0,03 - 11,51 - 14,87 - 28,14 2
0,47 - - - -
0,96 15,02 4,21 17,05 -
- 0,03 13,66 12,14 34,81 4
0,37 4,27 - 3,48 - 3,81 3
0,37 5,67 19,11 15,68 3
1,23 16,18 39,19 69,42 4
1,64 13,17 26,55 55,48 4
0,90 8,25 - 12,52 22,56 2
1,45 10,87 - 1,42 63,70 3
0,06 5,94 6,43 5,30 -
0,05 7,95 2,60 4,49 3
0,03 5,77 4,87 5,53 3
0,86 34,55 - - -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating