Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
3,62 63,64 241,17 320,91 4
1,62 60,55 113,48 150,52 4
0,22 46,79 99,11 230,56 5
0,38 38,71 82,85 88,73 4
0,13 33,36 82,48 206,71 5
0,15 33,47 82,06 144,19 5
1,00 26,65 81,65 48,68 2
0,44 39,90 78,58 142,72 4
0,12 32,38 78,51 196,90 5
0,72 22,62 74,72 58,18 -
0,15 32,57 73,21 125,61 4
0,68 33,66 71,89 88,17 2
0,33 33,50 71,32 151,38 4
0,46 41,94 70,85 81,28 4
1,14 35,31 69,21 96,18 3
- 0,01 38,78 67,92 143,55 4
0,10 27,78 66,46 111,24 5
0,07 29,50 66,37 117,07 4
0,07 29,50 66,37 126,47 5
1,23 59,06 65,89 78,87 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,83 25,63 65,35 93,45 5
0,13 27,92 64,22 107,12 5
0,11 25,31 63,76 50,66 -
1,99 30,97 63,29 123,63 5
0,10 31,96 63,24 109,18 3
- 0,31 28,98 63,09 104,35 4
1,14 47,96 62,76 165,45 4
- 0,03 29,52 61,79 85,69 3
- 0,04 29,68 61,48 112,46 4
- 0,13 18,70 61,00 84,02 -
0,06 29,20 60,82 116,02 4
0,10 27,23 60,74 105,85 5
0,09 26,29 60,19 99,71 4
0,22 25,64 60,00 98,45 5
0,66 14,30 59,69 129,44 5
0,01 55,53 59,54 113,58 3
- 0,13 31,12 59,05 88,16 4
0,15 28,51 58,81 124,59 3
0,13 29,31 58,60 99,36 4
0,59 37,01 58,45 69,24 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,48 30,95 58,45 - 5
- 0,48 30,67 57,73 115,19 5
- 0,13 15,16 57,14 103,09 5
0,13 27,56 57,04 94,07 4
0,08 22,42 56,50 101,00 4
0,07 25,24 56,44 93,74 4
0,02 31,19 56,19 94,32 4
- 0,14 17,54 56,18 74,67 -
0,31 26,93 55,68 101,22 5
0,13 19,84 55,45 108,95 -
- 0,02 25,34 55,35 94,42 4
0,02 27,66 54,91 94,36 -
- 0,48 30,10 54,73 107,95 4
0,59 9,36 54,58 66,52 4
- 0,07 18,49 53,34 74,24 4
0,26 29,49 53,12 111,76 3
0,11 26,65 53,12 85,35 4
0,08 25,98 52,35 89,29 5
0,07 33,00 52,30 111,19 3
- 0,48 26,11 52,22 107,68 5
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,03 31,62 52,14 133,18 4
1,10 33,04 52,09 113,15 5
- 0,02 19,02 51,90 91,78 5
0,74 15,73 51,90 35,03 4
0,19 26,84 51,62 135,76 4
- 0,12 24,84 51,44 - 3
0,11 37,68 51,15 109,82 4
- 0,12 14,83 51,03 89,75 4
0,03 23,53 50,59 97,02 4
0,33 25,58 50,27 103,41 3
- 0,59 22,83 50,22 100,97 5
- 0,04 12,49 49,56 47,33 -
- 0,48 11,65 49,31 16,96 3
- 0,04 28,56 49,11 - 3
0,16 18,67 48,95 89,39 5
0,00 25,35 48,95 87,68 4
- 1,13 40,50 48,86 127,85 3
0,07 24,73 48,61 87,52 4
0,01 23,44 48,61 89,69 4
- 0,07 23,02 48,44 81,09 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,10 24,75 48,30 82,11 4
0,11 26,66 48,13 96,38 3
- 0,26 23,92 48,12 80,04 4
- 0,02 18,21 48,05 70,78 4
- 0,17 20,46 47,66 75,33 3
- 0,38 12,50 47,62 48,87 3
0,43 32,09 47,50 171,14 5
- 0,34 16,37 47,50 76,01 4
0,93 14,61 47,29 70,12 3
0,15 27,05 47,29 92,09 3
0,13 18,72 47,23 103,94 4
0,17 14,90 47,16 93,12 -
0,20 26,08 46,85 123,41 5
0,03 18,64 46,75 70,94 4
- 0,11 22,89 46,75 51,40 4
0,60 23,86 46,70 68,76 2
0,43 31,81 46,56 75,85 3
0,30 22,04 46,24 105,19 4
- 0,02 18,40 46,13 77,69 3
- 0,22 27,87 46,07 57,67 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating