Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
1343,70 SEK - 1,99 - 1,95 169,78 28 jan
143,97 SEK - 1,92 - 1,89 - 28 jan
1569,32 NOK - 2,73 - 2,33 216,24 28 jan
1442,64 SEK - 1,90 - 1,88 195,57 28 jan
9,25 EUR 0,43 0,54 - 28 jan
125,11 SEK - 1,99 - 1,94 - 28 jan
2301,28 SEK - 3,08 - 3,77 294,10 28 jan
207,35 SEK - 3,05 - 3,74 - 28 jan
2489,87 SEK - 2,99 - 3,70 326,40 28 jan
10,67 EUR - 0,84 - 1,48 - 28 jan
1419,18 SEK - 3,08 - 3,77 294,86 28 jan
129,70 SEK 3,49 2,45 - 28 jan
108,79 SEK 3,29 2,29 - 28 jan
1133,64 SEK 8,08 5,84 202,07 28 jan
150,00 SEK 8,15 5,91 - 28 jan
1216,22 SEK 8,17 5,92 224,07 28 jan
132,75 SEK 8,09 5,85 - 28 jan
101,53 SEK 0,47 0,20 - 28 jan
108,03 SEK 0,57 0,19 - 28 jan
110,67 SEK 0,68 0,19 - 28 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
111,94 SEK 0,83 0,22 - 28 jan
129,83 SEK - 1,55 - 2,16 - 28 jan
130,12 SEK - 1,54 - 2,16 - 28 jan
121,13 SEK - 1,54 - 2,16 - 28 jan
628,87 SEK 5,62 5,73 122,62 28 jan
153,80 SEK 5,78 5,86 - 28 jan
678,55 SEK 5,73 5,82 - 28 jan
144,76 SEK 5,63 5,74 - 28 jan
256,10 SEK 7,74 6,20 170,18 28 jan
264,32 SEK 7,79 6,23 178,85 28 jan
14,02 EUR 10,31 8,77 - 28 jan
168,37 SEK 7,74 6,19 160,58 28 jan
232,04 SEK 0,37 - 0,26 162,52 28 jan
233,87 SEK 0,38 - 0,25 - 28 jan
148,15 SEK 0,37 - 0,26 151,09 28 jan
416,93 SEK 0,48 - 0,04 88,50 28 jan
141,77 SEK 0,57 0,03 104,48 28 jan
467,20 SEK 0,70 0,13 - 28 jan
199,88 SEK 0,48 - 0,04 88,73 28 jan
128,62 SEK 0,57 - 0,46 - 28 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
601,56 SEK 0,59 - 0,44 - 28 jan
116,83 SEK 0,49 - 0,53 - 28 jan
95,87 SEK 0,39 0,40 20,62 28 jan
121,85 SEK 0,36 0,04 - 28 jan
139,43 SEK 0,45 - 0,04 - 28 jan
105,41 SEK 0,44 - 0,05 - 28 jan
103,45 SEK 0,51 0,01 - 28 jan
103,81 SEK 0,55 0,04 - 28 jan
157,68 SEK 0,54 - 0,13 - 28 jan
107,55 SEK 0,54 - 0,12 - 28 jan
104,72 SEK 0,62 - 0,06 - 28 jan
105,18 SEK 0,68 - 0,02 - 28 jan
237,58 SEK 0,66 - 0,18 - 28 jan
108,82 SEK 0,66 - 0,18 - 28 jan
107,63 SEK 0,75 - 0,11 - 28 jan
107,71 SEK 0,76 - 0,10 - 28 jan
112,64 SEK 0,53 0,39 - 28 jan
154,28 SEK 0,55 0,42 - 28 jan
111,51 SEK 0,31 0,23 11,58 28 jan
112,05 SEK 0,35 0,27 - 28 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
115,09 SEK 0,35 0,27 - 28 jan
176,23 SEK - 1,31 - 2,52 - 28 jan
177,98 SEK - 1,30 - 2,51 - 28 jan
190,01 SEK - 1,55 - 1,92 93,67 28 jan
196,10 SEK - 1,51 - 1,89 - 28 jan
180,77 SEK - 1,55 - 1,92 - 28 jan
143,33 SEK - 1,78 - 2,24 - 28 jan
111,59 SEK - 1,81 - 2,27 - 28 jan
120,44 SEK - 0,20 - 0,77 - 28 jan
120,44 SEK - 0,20 - 0,77 - 28 jan
110,00 SEK - 0,18 - 0,75 - 28 jan
98,54 SEK - 0,84 - 1,47 - 28 jan
98,49 SEK - 0,87 - 1,49 - 28 jan
608,07 SEK - 0,44 - 1,16 - 28 jan
13,14 EUR 1,86 1,23 - 28 jan
356,78 SEK - 0,46 - 1,18 234,22 28 jan
16,89 EUR 4,91 5,10 - 28 jan
178,79 SEK 2,50 2,59 - 28 jan
150,72 SEK 2,47 2,56 - 28 jan
395,33 SEK - 0,88 - 2,10 171,01 28 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
158,25 SEK - 0,80 - 2,04 - 28 jan
439,65 SEK - 0,77 - 2,00 - 28 jan
238,53 SEK - 0,88 - 2,10 174,00 28 jan
198,82 SEK 0,96 1,13 - 28 jan
143,76 SEK 0,93 1,11 - 28 jan
1000,08 SEK - 0,95 - 1,61 201,75 28 jan
170,45 SEK - 0,88 - 1,55 - 28 jan
1065,29 SEK - 0,87 - 1,55 - 28 jan
691,89 SEK - 0,95 - 1,61 202,27 28 jan
194,03 SEK 10,71 10,48 - 28 jan
417,18 SEK 10,72 10,49 - 28 jan
171,52 SEK 10,62 10,41 - 28 jan
115,48 SEK 0,53 0,43 - 28 jan
119,42 SEK 0,57 0,46 - 28 jan
122,51 SEK 0,60 0,48 - 28 jan
105,08 SEK 0,54 0,43 - 28 jan
102,84 SEK 0,58 0,39 - 28 jan
100,95 SEK 0,55 0,37 - 28 jan
89,18 SEK 0,52 0,35 - 28 jan
158,57 SEK - 2,88 - 2,73 - 28 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
445,63 SEK - 2,86 - 2,72 - 28 jan
170,79 SEK - 2,95 - 2,78 - 28 jan
13,33 EUR 5,63 4,71 - 28 jan
121,38 SEK 3,25 2,26 - 28 jan
111,02 SEK 3,23 2,23 - 28 jan
112,87 SEK 0,24 0,20 - 28 jan
113,67 SEK 0,25 0,20 - 28 jan
102,02 SEK 0,25 0,20 - 28 jan
141,29 SEK 0,48 0,98 - 28 jan
142,84 SEK 0,49 1,00 138,66 28 jan
120,84 SEK 0,40 0,91 - 28 jan
162,18 SEK 0,25 0,20 12,27 28 jan
164,43 SEK 0,26 0,21 13,02 28 jan
163,64 SEK 0,25 0,20 13,28 28 jan
116,92 SEK 0,26 0,21 12,02 28 jan
112,49 SEK 0,27 0,22 - 28 jan
117,85 SEK 0,27 0,22 - 28 jan
97,16 SEK 0,26 0,21 12,02 28 jan
409,10 SEK 12,51 10,90 121,61 28 jan
120,59 SEK 12,70 11,05 - 28 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
260,98 SEK 12,51 10,90 122,48 28 jan
113,31 SEK 0,33 0,10 1,04 28 jan
99,07 SEK 0,42 0,17 - 28 jan
118,34 SEK 0,39 0,15 5,53 28 jan
88,77 SEK 0,33 0,10 1,04 28 jan
220,81 SEK - 2,18 - 3,57 - 28 jan
226,14 SEK - 0,98 - 2,07 - 28 jan
103,62 SEK 0,25 0,06 41,23 28 jan
107,82 SEK 0,26 - 0,25 - 28 jan
107,70 SEK 0,34 - 0,31 - 28 jan
106,26 SEK 1,43 0,09 - 28 jan
2035,53 SEK 1,99 1,07 141,07 28 jan
162,25 SEK 2,12 1,17 - 28 jan
2198,08 SEK 2,07 1,14 160,32 28 jan
134,87 SEK 1,99 1,06 - 28 jan
155,29 SEK 2,05 1,07 - 28 jan
9,61 EUR 4,46 3,56 - 28 jan
140,73 SEK 2,03 1,06 - 28 jan
764,60 SEK 2,92 1,91 169,66 28 jan
168,52 SEK 3,01 1,98 194,82 28 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
844,27 SEK 3,05 2,01 - 28 jan
359,33 SEK 2,92 1,91 170,07 28 jan
1745,42 SEK - 2,14 - 3,40 158,95 28 jan
137,84 SEK - 2,07 - 3,34 - 28 jan
1888,50 SEK - 2,05 - 3,32 - 28 jan
1055,29 SEK - 2,14 - 3,40 159,29 28 jan
120,24 SEK 0,56 0,28 - 28 jan
115,48 SEK 0,40 0,26 - 28 jan
118,14 SEK 0,46 0,25 - 28 jan
123,80 SEK 0,66 0,25 - 28 jan
122,36 SEK 0,61 0,26 - 28 jan
1965,02 SEK 0,39 0,22 6,51 28 jan
103,34 SEK 0,42 0,24 - 28 jan
1980,69 SEK 0,40 0,23 - 28 jan
1081,16 SEK 0,39 0,22 6,07 28 jan
117,99 SEK 0,39 0,28 15,61 28 jan
115,40 SEK 0,38 0,28 - 28 jan
118,15 SEK 0,38 0,28 - 28 jan
104,54 SEK 0,38 0,28 15,60 28 jan
119,62 SEK 0,81 0,48 - 28 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
105,87 SEK 0,81 0,48 - 28 jan
97,11 SEK 0,80 0,48 20,66 28 jan
103,62 SEK 0,46 0,39 - 28 jan
100,01 SEK 0,45 0,38 - 28 jan
103,60 SEK 0,47 0,39 - 28 jan
99,99 SEK 0,46 0,39 - 28 jan
100,06 SEK - 0,51 - 0,66 - 28 jan
96,38 SEK - 0,51 - 0,66 - 28 jan
99,94 SEK - 0,62 - 0,78 - 28 jan
96,28 SEK - 0,62 - 0,78 - 28 jan
106,23 SEK 3,89 2,75 - 28 jan
101,89 SEK 3,88 2,74 - 28 jan
104,52 SEK 3,01 1,89 - 28 jan
100,31 SEK 3,00 1,88 - 28 jan
149,65 SEK 1,16 0,65 109,03 28 jan
2311,75 SEK - 1,16 - 2,40 101,95 28 jan
112,12 SEK - 1,09 - 2,34 - 28 jan
2481,57 SEK - 1,07 - 2,33 - 28 jan
1395,64 SEK - 1,16 - 2,40 102,24 28 jan
151,27 SEK 0,97 - 0,28 - 28 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
3842,26 SEK 0,98 - 0,27 - 28 jan
127,60 SEK 0,90 - 0,33 - 28 jan
501,20 SEK 4,34 3,09 193,07 28 jan
153,39 NOK 3,48 2,64 - 28 jan
505,16 SEK 4,35 3,10 - 28 jan
165,78 SEK 4,34 3,10 - 28 jan
551,62 SEK 3,80 2,62 176,86 28 jan
571,51 SEK 3,84 2,65 - 28 jan
333,67 SEK 3,80 2,62 165,18 28 jan
119,70 NOK 4,14 3,36 - 28 jan
114,16 SEK 5,02 3,83 - 28 jan
109,35 SEK 5,02 3,83 - 28 jan
938,47 SEK 2,83 1,91 209,40 28 jan
1085,45 SEK 2,93 1,98 238,20 28 jan
1035,56 SEK 2,96 2,01 - 28 jan
438,93 SEK 2,83 1,91 209,84 28 jan
542,79 SEK 7,98 6,19 178,90 28 jan
145,91 SEK 8,07 6,26 - 28 jan
587,27 SEK 8,09 6,27 - 28 jan
346,05 SEK 7,98 6,19 179,42 28 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
982,60 SEK - 2,45 - 3,15 345,93 28 jan
990,37 SEK - 2,44 - 3,15 - 28 jan
13,24 EUR - 0,15 - 0,82 - 28 jan
623,49 SEK - 2,45 - 3,15 327,43 28 jan
26,18 EUR 7,41 6,81 162,03 28 jan
161,21 SEK 2,03 0,77 - 28 jan
106,02 SEK 0,42 0,27 - 28 jan
207,24 DKK 4,86 4,66 - 28 jan
439,18 SEK 5,58 4,35 205,71 28 jan
268,49 SEK 0,63 - 0,76 - 28 jan
727,97 SEK 5,14 3,78 205,38 28 jan