Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond Kurs Valuta 1 mån 2025 10 år Uppd.
1353,82 SEK - 5,37 - 15,82 135,04 24 nov
144,86 SEK - 5,31 - 15,25 - 24 nov
1555,97 NOK - 4,71 - 11,61 177,20 24 nov
1451,18 SEK - 5,30 - 15,14 156,76 24 nov
8,94 EUR - 5,99 - 11,09 - 24 nov
126,05 SEK - 5,37 - 15,82 - 24 nov
2419,45 SEK - 0,26 - 6,45 263,05 24 nov
217,89 SEK - 0,25 - 5,98 - 24 nov
2613,19 SEK - 0,17 - 5,61 292,12 24 nov
10,80 EUR - 1,19 - 2,49 - 24 nov
1492,05 SEK - 0,26 - 6,45 263,74 24 nov
125,17 SEK 1,73 3,93 - 24 nov
105,36 SEK 1,57 2,89 - 24 nov
1053,70 SEK - 1,27 8,05 144,18 24 nov
139,24 SEK - 1,21 8,78 - 24 nov
1128,67 SEK - 1,20 8,86 161,56 24 nov
123,38 SEK - 1,27 8,05 - 24 nov
100,71 SEK - 0,48 1,24 - 24 nov
106,56 SEK - 0,86 0,29 - 24 nov
108,55 SEK - 1,22 - 0,79 - 24 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2025 10 år Uppd.
109,16 SEK - 1,60 - 1,96 - 24 nov
131,87 SEK - 0,33 1,10 - 24 nov
132,15 SEK - 0,32 1,19 - 24 nov
123,00 SEK - 0,32 1,25 - 24 nov
572,35 SEK - 0,88 7,73 73,45 24 nov
139,60 SEK - 0,75 9,26 - 24 nov
616,45 SEK - 0,79 8,66 - 24 nov
131,74 SEK - 0,89 7,70 - 24 nov
238,30 SEK - 2,05 8,77 111,88 24 nov
245,76 SEK - 2,02 9,15 118,51 24 nov
12,54 EUR - 2,87 13,55 - 24 nov
156,66 SEK - 2,05 8,77 104,37 24 nov
224,96 SEK - 0,46 9,65 129,57 24 nov
226,69 SEK - 0,45 9,74 - 24 nov
143,63 SEK - 0,46 9,65 119,57 24 nov
402,00 SEK - 1,91 0,14 65,64 24 nov
136,48 SEK - 1,83 0,95 79,48 24 nov
448,86 SEK - 1,79 1,57 - 24 nov
192,72 SEK - 1,91 0,14 65,84 24 nov
125,61 SEK - 3,92 6,38 - 24 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2025 10 år Uppd.
587,24 SEK - 3,90 6,58 - 24 nov
114,26 SEK - 3,98 5,62 - 24 nov
95,41 SEK 0,26 2,09 19,68 24 nov
121,50 SEK - 0,36 2,03 - 24 nov
138,87 SEK - 0,68 0,99 - 24 nov
104,99 SEK - 0,68 0,95 - 24 nov
102,91 SEK - 0,63 - - 24 nov
103,17 SEK - 0,60 - - 24 nov
156,85 SEK - 0,98 0,79 - 24 nov
106,98 SEK - 0,98 0,68 - 24 nov
104,02 SEK - 0,91 - - 24 nov
104,33 SEK - 0,87 - - 24 nov
236,08 SEK - 0,99 - 0,39 - 24 nov
108,13 SEK - 0,98 - 0,64 - 24 nov
106,77 SEK - 0,91 - - 24 nov
106,84 SEK - 0,91 - - 24 nov
111,95 SEK - 0,02 3,71 - 24 nov
153,25 SEK - 0,09 3,98 - 24 nov
111,11 SEK 0,02 2,40 - 24 nov
111,58 SEK 0,04 2,68 - 24 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2025 10 år Uppd.
114,59 SEK 0,04 2,76 - 24 nov
183,54 SEK - 3,29 - 1,41 - 24 nov
185,32 SEK - 3,28 - 1,28 - 24 nov
192,71 SEK - 0,15 - 4,41 - 24 nov
198,74 SEK - 0,12 - 4,07 - 24 nov
183,34 SEK - 0,15 - 4,41 - 24 nov
148,33 SEK 0,94 - 3,78 - 24 nov
115,54 SEK 0,92 - 4,04 - 24 nov
120,59 SEK - 2,57 - 1,48 - 24 nov
120,59 SEK - 2,57 - 1,48 - 24 nov
110,13 SEK - 2,69 - 2,79 - 24 nov
611,03 SEK - 0,53 2,22 - 24 nov
12,70 EUR - 1,32 6,54 - 24 nov
358,64 SEK - 0,54 2,04 197,25 24 nov
15,46 EUR - 1,15 7,29 - 24 nov
170,16 SEK - 0,36 2,72 - 24 nov
143,53 SEK - 0,39 2,44 - 24 nov
401,55 SEK - 0,07 - 1,97 150,00 24 nov
160,51 SEK - 0,30 - 1,26 - 24 nov
445,53 SEK 0,06 - 0,57 - 24 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2025 10 år Uppd.
242,29 SEK - 0,07 - 1,97 152,78 24 nov
192,09 SEK - 2,25 - 4,31 - 24 nov
138,97 SEK - 2,28 - 4,57 - 24 nov
1020,78 SEK - 2,44 - 6,39 175,27 24 nov
173,76 SEK - 2,39 - 5,80 - 24 nov
1085,79 SEK - 2,38 - 5,72 - 24 nov
706,21 SEK - 2,45 - 6,39 175,74 24 nov
173,06 SEK - 2,33 21,47 - 24 nov
371,99 SEK - 2,32 21,63 - 24 nov
153,19 SEK - 2,39 20,65 - 24 nov
114,56 SEK 0,05 3,76 - 24 nov
118,38 SEK 0,09 4,19 - 24 nov
121,39 SEK 0,11 4,38 - 24 nov
104,24 SEK 0,05 3,76 - 24 nov
102,43 SEK - 0,04 3,59 - 24 nov
100,60 SEK - 0,05 3,46 - 24 nov
88,92 SEK - 0,07 3,18 - 24 nov
168,75 SEK 7,22 - 0,60 - 24 nov
474,11 SEK 7,23 - 0,46 - 24 nov
181,99 SEK 7,15 - 1,27 - 24 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2025 10 år Uppd.
12,09 EUR - 1,63 6,71 - 24 nov
114,45 SEK - 0,81 2,17 - 24 nov
104,74 SEK - 0,83 1,89 - 24 nov
112,44 SEK 0,13 2,41 - 24 nov
113,22 SEK 0,14 2,49 - 24 nov
101,63 SEK 0,13 2,41 - 24 nov
142,78 SEK - 1,84 4,04 - 21 nov
144,30 SEK - 1,88 3,55 114,16 21 nov
122,30 SEK - 1,96 2,63 - 21 nov
161,54 SEK 0,12 2,40 11,82 24 nov
163,76 SEK 0,13 2,47 12,55 24 nov
162,98 SEK 0,14 2,55 12,81 24 nov
116,45 SEK 0,11 2,35 11,55 24 nov
112,02 SEK 0,13 2,41 - 24 nov
117,36 SEK 0,13 2,44 - 24 nov
96,77 SEK 0,11 2,35 11,55 24 nov
367,93 SEK 4,24 26,75 65,10 24 nov
108,13 SEK 4,37 28,60 - 24 nov
234,72 SEK 4,25 26,76 65,75 24 nov
113,48 SEK - 0,50 1,78 1,54 24 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2025 10 år Uppd.
99,08 SEK - 0,43 2,56 - 24 nov
118,39 SEK - 0,46 2,29 5,93 24 nov
88,90 SEK - 0,50 1,78 1,54 24 nov
219,73 SEK - 5,26 6,53 - 24 nov
221,31 SEK - 5,73 8,37 - 24 nov
102,48 SEK - 0,48 1,88 35,98 24 nov
106,23 SEK - 1,59 - 1,08 - 24 nov
105,76 SEK - 2,16 - 2,46 - 24 nov
101,44 SEK - 3,73 12,77 - 24 nov
1907,71 SEK - 3,20 0,94 111,25 24 nov
151,70 SEK - 3,08 2,14 - 24 nov
2056,94 SEK - 3,13 1,71 127,78 24 nov
126,40 SEK - 3,20 0,94 - 24 nov
146,73 SEK - 3,23 - 4,29 - 24 nov
8,73 EUR - 3,96 0,09 - 24 nov
133,02 SEK - 3,24 - 4,46 - 24 nov
718,15 SEK - 2,43 - 0,84 136,70 24 nov
158,03 SEK - 2,36 - 0,03 158,46 24 nov
791,22 SEK - 2,33 0,29 - 24 nov
337,50 SEK - 2,43 - 0,84 137,06 24 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2025 10 år Uppd.
1738,34 SEK - 4,42 1,79 142,62 24 nov
137,08 SEK - 4,35 2,52 - 24 nov
1877,48 SEK - 4,34 2,71 - 24 nov
1051,00 SEK - 4,42 1,79 142,94 24 nov
117,79 SEK - 1,88 0,27 - 24 nov
113,99 SEK - 0,56 2,25 - 24 nov
116,21 SEK - 1,24 1,35 - 24 nov
120,39 SEK - 3,19 - 2,08 - 24 nov
119,44 SEK - 2,54 - 0,90 - 24 nov
1960,86 SEK - 0,34 2,42 6,77 24 nov
103,08 SEK - 0,29 2,76 - 24 nov
1976,14 SEK - 0,33 2,51 - 24 nov
1078,87 SEK - 0,34 2,42 6,29 24 nov
117,45 SEK 0,18 3,32 14,83 24 nov
114,88 SEK 0,19 3,34 - 24 nov
117,61 SEK 0,19 3,33 - 24 nov
104,07 SEK 0,18 3,32 14,84 24 nov
119,05 SEK 0,37 4,95 - 24 nov
105,36 SEK 0,37 4,99 - 24 nov
96,68 SEK 0,36 4,82 19,17 24 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2025 10 år Uppd.
102,92 SEK - 0,02 2,67 - 24 nov
99,34 SEK - 0,01 2,67 - 24 nov
102,90 SEK - 0,01 2,68 - 24 nov
99,31 SEK - 0,01 2,67 - 24 nov
98,99 SEK - 2,80 - 2,05 - 24 nov
95,34 SEK - 2,80 - 2,06 - 24 nov
98,97 SEK - 2,79 - 2,19 - 24 nov
95,35 SEK - 2,78 - 2,19 - 24 nov
99,07 SEK - 3,69 2,81 - 24 nov
95,02 SEK - 3,70 2,81 - 24 nov
98,39 SEK - 3,71 2,24 - 24 nov
94,43 SEK - 3,71 2,24 - 24 nov
145,41 SEK - 2,43 - 0,28 87,82 24 nov
2303,66 SEK - 5,77 - 5,10 89,56 24 nov
111,58 SEK - 5,71 - 4,45 - 24 nov
2468,93 SEK - 5,70 - 4,32 - 24 nov
1390,76 SEK - 5,77 - 5,10 89,84 24 nov
146,06 SEK - 4,17 3,77 - 24 nov
3709,09 SEK - 4,16 3,86 - 24 nov
123,33 SEK - 4,21 3,30 - 24 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2025 10 år Uppd.
464,45 SEK - 2,30 8,49 144,86 24 nov
137,85 NOK - 1,48 11,41 - 21 nov
468,04 SEK - 2,29 8,58 - 24 nov
153,62 SEK - 2,30 8,49 - 24 nov
515,02 SEK - 2,63 7,04 135,80 24 nov
533,16 SEK - 2,60 7,48 - 24 nov
311,53 SEK - 2,63 7,04 125,86 24 nov
108,32 NOK - 1,95 14,27 - 24 nov
104,82 SEK - 2,56 9,62 - 24 nov
100,42 SEK - 2,56 9,52 - 24 nov
890,27 SEK - 2,68 4,28 171,90 24 nov
1028,05 SEK - 2,60 5,13 197,18 24 nov
980,19 SEK - 2,58 5,46 - 24 nov
416,39 SEK - 2,68 4,28 172,28 24 nov
505,23 SEK - 0,91 10,95 123,84 24 nov
135,62 SEK - 0,84 11,75 - 24 nov
545,66 SEK - 0,83 11,96 - 24 nov
322,11 SEK - 0,91 10,95 124,26 24 nov
1014,13 SEK - 0,33 0,07 310,08 24 nov
1021,97 SEK - 0,33 0,16 - 24 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2025 10 år Uppd.
13,14 EUR - 1,13 4,57 - 24 nov
643,49 SEK - 0,33 0,07 293,07 24 nov
22,64 EUR - 2,89 0,38 106,37 21 nov
153,13 SEK - 1,20 16,14 - 24 nov
105,64 SEK - 0,41 2,62 - 21 nov
183,82 DKK - 0,68 - 2,96 - 24 nov
394,15 SEK - 1,68 10,38 140,35 21 nov
261,51 SEK - 5,45 - 0,72 - 24 nov
664,05 SEK - 1,85 10,20 149,65 24 nov