Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
1361,85 SEK - 1,75 - 0,62 171,82 23 feb
145,99 SEK - 1,69 - 0,51 - 23 feb
1543,15 NOK - 4,94 - 3,95 209,71 23 feb
1463,07 SEK - 1,67 - 0,49 197,81 23 feb
9,29 EUR - 2,52 0,98 - 23 feb
126,80 SEK - 1,75 - 0,62 - 23 feb
2238,31 SEK - 3,29 - 6,41 280,82 23 feb
201,93 SEK - 3,15 - 6,25 - 23 feb
2423,58 SEK - 3,20 - 6,26 312,34 23 feb
10,29 EUR - 3,92 - 4,99 - 23 feb
1380,35 SEK - 3,29 - 6,40 281,55 23 feb
137,97 SEK 7,86 8,98 - 23 feb
115,61 SEK 7,71 8,71 - 23 feb
1188,05 SEK 6,50 10,92 - 23 feb
157,28 SEK 6,57 11,05 - 23 feb
1275,43 SEK 6,59 11,08 233,67 23 feb
139,12 SEK 6,51 10,93 - 23 feb
102,18 SEK 0,49 0,84 - 23 feb
108,86 SEK 0,39 0,96 - 23 feb
111,64 SEK 0,28 1,07 - 23 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
113,04 SEK 0,17 1,21 - 23 feb
131,27 SEK 0,78 - 1,08 - 23 feb
131,57 SEK 0,78 - 1,07 - 23 feb
122,51 SEK 0,80 - 1,04 - 23 feb
650,54 SEK 4,70 9,38 123,81 23 feb
159,26 SEK 4,82 9,62 - 23 feb
702,48 SEK 4,80 9,55 - 23 feb
149,75 SEK 4,71 9,39 - 23 feb
267,54 SEK 6,12 10,94 173,67 23 feb
276,21 SEK 6,16 11,01 182,54 23 feb
14,50 EUR 5,22 12,49 - 23 feb
175,89 SEK 6,12 10,94 163,94 23 feb
242,27 SEK 4,69 4,13 177,80 23 feb
244,20 SEK 4,70 4,15 - 23 feb
154,68 SEK 4,69 4,13 165,70 23 feb
423,23 SEK 1,33 1,47 92,11 23 feb
144,01 SEK 1,41 1,61 108,31 23 feb
474,72 SEK 1,46 1,74 - 23 feb
202,90 SEK 1,33 1,47 92,35 23 feb
127,79 SEK - 0,52 - 1,11 - 23 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
597,74 SEK - 0,51 - 1,08 - 23 feb
116,01 SEK - 0,59 - 1,23 - 23 feb
96,52 SEK 0,75 1,08 21,30 23 feb
122,86 SEK 0,79 0,87 - 23 feb
140,93 SEK 0,93 1,03 - 23 feb
106,54 SEK 0,92 1,02 - 23 feb
104,61 SEK 0,98 1,13 - 23 feb
105,02 SEK 1,04 1,20 - 23 feb
159,84 SEK 1,12 1,24 - 23 feb
109,02 SEK 1,12 1,24 - 23 feb
106,21 SEK 1,18 1,36 - 23 feb
106,70 SEK 1,21 1,43 - 23 feb
241,54 SEK 1,33 1,48 - 23 feb
110,63 SEK 1,33 1,48 - 23 feb
109,50 SEK 1,41 1,62 - 23 feb
109,57 SEK 1,40 1,62 - 23 feb
113,48 SEK 0,98 1,14 - 23 feb
155,46 SEK 1,00 1,19 - 23 feb
111,97 SEK 0,54 0,65 12,01 23 feb
112,59 SEK 0,62 0,75 - 23 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
115,60 SEK 0,57 0,71 - 23 feb
166,81 SEK - 4,37 - 7,73 - 23 feb
168,49 SEK - 4,36 - 7,71 - 23 feb
189,97 SEK - 0,14 - 1,94 93,97 23 feb
196,11 SEK - 0,10 - 1,88 - 23 feb
180,73 SEK - 0,14 - 1,94 - 23 feb
152,07 SEK 5,00 3,72 - 23 feb
118,36 SEK 4,97 3,66 - 23 feb
122,09 SEK 0,94 0,59 - 23 feb
122,05 SEK 0,91 0,56 - 23 feb
111,52 SEK 0,95 0,62 - 23 feb
99,95 SEK 1,25 - 0,06 - 23 feb
99,86 SEK 1,21 - 0,12 - 23 feb
615,99 SEK 1,18 0,13 - 23 feb
13,18 EUR 0,30 1,54 - 23 feb
361,37 SEK 1,16 0,09 235,88 23 feb
17,29 EUR 4,22 7,59 - 23 feb
184,83 SEK 5,12 6,05 - 23 feb
155,78 SEK 5,09 6,00 - 23 feb
390,69 SEK - 1,11 - 3,25 163,19 23 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
156,48 SEK - 1,04 - 3,13 - 23 feb
434,79 SEK - 1,03 - 3,09 - 23 feb
235,73 SEK - 1,11 - 3,25 166,10 23 feb
204,38 SEK 0,87 3,96 - 23 feb
147,75 SEK 0,85 3,92 - 23 feb
984,89 SEK - 1,85 - 3,11 195,21 23 feb
167,94 SEK - 1,79 - 3,00 - 23 feb
1049,71 SEK - 1,78 - 2,99 - 23 feb
681,38 SEK - 1,85 - 3,11 195,72 23 feb
196,68 SEK 4,20 11,99 - 23 feb
422,93 SEK 4,21 12,01 - 23 feb
173,78 SEK 4,13 11,86 - 23 feb
116,04 SEK 0,57 0,91 - 23 feb
120,03 SEK 0,60 0,98 - 23 feb
123,15 SEK 0,62 1,01 - 23 feb
105,58 SEK 0,56 0,91 - 23 feb
103,46 SEK 0,81 1,00 - 23 feb
101,55 SEK 0,80 0,96 - 23 feb
89,68 SEK 0,76 0,91 - 23 feb
163,03 SEK 0,56 0,01 - 23 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
458,21 SEK 0,58 0,03 - 23 feb
175,50 SEK 0,50 - 0,10 - 23 feb
14,07 EUR 6,51 10,53 - 23 feb
129,32 SEK 7,36 8,95 - 23 feb
118,26 SEK 7,34 8,90 - 23 feb
113,17 SEK 0,34 0,46 - 23 feb
113,98 SEK 0,34 0,48 - 23 feb
102,29 SEK 0,33 0,46 - 23 feb
150,06 SEK 3,65 7,25 - 20 feb
151,74 SEK 3,68 7,29 164,68 20 feb
128,29 SEK 3,59 7,13 - 20 feb
162,62 SEK 0,33 0,47 12,56 23 feb
164,88 SEK 0,34 0,48 13,30 23 feb
164,09 SEK 0,34 0,48 13,57 23 feb
117,23 SEK 0,33 0,47 12,28 23 feb
112,79 SEK 0,34 0,49 - 23 feb
118,17 SEK 0,34 0,49 - 23 feb
97,42 SEK 0,33 0,47 12,29 23 feb
426,31 SEK 7,72 15,57 116,20 23 feb
125,82 SEK 7,87 15,87 - 23 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
271,96 SEK 7,72 15,57 117,05 23 feb
114,48 SEK 1,35 1,13 1,53 23 feb
100,12 SEK 1,40 1,23 - 23 feb
119,61 SEK 1,41 1,23 6,07 23 feb
89,69 SEK 1,36 1,14 1,54 23 feb
211,25 SEK - 5,36 - 7,74 - 23 feb
205,09 SEK - 9,83 - 11,19 - 23 feb
104,07 SEK 0,55 0,49 41,87 23 feb
108,28 SEK 0,17 0,18 - 23 feb
108,32 SEK 0,14 0,27 - 23 feb
96,96 SEK - 8,90 - 8,67 - 23 feb
1998,85 SEK - 2,40 - 0,75 135,71 23 feb
159,46 SEK - 2,30 - 0,57 - 23 feb
2159,78 SEK - 2,33 - 0,62 154,69 23 feb
132,44 SEK - 2,40 - 0,76 - 23 feb
152,68 SEK - 2,18 - 0,62 - 23 feb
9,35 EUR - 3,01 0,75 - 23 feb
138,34 SEK - 2,20 - 0,65 - 23 feb
759,23 SEK - 1,38 1,20 164,84 23 feb
167,44 SEK - 1,31 1,33 189,43 23 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
839,09 SEK - 1,28 1,39 - 23 feb
356,81 SEK - 1,38 1,20 165,25 23 feb
1713,02 SEK - 2,65 - 5,19 149,65 23 feb
135,36 SEK - 2,58 - 5,08 - 23 feb
1854,76 SEK - 2,57 - 5,05 - 23 feb
1035,70 SEK - 2,65 - 5,19 149,98 23 feb
121,94 SEK 1,02 1,69 - 23 feb
116,41 SEK 0,89 1,07 - 23 feb
119,45 SEK 0,96 1,37 - 23 feb
126,39 SEK 1,18 2,35 - 23 feb
124,43 SEK 1,07 1,96 - 23 feb
1981,03 SEK 1,05 1,04 6,88 23 feb
104,20 SEK 1,07 1,08 - 23 feb
1996,97 SEK 1,06 1,05 - 23 feb
1089,97 SEK 1,05 1,04 6,45 23 feb
118,45 SEK 0,52 0,67 16,42 23 feb
115,85 SEK 0,51 0,67 - 23 feb
118,61 SEK 0,51 0,67 - 23 feb
104,95 SEK 0,51 0,67 16,42 23 feb
120,49 SEK 0,85 1,21 - 23 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
106,65 SEK 0,86 1,22 - 23 feb
97,81 SEK 0,85 1,20 22,46 23 feb
104,23 SEK 0,70 0,98 - 23 feb
100,60 SEK 0,69 0,97 - 23 feb
104,21 SEK 0,70 0,98 - 23 feb
100,58 SEK 0,70 0,98 - 23 feb
102,03 SEK 0,67 1,30 - 23 feb
98,28 SEK 0,67 1,30 - 23 feb
101,76 SEK 0,54 1,02 - 23 feb
98,03 SEK 0,54 1,02 - 23 feb
108,27 SEK 2,19 4,72 - 23 feb
103,84 SEK 2,18 4,71 - 23 feb
106,81 SEK 2,38 4,12 - 23 feb
102,51 SEK 2,37 4,11 - 23 feb
152,17 SEK 1,43 2,35 110,04 23 feb
2266,26 SEK - 2,58 - 4,32 90,76 23 feb
109,98 SEK - 2,51 - 4,21 - 23 feb
2434,30 SEK - 2,50 - 4,19 - 23 feb
1368,18 SEK - 2,58 - 4,32 91,05 23 feb
152,72 SEK 0,65 0,68 - 23 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
3879,46 SEK 0,66 0,70 - 23 feb
128,75 SEK 0,58 0,57 - 23 feb
523,75 SEK 5,01 7,73 197,23 23 feb
155,44 NOK 1,54 4,01 - 23 feb
527,93 SEK 5,01 7,75 - 23 feb
173,23 SEK 5,00 7,73 - 23 feb
573,64 SEK 4,41 6,71 180,74 23 feb
594,51 SEK 4,45 6,79 - 23 feb
346,98 SEK 4,41 6,71 168,90 23 feb
120,87 NOK 1,12 4,37 - 23 feb
118,89 SEK 4,59 8,13 - 23 feb
113,87 SEK 4,58 8,12 - 23 feb
970,81 SEK 3,73 5,42 217,50 23 feb
1123,57 SEK 3,81 5,57 247,06 23 feb
1072,20 SEK 3,84 5,62 - 23 feb
454,06 SEK 3,73 5,42 217,95 23 feb
564,25 SEK 5,91 10,39 183,87 23 feb
151,77 SEK 5,99 10,52 - 23 feb
610,92 SEK 6,01 10,55 - 23 feb
359,74 SEK 5,92 10,39 184,42 23 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
979,62 SEK - 0,76 - 3,45 336,55 23 feb
987,44 SEK - 0,75 - 3,43 - 23 feb
13,07 EUR - 1,58 - 2,10 - 23 feb
621,60 SEK - 0,76 - 3,45 318,44 23 feb
25,38 EUR - 3,45 3,57 154,85 23 feb
170,39 SEK 6,50 6,51 - 23 feb
106,86 SEK 1,00 1,06 6,93 23 feb
188,29 DKK - 9,68 - 4,91 - 23 feb
463,10 SEK 6,03 10,04 214,33 23 feb
271,19 SEK 0,69 0,24 141,17 23 feb
756,43 SEK 4,13 7,84 207,83 23 feb