Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
1319,05 SEK - 3,74 - 3,74 160,03 30 jan
141,34 SEK - 3,68 - 3,68 - 30 jan
1531,56 NOK - 4,68 - 4,68 203,35 30 jan
1416,25 SEK - 3,67 - 3,67 185,76 30 jan
9,10 EUR - 1,09 - 1,09 - 30 jan
122,81 SEK - 3,75 - 3,75 - 30 jan
2285,91 SEK - 4,41 - 4,41 285,43 30 jan
205,99 SEK - 4,37 - 4,37 - 30 jan
2473,39 SEK - 4,33 - 4,33 317,04 30 jan
10,62 EUR - 1,94 - 1,94 - 30 jan
1409,70 SEK - 4,41 - 4,41 286,16 30 jan
126,83 SEK 0,18 0,18 - 30 jan
106,37 SEK 0,02 0,02 - 30 jan
1125,50 SEK 5,08 5,08 191,06 30 jan
148,93 SEK 5,15 5,15 - 30 jan
1207,55 SEK 5,17 5,17 212,28 30 jan
131,79 SEK 5,09 5,09 - 30 jan
101,44 SEK 0,11 0,11 - 30 jan
107,69 SEK - 0,13 - 0,13 - 30 jan
110,07 SEK - 0,35 - 0,35 - 30 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
111,10 SEK - 0,53 - 0,53 - 30 jan
129,03 SEK - 2,77 - 2,77 - 30 jan
129,32 SEK - 2,76 - 2,76 - 30 jan
120,39 SEK - 2,75 - 2,75 - 30 jan
620,16 SEK 4,27 4,27 113,63 30 jan
151,68 SEK 4,41 4,41 - 30 jan
669,20 SEK 4,36 4,36 - 30 jan
142,75 SEK 4,27 4,27 - 30 jan
253,02 SEK 4,92 4,92 159,30 30 jan
261,14 SEK 4,95 4,95 167,62 30 jan
13,89 EUR 7,76 7,76 - 30 jan
166,34 SEK 4,91 4,91 150,08 30 jan
231,77 SEK - 0,38 - 0,38 158,99 30 jan
233,60 SEK - 0,37 - 0,37 - 30 jan
147,98 SEK - 0,38 - 0,38 147,72 30 jan
415,37 SEK - 0,41 - 0,41 86,73 30 jan
141,25 SEK - 0,34 - 0,34 103,66 30 jan
465,47 SEK - 0,24 - 0,24 - 30 jan
199,13 SEK - 0,42 - 0,42 86,95 30 jan
127,29 SEK - 1,49 - 1,49 - 30 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
595,35 SEK - 1,47 - 1,47 - 30 jan
115,62 SEK - 1,56 - 1,56 - 30 jan
95,86 SEK 0,39 0,39 20,46 30 jan
121,81 SEK 0,01 0,01 - 30 jan
139,12 SEK - 0,27 - 0,27 - 30 jan
105,17 SEK - 0,27 - 0,27 - 30 jan
103,22 SEK - 0,21 - 0,21 - 30 jan
103,58 SEK - 0,18 - 0,18 - 30 jan
157,06 SEK - 0,52 - 0,52 - 30 jan
107,12 SEK - 0,52 - 0,52 - 30 jan
104,31 SEK - 0,45 - 0,45 - 30 jan
104,77 SEK - 0,41 - 0,41 - 30 jan
236,30 SEK - 0,72 - 0,72 - 30 jan
108,23 SEK - 0,72 - 0,72 - 30 jan
107,06 SEK - 0,64 - 0,64 - 30 jan
107,13 SEK - 0,64 - 0,64 - 30 jan
112,80 SEK 0,53 0,53 - 30 jan
154,50 SEK 0,57 0,57 - 30 jan
111,59 SEK 0,31 0,31 11,63 30 jan
112,14 SEK 0,35 0,35 - 30 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
115,17 SEK 0,34 0,34 - 30 jan
172,29 SEK - 4,70 - 4,70 - 30 jan
174,00 SEK - 4,69 - 4,69 - 30 jan
189,04 SEK - 2,42 - 2,42 91,70 30 jan
195,11 SEK - 2,38 - 2,38 - 30 jan
179,85 SEK - 2,42 - 2,42 - 30 jan
143,36 SEK - 2,22 - 2,22 - 30 jan
111,61 SEK - 2,25 - 2,25 - 30 jan
118,85 SEK - 2,08 - 2,08 - 30 jan
118,85 SEK - 2,08 - 2,08 - 30 jan
108,54 SEK - 2,07 - 2,07 - 30 jan
97,87 SEK - 2,14 - 2,14 - 30 jan
97,82 SEK - 2,16 - 2,16 - 30 jan
603,70 SEK - 1,87 - 1,87 - 30 jan
13,08 EUR 0,77 0,77 - 30 jan
354,21 SEK - 1,89 - 1,89 226,00 30 jan
16,76 EUR 4,29 4,29 - 30 jan
176,98 SEK 1,55 1,55 - 30 jan
149,20 SEK 1,52 1,52 - 30 jan
393,35 SEK - 2,59 - 2,59 165,73 30 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
157,46 SEK - 2,53 - 2,53 - 30 jan
437,49 SEK - 2,49 - 2,49 - 30 jan
237,34 SEK - 2,59 - 2,59 168,67 30 jan
196,14 SEK - 0,23 - 0,23 - 30 jan
141,82 SEK - 0,25 - 0,25 - 30 jan
997,09 SEK - 1,91 - 1,91 195,29 30 jan
169,94 SEK - 1,85 - 1,85 - 30 jan
1062,15 SEK - 1,84 - 1,84 - 30 jan
689,82 SEK - 1,91 - 1,91 195,80 30 jan
190,00 SEK 8,18 8,18 - 30 jan
408,52 SEK 8,19 8,19 - 30 jan
167,95 SEK 8,11 8,11 - 30 jan
115,50 SEK 0,44 0,44 - 30 jan
119,45 SEK 0,49 0,49 - 30 jan
122,54 SEK 0,51 0,51 - 30 jan
105,10 SEK 0,45 0,45 - 30 jan
102,92 SEK 0,47 0,47 - 30 jan
101,03 SEK 0,45 0,45 - 30 jan
89,24 SEK 0,42 0,42 - 30 jan
157,73 SEK - 3,25 - 3,25 - 30 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
443,28 SEK - 3,23 - 3,23 - 30 jan
169,88 SEK - 3,30 - 3,30 - 30 jan
13,40 EUR 5,26 5,26 - 30 jan
121,64 SEK 2,48 2,48 - 30 jan
111,26 SEK 2,45 2,45 - 30 jan
112,91 SEK 0,23 0,23 - 30 jan
113,72 SEK 0,25 0,25 - 30 jan
102,06 SEK 0,24 0,24 - 30 jan
139,87 SEK - 0,04 - 0,04 - 30 jan
141,41 SEK - 0,01 - 0,01 131,29 30 jan
119,63 SEK - 0,10 - 0,10 - 30 jan
162,25 SEK 0,24 0,24 12,30 30 jan
164,50 SEK 0,25 0,25 13,04 30 jan
163,71 SEK 0,24 0,24 13,31 30 jan
116,97 SEK 0,25 0,25 12,07 30 jan
112,53 SEK 0,26 0,26 - 30 jan
117,90 SEK 0,26 0,26 - 30 jan
97,20 SEK 0,25 0,25 12,07 30 jan
402,77 SEK 9,18 9,18 110,74 30 jan
118,74 SEK 9,35 9,35 - 30 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
256,95 SEK 9,19 9,19 111,56 30 jan
113,63 SEK 0,38 0,38 1,12 30 jan
99,35 SEK 0,46 0,46 - 30 jan
118,67 SEK 0,43 0,43 5,61 30 jan
89,02 SEK 0,38 0,38 1,12 30 jan
216,78 SEK - 5,33 - 5,33 - 30 jan
220,72 SEK - 4,42 - 4,42 - 30 jan
103,39 SEK - 0,16 - 0,16 40,89 30 jan
107,18 SEK - 0,84 - 0,84 - 30 jan
106,86 SEK - 1,08 - 1,08 - 30 jan
104,26 SEK - 1,79 - 1,79 - 30 jan
2018,93 SEK 0,25 0,25 137,30 30 jan
160,93 SEK 0,35 0,35 - 30 jan
2180,25 SEK 0,32 0,32 156,26 30 jan
133,77 SEK 0,24 0,24 - 30 jan
153,73 SEK 0,06 0,06 - 30 jan
9,54 EUR 2,80 2,80 - 30 jan
139,31 SEK 0,04 0,04 - 30 jan
752,83 SEK 0,35 0,35 166,15 30 jan
165,93 SEK 0,42 0,42 192,57 30 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
831,33 SEK 0,45 0,45 - 30 jan
353,80 SEK 0,35 0,35 166,55 30 jan
1719,04 SEK - 4,86 - 4,86 153,27 30 jan
135,76 SEK - 4,80 - 4,80 - 30 jan
1860,05 SEK - 4,78 - 4,78 - 30 jan
1039,34 SEK - 4,86 - 4,86 153,60 30 jan
119,77 SEK - 0,12 - 0,12 - 30 jan
115,33 SEK 0,13 0,13 - 30 jan
117,84 SEK 0,37 0,24 - 30 jan
122,98 SEK - 0,41 - 0,41 - 30 jan
121,73 SEK - 0,25 - 0,25 - 30 jan
1969,07 SEK 0,43 0,43 6,60 30 jan
103,56 SEK 0,46 0,46 - 30 jan
1984,78 SEK 0,44 0,44 - 30 jan
1083,39 SEK 0,43 0,43 6,16 30 jan
118,05 SEK 0,33 0,33 15,74 30 jan
115,47 SEK 0,34 0,34 - 30 jan
118,22 SEK 0,34 0,34 - 30 jan
104,60 SEK 0,34 0,34 15,74 30 jan
119,69 SEK 0,54 0,54 - 30 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
105,94 SEK 0,55 0,55 - 30 jan
97,17 SEK 0,54 0,54 20,81 30 jan
103,66 SEK 0,43 0,43 - 30 jan
100,05 SEK 0,42 0,42 - 30 jan
103,64 SEK 0,43 0,43 - 30 jan
100,03 SEK 0,43 0,43 - 30 jan
99,33 SEK - 1,38 - 1,38 - 30 jan
95,67 SEK - 1,39 - 1,39 - 30 jan
99,19 SEK - 1,53 - 1,53 - 30 jan
95,55 SEK - 1,54 - 1,54 - 30 jan
105,98 SEK 2,51 2,51 - 30 jan
101,65 SEK 2,50 2,50 - 30 jan
104,34 SEK 1,72 1,72 - 30 jan
100,14 SEK 1,71 1,71 - 30 jan
149,25 SEK 0,38 0,38 109,91 30 jan
2273,37 SEK - 4,02 - 4,02 97,91 30 jan
110,27 SEK - 3,95 - 3,95 - 30 jan
2440,49 SEK - 3,94 - 3,94 - 30 jan
1372,47 SEK - 4,02 - 4,02 98,20 30 jan
150,58 SEK - 0,73 - 0,73 - 30 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
3824,84 SEK - 0,72 - 0,72 - 30 jan
127,02 SEK - 0,78 - 0,78 - 30 jan
498,83 SEK 2,60 2,60 190,90 30 jan
151,77 NOK 1,56 1,56 - 30 jan
502,78 SEK 2,61 2,61 - 30 jan
164,99 SEK 2,61 2,61 - 30 jan
549,33 SEK 2,19 2,19 175,05 30 jan
569,15 SEK 2,23 2,23 - 30 jan
332,28 SEK 2,19 2,19 163,44 30 jan
118,40 NOK 2,24 2,24 - 30 jan
113,58 SEK 3,30 3,30 - 30 jan
108,79 SEK 3,29 3,29 - 30 jan
930,76 SEK 1,07 1,07 209,72 30 jan
1076,58 SEK 1,15 1,15 238,56 30 jan
1027,12 SEK 1,18 1,18 - 30 jan
435,33 SEK 1,07 1,07 210,16 30 jan
541,28 SEK 5,89 5,89 170,52 30 jan
145,51 SEK 5,96 5,96 - 30 jan
585,67 SEK 5,98 5,98 - 30 jan
345,09 SEK 5,89 5,89 171,04 30 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
975,40 SEK - 3,86 - 3,86 334,75 30 jan
983,12 SEK - 3,85 - 3,85 - 30 jan
13,18 EUR - 1,27 - 1,27 - 30 jan
618,92 SEK - 3,86 - 3,86 316,70 30 jan
26,05 EUR 6,30 6,30 154,92 30 jan
160,41 SEK 0,27 0,27 - 30 jan
106,23 SEK 0,47 0,47 - 30 jan
206,74 DKK 4,40 4,40 - 30 jan
439,69 SEK 4,48 4,48 200,87 30 jan
263,10 SEK - 2,75 - 2,75 - 30 jan
726,75 SEK 3,61 3,61 200,22 30 jan