Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
1384,87 SEK - 1,18 1,06 197,11 11 feb
148,43 SEK - 1,11 1,15 - 11 feb
1581,75 NOK - 3,99 - 1,55 237,34 11 feb
1487,36 SEK - 1,10 1,17 225,16 11 feb
9,55 EUR 0,53 3,80 - 11 feb
128,94 SEK - 1,18 1,06 - 11 feb
2251,94 SEK - 6,07 - 5,84 312,22 11 feb
203,04 SEK - 5,97 - 5,74 - 11 feb
2437,50 SEK - 5,98 - 5,72 346,19 11 feb
10,46 EUR - 4,47 - 3,42 - 11 feb
1388,75 SEK - 6,07 - 5,84 313,02 11 feb
134,10 SEK 5,23 5,92 - 11 feb
112,40 SEK 5,05 5,69 - 11 feb
1145,55 SEK 2,74 6,96 215,82 11 feb
151,62 SEK 2,81 7,05 - 11 feb
1229,43 SEK 2,83 7,07 238,95 11 feb
134,14 SEK 2,74 6,96 - 11 feb
101,96 SEK 0,20 0,62 - 11 feb
108,51 SEK - 0,15 0,63 - 11 feb
111,18 SEK - 0,48 0,65 - 11 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
112,49 SEK - 0,78 0,72 - 11 feb
130,36 SEK - 2,57 - 1,76 - 11 feb
130,66 SEK - 2,56 - 1,75 - 11 feb
121,65 SEK - 2,55 - 1,74 - 11 feb
632,26 SEK 3,70 6,30 136,79 11 feb
154,71 SEK 3,85 6,49 - 11 feb
682,50 SEK 3,80 6,44 - 11 feb
145,54 SEK 3,71 6,31 - 11 feb
259,66 SEK 3,91 7,67 181,29 11 feb
268,03 SEK 3,95 7,72 190,36 11 feb
14,24 EUR 5,64 10,47 - 11 feb
170,71 SEK 3,91 7,67 171,30 11 feb
237,12 SEK 0,28 1,92 188,64 11 feb
239,00 SEK 0,29 1,94 - 11 feb
151,39 SEK 0,28 1,92 176,06 11 feb
416,76 SEK - 2,27 - 0,08 101,37 11 feb
141,76 SEK - 2,20 0,02 118,19 11 feb
467,20 SEK - 2,11 0,13 - 11 feb
199,80 SEK - 2,27 - 0,08 101,61 11 feb
126,71 SEK - 2,57 - 1,94 - 11 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
592,66 SEK - 2,55 - 1,92 - 11 feb
115,06 SEK - 2,64 - 2,03 - 11 feb
96,19 SEK 0,61 0,73 20,70 11 feb
122,21 SEK - 0,08 0,34 - 11 feb
139,60 SEK - 0,74 0,08 - 11 feb
105,54 SEK - 0,74 0,08 - 11 feb
103,60 SEK - 0,68 0,15 - 11 feb
104,00 SEK - 0,62 0,22 - 11 feb
157,66 SEK - 1,34 - 0,14 - 11 feb
107,53 SEK - 1,34 - 0,14 - 11 feb
104,73 SEK - 1,27 - 0,05 - 11 feb
105,21 SEK - 1,24 0,01 - 11 feb
237,25 SEK - 1,91 - 0,32 - 11 feb
108,66 SEK - 1,91 - 0,33 - 11 feb
107,52 SEK - 1,84 - 0,21 - 11 feb
107,60 SEK - 1,82 - 0,20 - 11 feb
113,23 SEK 0,86 0,92 - 11 feb
155,10 SEK 0,89 0,96 - 11 feb
111,83 SEK 0,49 0,52 11,72 11 feb
112,40 SEK 0,54 0,58 - 11 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
115,43 SEK 0,51 0,57 - 11 feb
168,18 SEK - 6,55 - 6,97 - 11 feb
169,87 SEK - 6,54 - 6,96 - 11 feb
190,14 SEK - 2,88 - 1,85 97,32 11 feb
196,26 SEK - 2,84 - 1,81 - 11 feb
180,89 SEK - 2,88 - 1,86 - 11 feb
149,31 SEK 1,43 1,83 - 11 feb
116,23 SEK 1,40 1,80 - 11 feb
122,10 SEK - 0,96 0,60 - 11 feb
122,08 SEK - 0,97 0,58 - 11 feb
111,51 SEK - 0,96 0,61 - 11 feb
99,04 SEK - 1,99 - 0,97 - 11 feb
98,98 SEK - 2,01 - 1,00 - 11 feb
610,48 SEK - 1,95 - 0,77 - 11 feb
13,21 EUR - 0,38 1,77 - 11 feb
358,16 SEK - 1,97 - 0,79 255,76 11 feb
17,25 EUR 5,38 7,34 - 11 feb
182,31 SEK 3,67 4,61 - 11 feb
153,68 SEK 3,65 4,57 - 11 feb
388,25 SEK - 4,91 - 3,85 180,52 11 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
155,46 SEK - 4,84 - 3,76 - 11 feb
431,99 SEK - 4,80 - 3,71 - 11 feb
234,26 SEK - 4,91 - 3,85 183,62 11 feb
202,93 SEK - 0,04 3,22 - 11 feb
146,72 SEK - 0,07 3,19 - 11 feb
988,04 SEK - 3,75 - 2,80 215,03 11 feb
168,44 SEK - 3,69 - 2,71 - 11 feb
1052,79 SEK - 3,68 - 2,71 - 11 feb
683,56 SEK - 3,75 - 2,80 215,57 11 feb
191,78 SEK 4,75 9,20 - 11 feb
412,38 SEK 4,77 9,22 - 11 feb
169,49 SEK 4,68 9,10 - 11 feb
115,65 SEK 0,32 0,57 - 11 feb
119,61 SEK 0,36 0,62 - 11 feb
122,71 SEK 0,38 0,65 - 11 feb
105,23 SEK 0,32 0,57 - 11 feb
103,18 SEK 0,56 0,72 - 11 feb
101,28 SEK 0,54 0,70 - 11 feb
89,45 SEK 0,49 0,65 - 11 feb
158,46 SEK - 5,09 - 2,80 - 11 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
445,33 SEK - 5,08 - 2,78 - 11 feb
170,61 SEK - 5,16 - 2,89 - 11 feb
13,96 EUR 5,68 9,66 - 11 feb
126,87 SEK 3,97 6,88 - 11 feb
116,02 SEK 3,94 6,83 - 11 feb
113,05 SEK 0,30 0,36 - 11 feb
113,86 SEK 0,31 0,37 - 11 feb
102,19 SEK 0,30 0,36 - 11 feb
149,78 SEK 5,11 7,05 - 10 feb
151,44 SEK 5,12 7,08 173,11 10 feb
128,07 SEK 5,04 6,95 - 10 feb
162,45 SEK 0,31 0,36 12,43 11 feb
164,71 SEK 0,32 0,38 13,17 11 feb
163,92 SEK 0,32 0,37 13,45 11 feb
117,12 SEK 0,33 0,38 12,17 11 feb
112,68 SEK 0,33 0,39 - 11 feb
118,05 SEK 0,33 0,39 - 11 feb
97,33 SEK 0,33 0,38 12,17 11 feb
416,80 SEK 9,23 12,99 127,64 11 feb
122,95 SEK 9,41 13,22 - 11 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
265,90 SEK 9,23 12,99 128,53 11 feb
114,19 SEK 1,04 0,87 0,86 11 feb
99,85 SEK 1,10 0,96 - 11 feb
119,28 SEK 1,09 0,95 5,35 11 feb
89,46 SEK 1,04 0,88 0,86 11 feb
207,16 SEK - 9,85 - 9,53 - 11 feb
208,48 SEK - 9,79 - 9,72 - 11 feb
103,82 SEK - 0,10 0,25 43,05 11 feb
107,92 SEK - 0,99 - 0,16 - 11 feb
107,86 SEK - 1,25 - 0,16 - 11 feb
98,38 SEK - 7,54 - 7,33 - 11 feb
2032,77 SEK - 0,76 0,93 160,23 11 feb
162,10 SEK - 0,66 1,08 - 11 feb
2195,82 SEK - 0,69 1,03 181,10 11 feb
134,69 SEK - 0,77 0,93 - 11 feb
154,48 SEK - 1,44 0,55 - 11 feb
9,57 EUR 0,10 3,13 - 11 feb
139,98 SEK - 1,45 0,52 - 11 feb
760,93 SEK - 1,41 1,42 189,06 11 feb
167,77 SEK - 1,33 1,53 215,60 11 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
840,63 SEK - 1,30 1,57 - 11 feb
357,61 SEK - 1,41 1,43 189,49 11 feb
1718,92 SEK - 5,15 - 4,86 171,08 11 feb
135,79 SEK - 5,08 - 4,78 - 11 feb
1860,53 SEK - 5,07 - 4,75 - 11 feb
1039,26 SEK - 5,15 - 4,87 171,43 11 feb
121,30 SEK 0,16 1,16 - 11 feb
116,05 SEK 0,38 0,76 - 11 feb
118,95 SEK 0,25 0,94 - 11 feb
125,41 SEK - 0,06 1,55 - 11 feb
123,65 SEK 0,02 1,32 - 11 feb
1976,98 SEK 0,88 0,83 6,53 11 feb
103,99 SEK 0,91 0,87 - 11 feb
1992,82 SEK 0,89 0,84 - 11 feb
1087,74 SEK 0,88 0,83 6,09 11 feb
118,23 SEK 0,37 0,48 16,23 11 feb
115,64 SEK 0,36 0,49 - 11 feb
118,40 SEK 0,37 0,49 - 11 feb
104,76 SEK 0,37 0,49 16,23 11 feb
120,09 SEK 0,51 0,87 - 11 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
106,29 SEK 0,51 0,88 - 11 feb
97,49 SEK 0,51 0,87 22,26 11 feb
103,98 SEK 0,65 0,74 - 11 feb
100,36 SEK 0,65 0,73 - 11 feb
103,96 SEK 0,66 0,74 - 11 feb
100,34 SEK 0,66 0,74 - 11 feb
101,05 SEK - 1,14 0,33 - 11 feb
97,33 SEK - 1,15 0,32 - 11 feb
100,81 SEK - 1,30 0,08 - 11 feb
97,11 SEK - 1,31 0,07 - 11 feb
108,24 SEK 2,84 4,69 - 11 feb
103,82 SEK 2,84 4,69 - 11 feb
106,85 SEK 2,89 4,16 - 11 feb
102,56 SEK 2,89 4,16 - 11 feb
151,57 SEK 0,97 1,94 117,38 11 feb
2310,36 SEK - 3,52 - 2,46 112,35 11 feb
112,09 SEK - 3,45 - 2,37 - 11 feb
2480,94 SEK - 3,44 - 2,35 - 11 feb
1394,81 SEK - 3,52 - 2,45 112,67 11 feb
153,44 SEK - 0,34 1,15 - 11 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
3897,75 SEK - 0,32 1,17 - 11 feb
129,40 SEK - 0,40 1,08 - 11 feb
523,06 SEK 5,42 7,59 224,14 11 feb
156,51 NOK 2,36 4,73 - 11 feb
527,22 SEK 5,43 7,60 - 11 feb
173,01 SEK 5,42 7,59 - 11 feb
573,49 SEK 4,66 6,69 205,60 11 feb
594,27 SEK 4,71 6,74 - 11 feb
346,89 SEK 4,66 6,69 192,71 11 feb
121,65 NOK 2,03 5,04 - 11 feb
118,67 SEK 5,10 7,93 - 11 feb
113,66 SEK 5,09 7,92 - 11 feb
970,23 SEK 3,15 5,36 247,14 11 feb
1122,57 SEK 3,23 5,47 279,46 11 feb
1071,12 SEK 3,26 5,52 - 11 feb
453,79 SEK 3,15 5,36 247,64 11 feb
549,08 SEK 3,37 7,42 190,75 11 feb
147,65 SEK 3,44 7,52 - 11 feb
594,30 SEK 3,46 7,55 - 11 feb
350,06 SEK 3,36 7,42 191,30 11 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
976,49 SEK - 4,22 - 3,75 367,76 11 feb
984,25 SEK - 4,22 - 3,74 - 11 feb
13,18 EUR - 2,66 - 1,27 - 11 feb
619,61 SEK - 4,22 - 3,75 348,33 11 feb
26,13 EUR 1,78 6,62 190,98 11 feb
168,53 SEK 5,44 5,34 - 11 feb
106,64 SEK 0,88 0,86 6,39 11 feb
200,11 DKK - 3,26 1,06 - 11 feb
459,35 SEK 6,48 9,15 241,88 11 feb
272,08 SEK - 0,83 0,57 166,22 11 feb
755,00 SEK 5,08 7,64 236,83 11 feb