Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
1397,86 SEK 0,00 2,01 172,69 12 jan
149,73 SEK 0,06 2,04 - 12 jan
1646,60 NOK 0,64 2,48 213,67 12 jan
1500,20 SEK 0,07 2,04 197,45 12 jan
9,50 EUR 1,82 3,26 - 12 jan
130,15 SEK - 0,01 2,01 - 12 jan
2388,02 SEK - 0,27 - 0,15 294,91 12 jan
215,10 SEK - 0,26 - 0,14 - 12 jan
2582,58 SEK - 0,19 - 0,11 327,08 12 jan
10,94 EUR 1,39 1,02 - 12 jan
1472,67 SEK - 0,27 - 0,15 295,66 12 jan
127,10 SEK 0,41 0,39 - 12 jan
106,70 SEK 0,25 0,33 - 12 jan
1115,56 SEK 5,49 4,16 195,87 12 jan
147,56 SEK 5,56 4,19 - 12 jan
1196,34 SEK 5,57 4,19 217,30 12 jan
130,63 SEK 5,49 4,16 - 12 jan
101,92 SEK 0,87 0,58 - 12 jan
109,01 SEK 1,45 1,09 - 12 jan
112,24 SEK 2,04 1,61 - 12 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
114,07 SEK 2,62 2,13 - 12 jan
133,34 SEK 0,35 0,48 - 12 jan
133,64 SEK 0,37 0,49 - 12 jan
124,40 SEK 0,37 0,48 - 12 jan
613,32 SEK 4,23 3,12 119,54 12 jan
149,89 SEK 4,37 3,17 - 12 jan
661,48 SEK 4,32 3,16 - 12 jan
141,17 SEK 4,24 3,12 - 12 jan
250,59 SEK 4,20 3,91 163,34 12 jan
258,58 SEK 4,23 3,92 171,73 12 jan
13,56 EUR 6,02 5,20 - 12 jan
164,74 SEK 4,19 3,90 153,99 12 jan
236,58 SEK 2,82 1,69 163,57 12 jan
238,44 SEK 2,83 1,70 - 12 jan
151,05 SEK 2,83 1,69 152,11 12 jan
427,06 SEK 3,49 2,39 91,66 12 jan
145,16 SEK 3,57 2,42 107,62 12 jan
478,07 SEK 3,66 2,46 - 12 jan
204,73 SEK 3,48 2,39 91,88 12 jan
130,12 SEK 1,72 0,70 - 12 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
608,50 SEK 1,74 0,71 - 12 jan
118,23 SEK 1,65 0,66 - 12 jan
95,67 SEK 0,35 0,19 20,51 12 jan
122,44 SEK 0,74 0,53 - 12 jan
140,96 SEK 1,20 1,05 - 12 jan
106,57 SEK 1,21 1,05 - 12 jan
104,55 SEK 1,25 1,07 - 12 jan
104,89 SEK 1,29 1,08 - 12 jan
160,35 SEK 1,65 1,56 - 12 jan
109,37 SEK 1,65 1,57 - 12 jan
106,45 SEK 1,72 1,59 - 12 jan
106,90 SEK 1,79 1,62 - 12 jan
242,95 SEK 2,13 2,07 - 12 jan
111,27 SEK 2,13 2,06 - 12 jan
110,01 SEK 2,20 2,10 - 12 jan
110,09 SEK 2,21 2,11 - 12 jan
112,26 SEK 0,51 0,05 - 12 jan
153,74 SEK 0,54 0,07 - 12 jan
111,27 SEK 0,27 0,02 11,27 12 jan
111,78 SEK 0,29 0,03 - 12 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
114,82 SEK 0,31 0,03 - 12 jan
180,17 SEK - 1,48 - 0,34 - 12 jan
181,95 SEK - 1,47 - 0,34 - 12 jan
195,45 SEK 0,76 0,89 97,88 12 jan
201,68 SEK 0,80 0,91 - 12 jan
185,95 SEK 0,77 0,89 - 12 jan
146,49 SEK - 0,09 - 0,09 - 12 jan
114,06 SEK - 0,11 - 0,11 - 12 jan
122,78 SEK 0,73 1,16 - 12 jan
122,78 SEK 0,73 1,16 - 12 jan
112,13 SEK 0,74 1,17 - 12 jan
100,79 SEK 0,63 0,78 - 12 jan
100,75 SEK 0,59 0,77 - 12 jan
621,11 SEK 0,89 0,96 - 12 jan
13,27 EUR 2,71 2,23 - 12 jan
364,46 SEK 0,88 0,95 234,40 12 jan
16,46 EUR 1,79 2,43 - 12 jan
176,24 SEK 0,01 1,12 - 12 jan
148,60 SEK - 0,03 1,12 - 12 jan
407,84 SEK 1,37 1,00 176,62 12 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
163,20 SEK 1,44 1,03 - 12 jan
453,28 SEK 1,45 1,03 - 12 jan
246,08 SEK 1,37 1,00 179,68 12 jan
201,97 SEK 1,54 2,74 - 12 jan
146,06 SEK 1,52 2,73 - 12 jan
1023,37 SEK 0,70 0,68 200,59 12 jan
174,36 SEK 0,76 0,70 - 12 jan
1089,71 SEK 0,77 0,71 - 12 jan
708,00 SEK 0,70 0,68 201,11 12 jan
183,57 SEK 3,15 4,52 - 12 jan
394,67 SEK 3,17 4,53 - 12 jan
162,33 SEK 3,09 4,49 - 12 jan
115,33 SEK 0,49 0,30 - 12 jan
119,24 SEK 0,52 0,31 - 12 jan
122,31 SEK 0,53 0,32 - 12 jan
104,94 SEK 0,49 0,30 - 12 jan
102,67 SEK 0,47 0,22 - 12 jan
100,79 SEK 0,43 0,21 - 12 jan
89,05 SEK 0,41 0,20 - 12 jan
164,34 SEK 1,64 0,81 - 12 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
461,81 SEK 1,65 0,81 - 12 jan
177,06 SEK 1,58 0,79 - 12 jan
13,26 EUR 5,57 4,16 - 12 jan
122,11 SEK 3,76 2,87 - 12 jan
111,71 SEK 3,73 2,86 - 12 jan
112,72 SEK 0,22 0,06 - 12 jan
113,51 SEK 0,23 0,06 - 12 jan
101,88 SEK 0,23 0,06 - 12 jan
142,50 SEK - 0,27 1,84 - 9 jan
144,06 SEK - 0,25 1,86 131,35 9 jan
121,93 SEK - 0,34 1,82 - 9 jan
161,96 SEK 0,24 0,06 12,13 12 jan
164,19 SEK 0,24 0,06 12,87 12 jan
163,41 SEK 0,23 0,06 13,13 12 jan
116,75 SEK 0,23 0,06 11,86 12 jan
112,32 SEK 0,24 0,07 - 12 jan
117,67 SEK 0,24 0,07 - 12 jan
97,02 SEK 0,23 0,06 11,86 12 jan
377,92 SEK 2,11 2,45 101,83 12 jan
111,31 SEK 2,26 2,50 - 12 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
241,09 SEK 2,11 2,45 102,60 12 jan
113,11 SEK 0,58 - 0,08 1,42 12 jan
98,85 SEK 0,64 - 0,05 - 12 jan
118,09 SEK 0,62 - 0,06 5,88 12 jan
88,61 SEK 0,58 - 0,08 1,42 12 jan
229,59 SEK 2,17 0,27 - 12 jan
232,72 SEK 3,87 0,78 - 12 jan
104,05 SEK 0,73 0,47 41,73 12 jan
109,46 SEK 1,46 1,27 - 12 jan
109,89 SEK 1,89 1,72 - 12 jan
107,44 SEK 4,68 1,21 - 12 jan
2050,74 SEK 3,11 1,82 140,99 12 jan
163,38 SEK 3,24 1,88 - 12 jan
2213,68 SEK 3,19 1,86 160,14 12 jan
135,88 SEK 3,11 1,82 - 12 jan
156,56 SEK 3,22 1,90 - 12 jan
9,58 EUR 5,04 3,23 - 12 jan
141,89 SEK 3,20 1,90 - 12 jan
770,28 SEK 3,18 2,67 168,37 12 jan
169,70 SEK 3,26 2,70 193,00 12 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
850,09 SEK 3,29 2,72 - 12 jan
362,00 SEK 3,18 2,67 168,78 12 jan
1804,65 SEK 1,04 - 0,12 165,37 12 jan
142,47 SEK 1,11 - 0,09 - 12 jan
1951,72 SEK 1,12 - 0,08 - 12 jan
1091,10 SEK 1,04 - 0,12 165,72 12 jan
121,72 SEK 1,43 1,51 - 12 jan
115,80 SEK 0,75 0,54 - 12 jan
119,04 SEK 1,09 1,02 - 12 jan
126,54 SEK 2,09 2,47 - 12 jan
124,46 SEK 1,76 1,98 - 12 jan
1960,87 SEK 0,53 0,01 6,69 12 jan
103,11 SEK 0,56 0,02 - 12 jan
1976,42 SEK 0,54 0,01 - 12 jan
1078,87 SEK 0,53 0,01 6,24 12 jan
117,78 SEK 0,31 0,10 15,36 12 jan
115,19 SEK 0,30 0,10 - 12 jan
117,94 SEK 0,31 0,10 - 12 jan
104,35 SEK 0,30 0,10 15,35 12 jan
119,43 SEK 0,64 0,32 - 12 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
105,70 SEK 0,65 0,32 - 12 jan
96,96 SEK 0,63 0,32 20,10 12 jan
103,33 SEK 0,33 0,11 - 12 jan
99,73 SEK 0,33 0,10 - 12 jan
103,30 SEK 0,33 0,10 - 12 jan
99,70 SEK 0,32 0,10 - 12 jan
102,91 SEK 1,44 2,17 - 12 jan
99,13 SEK 1,45 2,17 - 12 jan
102,81 SEK 1,37 2,06 - 12 jan
99,04 SEK 1,36 2,06 - 12 jan
106,43 SEK 3,60 2,94 - 12 jan
102,08 SEK 3,59 2,93 - 12 jan
104,84 SEK 2,77 2,20 - 12 jan
100,62 SEK 2,77 2,19 - 12 jan
151,00 SEK 1,62 1,56 110,15 12 jan
2397,60 SEK 1,60 1,23 103,59 12 jan
116,25 SEK 1,67 1,25 - 12 jan
2572,72 SEK 1,68 1,26 - 12 jan
1447,48 SEK 1,60 1,23 103,89 12 jan
154,22 SEK 2,28 1,67 - 12 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
3917,07 SEK 2,29 1,67 - 12 jan
130,14 SEK 2,24 1,66 - 12 jan
498,65 SEK 3,43 2,57 186,56 12 jan
153,96 NOK 4,03 3,02 - 12 jan
502,57 SEK 3,44 2,57 - 12 jan
164,93 SEK 3,43 2,57 - 12 jan
550,51 SEK 3,25 2,41 170,79 12 jan
570,25 SEK 3,29 2,43 - 12 jan
332,99 SEK 3,25 2,41 159,35 12 jan
120,14 NOK 4,80 3,74 - 12 jan
113,56 SEK 4,21 3,28 - 12 jan
108,78 SEK 4,21 3,29 - 12 jan
942,08 SEK 1,66 2,30 206,17 12 jan
1089,19 SEK 1,74 2,34 234,66 12 jan
1038,97 SEK 1,77 2,35 - 12 jan
440,62 SEK 1,66 2,30 206,61 12 jan
531,25 SEK 4,75 3,93 172,83 12 jan
142,76 SEK 4,82 3,96 - 12 jan
574,53 SEK 4,84 3,97 - 12 jan
338,70 SEK 4,76 3,93 173,36 12 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
1015,00 SEK - 0,33 0,04 348,38 12 jan
1022,99 SEK - 0,32 0,04 - 12 jan
13,52 EUR 1,43 1,27 - 12 jan
644,05 SEK - 0,33 0,04 329,76 12 jan
25,71 EUR 7,59 4,92 152,83 12 jan
159,68 SEK 2,70 - 0,19 - 12 jan
105,78 SEK 0,60 0,04 - 12 jan
206,54 DKK 5,38 4,30 - 12 jan
432,52 SEK 4,95 2,77 197,06 12 jan
272,51 SEK 2,26 0,73 - 12 jan
719,48 SEK 4,75 2,57 196,45 12 jan