Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
140,96 SEK -0,72 0,08 2,63 5,77 15,60 23,35 50,47 99,50 271,42 19,38 jul 18
461,67 SEK 0,08 -0,12 3,73 7,77 15,99 24,27 51,03 96,02 269,54 20,58 jul 19
17 980,93 JPY -0,53 -1,64 5,25 8,75 14,75 23,78 51,17 97,21 159,70 19,87 jul 19
318,00 SEK 0,01 -0,07 3,67 7,28 15,59 23,77 51,34 95,99 - 20,34 jul 19
734,23 SEK 0,53 2,53 7,08 8,60 20,24 33,55 52,76 118,89 301,29 21,74 jul 19
4 178,61 SEK -0,82 -0,67 2,42 9,08 20,29 23,71 53,07 122,92 307,88 18,55 jul 19
21,61 SEK 0,05 0,42 3,94 4,70 11,85 20,12 53,15 76,55 - 16,94 jul 19
394,85 SEK 0,26 -0,44 3,22 6,72 16,37 24,91 53,39 104,38 283,31 20,32 jul 19
59,15 SEK -0,12 -0,55 3,35 7,88 17,85 26,47 53,64 102,15 242,11 20,05 jul 19
27,42 SEK -0,07 2,35 7,66 4,98 12,79 16,78 53,70 84,15 - 13,59 jul 19
588,69 SEK 0,40 -0,45 2,14 7,81 14,51 25,42 53,74 115,99 384,93 21,42 jul 19
26 661,31 JPY -0,73 -1,65 5,96 9,84 16,66 25,80 53,95 106,11 167,76 22,35 jul 19
27 692,80 JPY -0,63 -1,78 5,29 9,08 14,25 22,14 54,53 110,58 167,18 20,59 jul 19
541,10 SEK 0,12 0,07 4,08 7,30 16,79 24,25 55,16 99,90 280,84 20,88 jul 19
235,16 SEK 0,49 1,19 5,18 10,43 23,08 35,91 55,55 77,68 - 29,25 jul 19
438,54 SEK 0,32 0,74 3,75 7,22 16,73 23,25 55,76 104,72 308,99 22,02 jul 19
557,10 SEK 0,44 -0,97 1,88 9,40 15,73 27,36 55,95 112,24 373,56 23,22 jul 19
705,25 SEK 0,01 0,09 3,44 8,21 17,66 27,25 56,47 115,17 386,55 23,44 jul 19
478,81 SEK 0,39 -1,25 2,48 9,65 15,78 24,31 56,48 102,45 283,70 21,53 jul 19
352,68 SEK -0,33 -0,42 4,42 10,49 29,30 45,83 56,49 179,31 - 34,97 jul 16
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
35,72 SEK 0,03 -0,78 1,45 6,05 15,18 25,75 57,59 87,42 209,64 20,77 jul 19
9 385,00 JPY -0,90 -1,93 3,80 7,85 12,11 24,26 57,76 99,85 121,82 18,84 jul 19
23,34 SEK - 0,39 4,01 4,90 12,37 21,31 57,92 85,83 - 17,52 jul 19
189,37 SEK -0,13 0,32 3,41 4,45 16,66 29,78 58,71 77,13 - 23,22 jul 18
280,16 SEK -0,83 1,60 7,01 2,15 14,80 17,26 59,53 89,13 - 15,61 jul 19
936,30 SEK 0,24 -0,14 2,95 8,76 17,57 28,54 60,42 128,57 419,36 23,75 jul 19
617,39 SEK 0,24 -0,14 2,95 8,76 17,57 28,54 60,42 119,07 397,80 23,75 jul 19
266,12 SEK 0,10 0,04 4,04 7,19 17,04 25,58 60,50 112,64 - 21,84 jul 19
284,37 SEK -0,51 1,83 6,55 6,63 15,69 26,54 60,59 104,92 - 20,42 jul 18
125,59 SEK 0,47 0,80 7,52 10,93 25,54 44,29 61,09 75,13 138,35 31,64 jul 19
9,18 SEK 0,00 0,12 4,30 7,33 17,60 27,10 61,68 109,09 280,74 22,91 jul 19
- - 0,11 -3,07 -0,82 -0,21 6,60 25,31 63,76 50,66 - - sep 28
204,48 SEK -0,14 -1,26 1,34 6,46 17,50 26,90 64,37 192,95 439,53 23,28 jul 19
1 020,41 SEK 0,44 -1,07 2,46 10,44 18,86 29,75 64,44 141,79 392,93 27,19 jul 19
3 742,02 SEK -0,49 -0,22 4,76 8,55 15,02 33,17 64,95 103,00 255,71 22,36 jul 19
168,89 SEK -0,79 -1,03 3,05 9,29 20,77 33,50 66,05 152,04 648,61 26,09 jul 18
533,96 SEK -0,27 0,18 2,91 8,28 16,63 35,65 67,94 107,69 259,60 23,77 jul 19
64,97 SEK -0,14 -1,25 1,39 6,65 17,91 27,84 68,01 202,75 437,39 23,78 jul 19
879,18 SEK -0,06 -2,00 2,58 10,44 20,27 31,75 68,81 155,76 663,38 25,61 jul 19
73 582,00 JPY -0,13 -1,04 5,69 9,84 15,98 27,40 69,19 125,23 202,67 22,33 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
957,26 SEK 0,43 -1,53 1,87 12,01 18,05 29,41 69,61 130,83 415,60 25,56 jul 19
706,11 SEK 0,36 0,15 3,40 8,06 18,22 29,83 73,05 146,96 453,25 24,19 jul 19
2 511,34 SEK 1,09 1,71 5,41 5,93 18,75 31,91 76,11 85,65 132,36 25,73 jul 19
1 255,27 SEK 0,09 -3,66 -1,07 11,10 21,02 34,81 83,56 230,61 846,73 28,88 jul 19
20,22 USD -0,76 0,43 3,65 2,68 12,92 13,67 94,64 66,99 -44,39 6,73 jul 19
26,32 USD -0,23 1,86 4,94 -0,57 15,54 14,24 95,98 63,58 -4,29 9,90 jul 19
40,56 SEK 0,60 1,99 9,84 16,21 30,41 48,14 121,86 135,38 194,10 39,96 jul 19
67,91 EUR -0,15 0,77 4,22 18,33 37,91 69,51 277,85 250,60 174,73 51,47 jul 19
104,50 SEK -0,15 0,18 2,09 4,25 3,66 - - - - 2,82 jul 19
2 681,09 SEK - 0,02 -5,43 5,62 12,56 42,14 - - - 12,54 jun 28
1 131,78 SEK - - -0,89 11,56 12,69 -8,36 - - - 12,69 jun 28
106,76 SEK 0,02 0,09 0,36 1,24 2,56 5,41 - - - 2,88 jul 18
107,01 SEK 0,02 0,09 0,37 1,28 2,68 5,61 - - - 3,00 jul 18
75,81 EUR -1,43 -1,72 2,78 - - - - - - - jul 19
116,95 SEK -0,81 0,46 4,71 10,95 15,90 18,72 - - - 12,82 jul 19
112,59 SEK -0,07 0,02 0,85 1,85 3,33 6,94 - - - 3,63 jul 19
108,57 SEK 0,38 1,32 6,96 4,96 4,59 3,56 - - - 3,94 jul 19
121,43 SEK - -1,34 -2,70 -0,78 3,70 37,83 - - - 3,70 jun 28
122,05 SEK - -1,33 -2,66 -0,76 3,86 38,42 - - - 3,86 jun 28
93,82 SEK -0,31 -0,98 -1,78 -6,40 - - - - - - jul 18
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
93,98 SEK -0,31 -0,97 -1,73 -6,25 - - - - - - jul 18
121,82 SEK 0,11 -1,56 1,27 6,73 10,66 7,56 - - - 13,40 jul 19
110,97 SEK 0,03 0,19 0,70 2,53 5,26 9,98 - - - 6,68 jul 19
122,06 SEK 0,08 -0,29 1,12 3,93 7,03 11,13 - - - 9,20 jul 19
1 065,93 SEK 0,74 2,12 6,70 5,43 16,18 19,56 - - - 18,28 jul 19
1 043,40 SEK 0,74 2,14 6,77 5,61 16,54 20,35 - - - 18,69 jul 19
1 276,31 SEK -0,12 -0,08 5,40 16,95 23,96 - - - - 16,83 jul 19
111,89 SEK -0,63 2,09 6,71 7,33 13,07 9,18 - - - 12,13 jul 19
1 007,37 USD - - -4,33 4,09 7,51 - - - - 1,72 apr 30
980,95 USD - - 1,00 0,98 1,00 1,02 - - - - okt 31
94,93 SEK -1,28 -3,87 -2,53 3,50 15,98 -4,86 - - - 10,18 jul 19
106,13 SEK -0,02 1,37 3,61 0,44 3,85 7,32 - - - 5,07 jul 18
110,13 SEK -0,84 -1,52 2,10 2,10 11,02 10,00 - - - 12,38 jul 19
114,20 SEK -0,22 0,87 4,14 4,17 9,72 13,84 - - - 11,59 jul 19
113,76 SEK -0,92 -1,37 0,78 3,24 7,00 14,10 - - - 9,01 jul 19
120,43 SEK -0,59 -0,29 2,91 6,44 13,95 21,55 - - - 18,29 jul 19
110,33 SEK -0,74 -1,75 2,51 5,64 14,25 12,72 - - - 14,60 jul 19
136,31 SEK -0,44 -0,46 4,46 13,15 22,51 38,16 - - - 29,02 jul 19
116,43 SEK -0,62 1,12 6,21 1,08 8,33 16,28 - - - 12,72 jul 19
116,04 SEK -0,40 1,14 6,16 2,95 12,15 - - - - 10,15 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
21,86 SEK 0,47 0,38 7,08 9,69 25,00 - - - - 30,80 jul 19
- - - - - - - - - - - - -
1 318,40 SEK -1,64 -0,68 3,63 13,85 26,48 26,23 - - - 20,38 jul 19
7 831,50 SEK -0,83 -2,56 2,26 7,76 18,76 - - - - 12,95 jul 19
6 106,84 SEK -0,86 -1,98 2,96 10,54 21,00 15,37 - - - 13,93 jul 19
123,34 SEK 0,17 -0,15 3,56 7,80 16,07 - - - - 20,78 jul 19
156,39 SEK 0,64 -1,67 1,54 9,62 19,54 32,89 - - - 26,83 jul 19
119,23 SEK -0,23 -0,38 4,91 7,62 16,57 - - - - 19,10 jul 19
113,94 SEK 0,13 1,12 7,88 3,71 4,39 - - - - 4,76 jul 19
107,39 SEK -0,02 0,22 1,11 2,40 3,37 8,20 - - - 3,53 jul 19
129,26 SEK -1,85 -0,54 3,60 4,61 11,79 23,67 - - - 19,61 jul 18
125,55 SEK -1,85 -0,54 3,60 0,95 7,88 19,34 - - - 15,43 jul 18
9,35 USD -2,20 -4,79 -3,51 0,97 9,87 14,02 - - - 10,65 jul 19
1 268,74 SEK 0,11 -0,50 3,20 6,24 19,38 14,41 - - - 18,64 jul 19
1 067,87 SEK 0,13 -0,27 3,48 7,85 - - - - - - jul 19
119,23 USD -0,35 0,61 3,22 8,33 9,99 9,29 - - - 9,19 jul 19
117,40 USD -0,36 0,60 3,22 8,33 9,99 9,33 - - - 9,19 jul 19
109,85 EUR -0,35 0,56 3,02 7,95 9,17 - - - - 8,29 jul 19
882,21 SEK 1,01 1,01 1,01 0,95 0,93 0,88 - - - - apr 1
101,09 SEK -0,11 0,23 0,73 1,65 - - - - - - jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.