Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
38,42 USD -1,54 -3,37 -0,47 5,67 7,74 0,89 -25,90 2,81 22,05 2,10 jul 19
38,99 EUR -1,49 -3,44 -0,36 7,50 10,23 14,58 -16,31 37,82 84,70 9,09 jul 19
39,20 SEK -0,33 -0,38 2,00 5,15 10,21 13,33 7,96 27,44 65,82 9,99 jul 19
39,57 USD -1,96 -5,38 -6,23 8,03 11,62 -7,89 -43,46 6,77 50,34 2,51 jul 19
39,74 USD -0,95 -2,98 -0,70 6,29 11,13 12,01 5,47 47,57 107,85 9,90 jul 19
40,56 SEK 0,60 1,99 9,84 16,21 30,41 48,14 121,86 135,38 194,10 39,96 jul 19
40,70 USD -2,23 -1,69 11,57 9,82 34,50 12,93 3,75 23,18 23,67 19,39 jul 19
40,71 USD -1,52 -3,00 -0,27 7,93 9,91 2,45 -26,19 3,02 31,28 4,41 jul 19
41,14 USD -2,11 -3,97 -3,92 6,67 10,76 -11,00 -44,14 -25,28 5,19 0,15 jul 19
41,47 USD -1,73 -1,36 3,01 13,03 15,26 32,03 37,59 108,18 188,79 17,58 jul 19
42,34 USD -0,96 -4,23 0,83 9,32 11,74 6,74 -14,29 11,07 23,35 6,42 jul 19
42,35 SEK -0,05 0,28 2,62 6,01 12,57 20,93 43,71 88,47 211,86 19,57 jul 19
42,42 USD -1,76 -3,57 0,90 9,67 10,21 11,13 -22,97 33,48 48,79 7,23 jul 19
43,09 EUR -0,19 -0,85 0,37 6,08 8,43 6,42 19,33 16,11 37,54 6,11 jul 19
43,28 SEK -0,39 -0,59 2,30 4,58 19,19 25,85 31,03 94,93 195,98 16,29 jul 19
43,39 USD -0,39 -2,16 0,07 6,27 8,02 11,31 11,17 46,29 94,57 7,51 jul 19
43,53 USD -1,92 -5,00 -5,04 2,57 9,59 -10,17 -50,56 -39,38 -15,30 0,55 jul 19
43,62 SEK -0,02 0,09 1,35 3,44 6,57 12,54 11,36 21,40 37,73 6,83 jul 19
43,69 USD -0,34 -1,78 7,85 13,48 12,92 28,58 4,82 39,14 78,98 14,25 jul 19
43,76 USD -0,59 -5,75 -8,16 1,55 -5,79 -40,32 -44,75 48,79 9,59 -22,29 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
43,98 USD -1,90 -2,95 4,93 -2,94 -8,40 -8,21 1,81 2,98 -2,78 -13,69 jul 19
44,57 USD -0,78 -3,84 -2,75 10,73 17,32 27,56 14,55 79,00 240,75 18,66 jul 19
45,30 USD -0,03 -0,33 0,81 2,61 4,30 10,50 -7,70 -4,39 11,20 3,01 jul 22
45,49 USD -1,41 1,38 3,60 6,73 12,35 13,19 23,58 59,91 110,63 10,47 jul 19
45,88 USD -1,46 -0,80 2,87 11,47 12,15 18,28 26,25 39,67 70,05 11,47 jul 19
45,94 USD -0,97 -1,98 5,63 -2,77 -6,82 -2,42 5,92 1,50 -4,54 -11,91 jul 19
45,99 EUR 0,37 0,50 1,75 2,91 4,50 10,38 -0,63 4,43 24,77 4,42 jul 19
46,06 USD -0,84 -2,29 0,30 5,42 7,34 5,69 1,21 18,38 13,84 4,11 jul 19
46,10 USD -1,98 -3,96 -2,02 6,99 10,63 0,50 -18,12 7,74 41,06 5,49 jul 19
46,31 EUR -0,68 -0,54 2,21 6,15 5,33 6,29 -5,18 44,52 180,68 2,73 jul 19
46,50 EUR 24,10 -34,67 -29,51 -44,86 -45,20 -39,29 - - - - feb 25
46,62 EUR -2,00 -4,53 -2,31 4,79 6,00 7,40 0,09 64,89 242,26 4,48 jul 19
46,63 USD -1,06 -5,78 -3,56 12,01 11,13 21,05 6,46 103,62 368,17 15,19 jul 19
46,74 USD -2,22 -1,66 11,63 10,03 35,05 13,78 6,13 27,91 33,31 19,88 jul 19
47,09 EUR -0,50 -1,85 -0,39 7,43 12,78 21,52 35,49 80,03 198,03 14,74 jul 19
47,92 SEK -0,04 -1,20 3,36 7,44 16,06 21,07 24,76 77,48 193,63 15,14 jul 19
48,25 USD -1,35 -3,54 0,12 10,31 15,85 12,50 -9,13 14,55 19,19 10,36 jul 19
48,63 SEK -0,67 0,70 7,56 9,72 12,10 7,85 -15,95 19,05 90,56 11,41 jul 19
48,79 SEK -0,73 1,24 2,74 7,89 25,29 30,23 12,34 78,94 151,03 20,15 jul 19
49,49 USD -1,41 1,19 2,08 5,34 12,12 14,69 21,54 48,22 97,33 10,03 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
49,66 USD -0,40 -0,70 0,49 8,85 8,69 11,28 -2,47 26,05 18,39 5,40 jul 18
50,21 USD -0,28 -0,30 0,48 4,06 2,24 3,40 -9,53 -0,04 12,57 0,78 jul 19
50,40 USD -0,40 -2,14 0,12 6,49 8,41 12,17 13,72 51,90 110,26 7,95 jul 19
51,26 USD -1,61 -5,20 -2,79 8,88 11,90 19,46 14,71 116,25 459,08 12,39 jul 19
53,28 USD -1,08 -3,65 -0,95 10,95 15,63 5,63 -20,04 2,50 43,03 9,20 jul 19
53,60 EUR -37,59 -50,39 -56,76 -59,18 -60,15 -51,04 -46,47 -44,91 -43,14 - feb 28
54,59 USD -1,94 -5,14 -4,33 6,52 12,37 -1,78 -35,98 -15,96 15,24 4,62 jul 19
54,75 USD -1,53 -4,87 -6,46 4,41 8,85 -15,74 -55,40 -13,89 24,84 -2,44 jul 19
55,64 EUR -0,96 -1,59 4,00 10,66 9,57 21,48 -17,05 10,62 82,49 3,83 jul 19
56,36 SEK -0,46 -1,62 2,64 4,35 12,52 13,79 25,30 82,75 163,12 14,34 jul 19
57,29 USD -1,41 -4,50 -5,62 0,58 11,29 -8,88 -13,70 -10,64 40,54 0,03 jul 19
57,75 EUR -0,31 -4,43 -3,31 10,61 13,46 0,66 14,31 106,99 212,33 8,25 jul 19
59,15 SEK -0,12 -0,55 3,35 7,88 17,85 26,47 53,64 102,15 242,11 20,05 jul 19
59,39 EUR -0,85 -1,24 1,59 3,47 11,08 15,30 28,78 44,80 75,06 8,89 jul 19
59,69 USD -1,65 -1,32 1,76 10,09 12,96 20,81 29,31 61,50 128,00 14,57 jul 19
60,01 SEK -0,24 -2,22 12,08 13,08 22,04 34,40 -22,73 -12,16 40,92 12,52 jul 19
61,21 USD 0,15 -4,40 3,76 -5,85 -10,66 -8,05 -0,60 -10,01 -16,73 -15,16 jul 19
61,76 SEK 0,00 -0,31 2,26 4,31 18,81 25,61 37,48 97,50 212,53 17,71 jul 19
62,07 EUR -0,91 -2,11 -1,15 5,99 15,65 25,07 44,18 97,55 206,37 16,78 jul 19
62,52 EUR -0,82 -5,10 -3,16 1,15 6,63 2,95 3,58 24,97 52,04 2,27 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
62,77 USD -2,11 -3,95 1,95 -0,84 9,83 -2,62 5,58 54,99 28,23 -0,76 jul 19
63,00 SEK -2,08 -3,29 0,06 -0,19 1,60 -6,75 -35,11 - - -0,36 jul 19
63,77 USD -1,88 -3,19 -1,53 5,35 6,80 1,53 -35,55 10,92 92,14 4,05 jul 19
64,16 EUR -0,73 -1,23 -0,76 3,70 8,42 12,64 10,30 35,99 81,24 8,64 jul 19
64,76 USD -0,71 -1,95 0,38 11,07 14,26 21,74 33,26 95,05 211,89 15,98 jul 19
64,97 SEK -0,14 -1,25 1,39 6,65 17,91 27,84 68,01 202,75 437,39 23,78 jul 19
65,00 SEK -10,34 -10,34 -10,34 -33,00 -36,31 -36,93 -47,52 -43,72 - -38,89 jul 19
65,34 EUR -1,10 -2,92 -1,32 5,35 8,92 4,09 11,03 7,74 32,00 3,02 jul 19
65,35 EUR -1,61 -4,51 -2,71 1,30 11,63 8,88 4,11 42,41 124,88 8,66 jul 19
66,08 USD -1,17 -2,28 5,68 -3,98 -9,96 -10,16 3,15 -14,67 -16,56 -16,67 jul 19
66,20 USD -1,39 -2,53 0,09 6,76 10,78 14,83 24,84 79,99 172,76 10,67 jul 19
66,74 USD -1,21 0,30 4,00 2,88 -1,53 -1,02 -9,86 21,86 79,17 -6,29 jul 19
67,00 USD -1,30 -4,17 -5,07 6,03 11,56 -7,08 -37,16 3,28 58,85 1,54 jul 19
67,09 EUR -1,16 -3,31 0,60 3,97 7,55 10,73 2,35 19,61 75,57 6,64 jul 19
67,61 EUR -0,87 -2,69 1,08 10,26 14,63 27,23 44,81 160,54 585,91 14,85 jul 19
67,91 EUR -0,15 0,77 4,22 18,33 37,91 69,51 277,85 250,60 174,73 51,47 jul 19
68,43 SEK -0,77 0,54 4,35 4,00 14,11 18,37 24,17 78,44 179,42 11,23 jul 19
70,05 USD -1,67 -0,85 1,82 9,57 12,69 28,44 42,64 87,90 145,70 14,67 jul 19
70,43 USD -0,11 -2,88 1,05 8,26 11,28 4,64 -26,55 -1,19 -0,32 4,57 jul 22
70,63 EUR -1,20 -1,45 -0,23 8,80 12,02 10,36 -4,01 35,19 101,31 8,03 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
71,88 EUR -1,09 -2,31 -0,65 4,28 11,67 17,25 31,01 56,43 104,08 10,64 jul 19
71,92 EUR 0,45 -1,29 -0,75 5,70 9,72 16,45 15,26 52,83 164,80 11,61 jul 19
72,18 USD -1,04 0,19 3,35 3,93 7,73 12,75 -10,44 16,10 42,56 5,56 jul 19
72,30 USD -1,04 -0,82 1,29 8,07 9,05 11,97 12,58 55,45 143,76 11,11 jul 19
73,05 SEK 0,15 -0,86 2,01 3,90 18,63 23,65 32,91 92,86 220,32 16,10 jul 19
73,17 USD -1,07 -0,10 1,87 7,81 10,48 16,09 22,76 40,54 87,37 11,64 jul 19
73,52 EUR -1,30 -2,80 -0,24 1,67 11,06 13,11 26,32 48,07 99,33 9,62 jul 19
73,94 SEK -0,64 0,76 9,72 12,17 11,74 18,55 2,59 32,91 179,34 8,27 jul 19
74,69 USD -1,39 -4,28 -1,62 12,81 19,49 10,69 -23,38 11,10 38,08 13,79 jul 19
75,81 EUR -1,43 -1,72 2,78 - - - - - - - jul 19
76,12 SEK -0,74 -3,83 -1,17 6,64 18,38 10,22 -0,69 46,02 159,62 16,14 jul 19
76,68 USD -0,51 -3,19 -0,16 8,23 11,93 10,87 0,48 29,18 64,02 9,50 jul 19
76,78 CHF -0,93 -2,02 0,72 5,63 11,73 6,18 -7,19 19,19 47,12 9,40 jul 19
77,89 USD 0,26 -2,14 6,42 -4,12 -13,86 -13,41 -24,88 -33,96 -38,01 -18,97 jul 19
78,04 USD -0,99 -1,35 0,57 5,93 8,71 9,85 3,06 35,06 53,50 7,08 jul 19
80,49 USD -1,47 -0,80 2,81 11,25 11,70 17,37 23,34 34,24 56,99 10,99 jul 19
80,56 SEK 1,17 1,09 2,83 8,16 19,31 10,84 13,99 62,80 187,42 16,15 jul 19
80,96 SEK 0,54 -2,29 0,94 4,78 13,60 20,04 8,63 68,25 164,54 12,63 jul 19
81,06 EUR -0,23 -0,67 0,85 5,08 6,76 11,19 -18,74 -0,41 25,83 7,35 jul 19
81,58 USD -0,45 -4,10 -2,64 11,68 13,59 23,10 21,74 95,68 235,86 17,35 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.