Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2025 Uppd.
117,04 USD 1,71 -0,39 -2,45 -3,05 12,83 26,43 29,05 -16,45 59,74 30,23 dec 12
49,81 EUR - -0,09 -0,04 0,66 1,84 3,99 19,76 9,11 31,58 4,18 dec 12
76,14 EUR -0,39 0,48 0,42 5,15 8,79 25,55 65,22 90,48 107,47 27,72 dec 12
42,39 USD 0,04 -0,04 0,66 2,90 8,72 11,38 32,34 2,95 27,52 13,31 dec 12
176,34 USD 1,89 0,08 -3,06 -2,50 11,67 31,82 32,60 -6,03 45,71 34,16 dec 12
322,51 USD 0,73 -0,31 -0,83 1,20 -0,38 -2,38 35,31 64,79 129,02 1,92 dec 12
318,06 USD 0,73 -0,31 -0,83 1,20 -0,38 -2,38 35,31 64,79 129,02 1,92 dec 12
49,00 EUR 1,18 1,48 4,55 1,88 0,20 -21,05 18,40 163,79 150,76 -20,36 dec 12
709,51 SEK -0,18 -1,14 -4,02 -3,34 -2,48 -4,37 13,10 30,82 206,33 -3,07 dec 12
159,62 SEK - -0,13 0,05 0,73 2,61 5,95 26,00 28,42 49,00 5,71 dec 12
164,50 SEK - -0,12 0,09 0,83 2,90 6,61 28,33 31,68 - 6,33 dec 12
128,22 SEK -0,07 -0,02 0,33 0,39 2,15 3,03 14,46 8,44 20,71 3,54 dec 12
121,41 SEK -0,07 -0,02 0,30 0,29 1,95 2,61 12,97 6,20 15,98 3,13 dec 12
150,78 SEK -0,62 -0,55 -1,02 2,20 3,07 0,38 4,69 5,19 - 2,60 dec 12
294,39 SEK 0,76 -1,04 -2,33 6,47 14,00 8,32 40,31 24,88 100,35 12,88 dec 12
14,85 USD -0,54 -0,80 0,54 3,56 18,42 26,04 44,63 36,20 155,51 30,44 dec 15
441,60 USD -0,17 0,82 3,37 -4,94 -0,88 22,12 51,55 42,97 128,68 23,98 dec 15
95,32 USD -1,90 -2,75 7,28 -6,99 17,03 18,70 85,63 4,14 163,90 24,21 dec 15
141,77 USD -0,25 1,11 4,17 0,91 4,88 15,75 66,95 84,84 145,74 19,36 dec 15
11,58 USD -0,26 -0,09 2,75 2,48 8,22 9,97 81,22 - - 13,42 dec 15
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2025 Uppd.
79,37 USD -0,64 -0,70 -0,41 1,89 20,35 32,99 40,11 -6,03 84,84 33,87 dec 15
118,16 USD -0,64 0,15 -2,88 -2,93 -3,39 -15,15 36,02 61,09 136,94 -12,58 dec 15
12,35 USD 1,98 1,65 2,49 1,23 9,97 17,11 - - - 20,31 dec 15
2 309,00 JPY 0,39 -1,03 1,67 -1,16 10,69 18,71 42,00 34,01 131,36 19,70 dec 15
21,10 USD 1,05 -0,61 1,49 -5,93 3,13 17,68 25,22 -10,10 80,96 21,13 dec 15
22,94 USD 1,06 -0,56 1,55 -5,79 3,47 18,42 27,50 -7,33 92,16 21,88 dec 15
24,49 EUR 0,04 0,16 0,78 1,53 2,81 4,43 18,08 13,07 32,09 5,24 dec 15
61,78 USD -0,55 -0,26 -1,84 -1,51 13,21 27,29 18,02 -31,07 22,83 27,84 dec 15
89,24 USD 0,09 1,20 3,39 3,35 8,35 14,24 54,75 76,44 110,51 17,81 dec 15
27,20 SEK 0,08 -1,23 -1,13 4,09 6,15 -3,06 33,96 57,22 114,06 -0,31 dec 12
145,64 SEK -0,36 -0,49 0,22 -2,89 0,43 9,91 35,40 - - 10,19 dec 12
1 408,82 SEK -0,01 -0,36 -0,50 -0,06 0,57 1,19 11,54 -4,90 10,49 2,06 dec 12
277,58 USD 0,27 -0,63 -1,32 3,04 17,45 20,13 133,36 95,34 429,23 23,17 dec 12
33,59 USD 1,82 1,48 1,66 2,82 9,38 20,09 60,87 35,44 125,13 23,04 dec 12
83,57 USD 1,06 0,17 4,88 1,31 11,22 26,16 32,48 21,52 93,45 28,12 dec 12
52,12 EUR 0,64 -2,27 -3,55 -1,29 -4,01 -1,44 15,13 -3,03 28,82 1,76 dec 12
16,62 EUR 0,80 0,83 -2,35 4,78 13,93 11,57 29,20 15,27 54,55 14,65 dec 12
4,55 EUR -0,83 -1,30 1,25 1,56 9,32 -7,16 25,62 27,06 114,30 -3,70 dec 15
45,18 USD 1,35 0,09 -2,25 3,93 18,77 24,29 35,76 -1,05 126,01 28,10 dec 12
209,33 USD 1,15 0,48 -1,28 5,28 17,50 30,68 55,56 27,27 152,65 34,29 dec 12
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2025 Uppd.
51,43 USD 1,72 -0,06 -2,72 -1,00 16,41 24,35 8,09 -31,82 82,51 28,83 dec 12
78,31 USD 1,70 -0,08 -2,72 -1,01 16,39 24,33 8,06 -31,85 82,69 28,83 dec 12
208,95 USD 1,71 -0,05 -2,66 -0,81 16,86 25,33 10,61 -29,15 97,68 29,79 dec 12
1 301,69 SEK 1,03 -1,09 -1,84 4,34 9,70 -2,44 26,91 - - 1,88 dec 12
726,60 SEK 0,48 0,19 -0,71 0,36 2,42 2,56 13,15 34,48 0,62 3,78 dec 12
0,16 EUR - - - - - -99,01 -99,09 -98,89 -98,93 - feb 17
0,45 USD - - - - - -99,06 -99,10 -98,30 - - mar 24
6,02 EUR 0,17 -0,17 0,67 2,35 8,12 8,68 22,80 -6,84 10,22 10,77 dec 12
39,52 USD 1,07 0,23 -0,60 7,57 20,41 28,60 41,65 -0,23 128,84 33,92 dec 12
52,32 USD 1,08 0,23 -0,59 7,58 20,42 28,61 41,64 -0,23 128,69 33,92 dec 12
170,07 USD 1,09 0,26 -0,53 7,81 20,91 29,62 44,87 3,37 145,23 34,94 dec 12
389,51 USD 1,06 -0,27 -1,20 7,53 19,79 29,88 45,69 4,26 107,48 33,83 dec 12
88,98 EUR 0,46 0,69 0,72 7,28 8,69 21,46 57,39 85,28 123,95 23,42 dec 12
47,97 EUR 0,13 -0,19 -0,70 7,15 0,50 1,98 17,20 28,00 162,21 4,78 dec 12
81,33 EUR 0,53 0,21 0,59 5,63 7,32 16,69 47,98 84,23 117,34 20,79 dec 12
45,06 EUR 0,33 -0,24 1,83 1,28 4,18 19,43 44,01 44,15 79,67 22,28 dec 12
1 607,49 SEK 0,54 -0,86 1,24 0,70 3,80 12,97 43,58 52,44 - 15,84 dec 12
107,76 EUR 0,33 -0,26 1,82 1,28 4,20 19,47 44,13 44,25 79,83 22,30 dec 12
23,54 EUR 0,30 0,73 0,90 6,83 11,20 28,03 68,75 111,37 112,38 30,45 dec 12
1 427,49 SEK 0,80 -0,83 0,70 -1,13 -1,31 -0,06 30,57 44,92 - 3,19 dec 12
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2025 Uppd.
1 538,70 SEK 0,80 -0,81 0,81 -0,82 -0,69 1,20 35,60 54,32 - 4,43 dec 12
1 149,45 SEK 0,85 -1,21 -1,28 3,85 11,97 -0,30 - - - 1,77 dec 12
1 047,98 SEK -0,35 0,56 0,71 - - - - - - - dec 12
65,63 EUR 0,77 -0,39 -2,21 1,69 6,75 -2,34 44,46 80,30 179,40 -0,33 dec 12
529,73 USD 0,12 -0,85 1,09 10,79 13,45 7,97 11,38 16,62 83,99 13,18 dec 12
941,76 SEK 0,34 0,39 -0,06 1,73 1,08 0,24 5,24 1,77 - 0,41 dec 12
1 001,65 SEK 0,48 0,90 0,20 2,65 0,76 -1,26 1,90 -4,02 - -0,90 dec 12
1 049,23 SEK 0,49 0,91 0,26 2,84 1,13 -0,53 4,18 -0,41 - -0,20 dec 12
26,75 EUR 1,56 0,30 2,85 13,06 26,66 23,39 26,42 105,93 236,90 30,87 dec 12
609,29 USD 0,77 0,42 -0,78 1,78 7,73 7,84 57,55 72,60 205,27 11,62 dec 12
57,55 USD 1,28 0,26 0,10 2,04 21,26 30,50 32,97 -9,61 129,47 33,00 dec 12
141,58 EUR 0,01 0,13 0,09 0,34 0,75 1,70 7,62 4,80 8,94 1,40 dec 12
1 444,79 SEK 0,01 0,12 0,08 0,32 0,76 1,55 7,49 5,66 9,69 1,27 dec 12
43,14 USD 0,49 -0,55 -1,51 -2,44 -3,86 -6,56 17,71 35,62 59,36 -3,01 dec 12
124,81 USD 0,49 -0,54 -1,52 -2,42 -3,85 -6,55 17,78 35,73 59,50 -3,01 dec 12
74,84 USD 0,48 -0,56 -1,58 -2,63 -4,24 -7,31 14,94 30,36 47,18 -3,74 dec 12
25 605,00 JPY 1,82 0,44 -0,18 6,43 15,73 16,62 69,11 80,97 130,78 18,19 dec 12
38,60 USD 1,39 -1,08 2,58 9,66 19,54 38,05 58,72 41,44 115,88 49,50 dec 12
55,35 USD 1,39 -1,09 2,56 9,64 19,52 38,06 58,69 41,38 115,80 49,47 dec 12
160,22 USD 0,74 2,05 2,13 5,50 15,62 29,08 - - - 31,05 dec 12
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2025 Uppd.
150,15 USD 0,74 2,05 2,13 5,49 15,62 29,09 - - - 31,06 dec 12
136,75 EUR 0,73 1,98 1,90 4,86 14,06 25,62 - - - 27,65 dec 12
1 075,31 SEK -0,55 0,39 0,44 0,19 3,16 4,14 9,11 3,30 - 5,17 dec 12
1 168,65 SEK -0,55 0,41 0,56 0,43 3,20 4,40 11,13 6,87 - 5,38 dec 12
882,21 SEK 1,01 1,01 1,01 0,95 0,93 0,88 - - - - apr 1
164,36 USD 1,49 0,74 -2,56 3,03 13,43 21,53 37,76 9,08 131,64 25,85 dec 12
910,76 USD 0,59 -0,36 -0,03 2,36 12,63 9,10 69,34 79,69 243,77 12,77 dec 12
137,36 USD 0,76 -0,56 -1,60 1,68 14,38 13,92 133,72 62,15 561,34 18,74 dec 12
68,88 USD 0,75 -0,56 -1,61 1,67 14,38 13,91 133,71 62,14 560,46 18,74 dec 12
51,79 USD 0,47 0,82 1,73 4,31 11,06 6,72 35,10 65,19 145,79 11,28 dec 12
66,36 USD -1,19 -1,17 -3,94 -4,85 11,90 35,50 37,31 -5,45 78,05 35,03 dec 15
106,21 SEK -0,03 -0,41 -0,93 0,12 1,17 1,20 - - - 1,65 dec 12
112,54 SEK -0,03 -0,07 0,19 0,93 1,83 4,35 - - - 4,91 dec 12
246,85 SEK 0,30 0,00 -1,59 3,05 7,18 1,05 29,24 52,03 - 3,50 dec 12
295,76 SEK 0,07 -0,34 0,50 1,72 -1,22 4,76 37,17 70,69 - 6,95 dec 12
725,88 SEK -0,36 -1,31 -1,68 3,07 8,37 -1,62 33,75 59,52 173,01 2,75 dec 12
479,29 SEK -0,19 -0,64 -0,69 2,74 6,72 2,00 30,71 41,97 100,63 4,78 dec 12
228,04 SEK 0,05 -0,57 -1,32 6,41 8,73 5,35 44,40 69,57 - 8,63 dec 12
229,34 SEK 0,05 -0,57 -1,31 6,44 8,78 5,43 44,79 70,37 - 8,70 dec 12
230,55 SEK 0,05 -0,56 -1,31 6,47 8,84 5,56 45,27 71,28 - 8,84 dec 12
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2025 Uppd.