Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
3 Amerika SE Niklas Lundin 12 031 MSEK 1989-04-28 SE0000355828
1 Sverige/Norden SE Christian Brunlid 18 738 MSEK 1994-11-21 SE0000356065
4 Tillväxtmarknad SE Mikael Sens 6 648 MSEK 1989-04-28 SE0000356073
2 Japan SE Hiromi Okazawa 1 633 MSEK 1989-04-28 SE0000356099
3 Tillväxtmarknad SE Kristoffer Eklund 1 782 MSEK 1994-01-17 SE0000356107
3 Sverige/Norden SE Per Andersson 5 789 MSEK 1989-04-28 SE0000356230
4 Global SE Cecilia Auvray 50 652 MSEK 1987-10-29 SE0000356263
- Tillväxtmarknad SE Christopher Sundman 1 034 MSEK 1996-06-12 SE0000356271
2 SEK SE Mikael Rosell 28 306 MSEK 1988-04-25 SE0000356297
- SEK SE Alexander Gullnäs 23 821 MSEK 1988-01-02 SE0000356305
2 Europa SE Staffan Lindfeldt 2 160 MSEK 1989-04-28 SE0000396574
4 Tillväxtmarknad SE Lisa Synning 18 330 MSEK 1997-11-25 SE0000429748
3 Sverige/Norden SE Tore Marken 26 437 MSEK 1998-10-15 SE0000522724
2 Sverige/Norden SE Mattias Nilsson 14 968 MSEK 1988-04-01 SE0000582033
4 Europa SE Karl Nygren 13 849 MSEK 2000-09-13 SE0000624421
4 Sverige/Norden SE Anders Dolata 9 626 MSEK 2000-10-30 SE0000693293
5 Global SE Christopher Sundman 24 305 MSEK 2000-12-01 SE0000735375
2 Global SE Allokeringsgruppen 11 824 MSEK 2002-02-15 SE0000886699
5 Sverige/Norden SE Ulrika Orstadius 4 737 MSEK 1984-04-01 SE0000900169
4 Sverige/Norden SE Anders Dolata 2 641 MSEK 2003-06-02 SE0001056045
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
5 Alternativa fonder SE Joakim Buddgård 14 088 MSEK 2004-03-30 SE0001163171
4 Aktiefonder SE Allokeringsgruppen 29 660 MSEK 2004-05-10 SE0001192600
3 Blandfonder SE Allokeringsgruppen 32 584 MSEK 2004-05-10 SE0001192618
- Aktiefonder SE Christian Sopov 473 MSEK 2005-02-08 SE0001342395
3 Sverige/Norden SE Anders Dolata 67 173 MSEK 2005-06-28 SE0001466368
5 Aktiefonder SE Caroline Mebius 28 442 MSEK 2006-05-04 SE0001710914
4 Blandfonder SE Allokeringsgruppen 15 129 MSEK 2009-09-14 SE0002979245
- Aktiefonder SE Christian Sopov 946 MSEK 2009-11-06 SE0003051010
2 SEK SE Carl-Henrik Lindberg 3 242 MSEK 2010-10-29 SE0003613124
3 Sverige/Norden SE Anders Dolata 23 995 MSEK 2011-08-30 SE0003788587
5 Amerika SE Caroline Mebius 50 178 MSEK 2011-08-30 SE0004139780
2 Sverige/Norden SE Anders Dolata 67 173 MSEK 2012-11-14 SE0004869972
3 Europa SE Karl Nygren 13 849 MSEK 2012-11-14 SE0004869980
1 Sverige/Norden SE Christian Brunlid 18 738 MSEK 2012-11-14 SE0004870012
4 Amerika SE Caroline Mebius 50 178 MSEK 2012-11-14 SE0004870020
- Aktiefonder SE Christian Sopov 430 MSEK 2009-11-06 SE0005466505
- Aktiefonder SE Christian Sopov 202 MSEK 2005-02-08 SE0005466513
- SEK SE Allokeringsgruppen 2 647 MSEK 2014-01-15 SE0005569316
- SEK SE Allokeringsgruppen 2 647 MSEK 2014-01-15 SE0005569324
3 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 5 052 MSEK 2014-09-12 SE0005851276
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
4 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 12 705 MSEK 2014-09-12 SE0005851284
4 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 12 607 MSEK 2014-09-12 SE0005851292
4 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 3 006 MSEK 2014-09-12 SE0005851300
4 Blandfonder SE Allokeringsgruppen 28 086 MSEK 2014-09-12 SE0005851318
5 Tillväxtmarknad SE Mikael Sens 1 391 MSEK 2014-10-10 SE0005932993
3 Sverige/Norden SE Jyrki Nyberg 685 MSEK 2014-10-10 SE0005933033
3 Europa SE David Cederberg 2 521 MSEK 2014-10-17 SE0005936903
5 Sverige/Norden SE Ulrika Orstadius 26 752 MSEK 2014-09-26 SE0005965639
3 Global SE Patric Lindqvist 15 622 MSEK 2014-10-10 SE0005965662
3 EUR SE Klas Wennerstein 2 394 MSEK 2014-09-26 SE0005965704
3 SEK SE Mikael Rosell 11 753 MSEK 2014-09-26 SE0005991429
3 EUR SE Joakim Buddgård 971 MSEK 2014-09-26 SE0005991452
4 Sverige/Norden SE Yvonne Sörberg 15 402 MSEK 2014-10-10 SE0005991700
3 SEK SE Erik Gunnarsson 15 242 MSEK 2014-10-10 SE0005993128
3 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 861 MSEK 2016-10-26 SE0007157854
5 Alternativa fonder SE Joakim Buddgård 7 130 MSEK 2015-09-03 SE0007157862
2 Sverige/Norden SE Anders Dolata 2 290 MSEK 2016-02-09 SE0007491261
3 Räntefonder SE Caroline Mebius 6 271 MSEK 2016-02-09 SE0007491287
3 SEK SE Erik Gunnarsson 29 004 MSEK 2016-01-12 SE0007820584
- Kortränta SE Alexander Gullnäs 36 462 MSEK 2016-09-14 SE0008613863
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
3 Sverige/Norden SE Kris Robberstad 3 142 MSEK 2017-09-08 SE0009696768
3 Blandfonder SE Allokeringsgruppen 1 608 MSEK 2017-05-10 SE0009697089
3 Blandfonder SE Allokeringsgruppen 9 770 MSEK 2017-05-10 SE0009697113
4 Blandfonder SE Allokeringsgruppen 14 047 MSEK 2017-05-10 SE0009697147
4 Aktiefonder SE Allokeringsgruppen 2 643 MSEK 2017-05-10 SE0009697170
3 Aktiefonder SE Stefan Hagman 8 314 MSEK 2017-03-31 SE0009778954
3 Sverige/Norden SE Carl-Henrik Lindberg 55 071 MSEK 2017-09-20 SE0010127894
3 Sverige/Norden SE Carl-Henrik Lindberg 55 071 MSEK 2020-05-19 SE0010127928
3 Global SE Karl Nygren 22 694 MSEK 2017-11-08 SE0010323675
3 Global SE Karl Nygren 22 694 MSEK 2017-11-08 SE0010323949
- Räntefonder SE Tobias Kaminsky 3 676 MSEK 2018-01-26 SE0010769505
1 Räntefonder SE Simeon Andersson 3 121 MSEK 2018-01-26 SE0010769513
1 Räntefonder SE Tobias Kaminsky 5 410 MSEK 2018-01-26 SE0010820118
3 Blandfonder SE Anders Dolata 1 689 MSEK 2018-06-07 SE0011090299
4 Blandfonder SE Anders Dolata 4 957 MSEK 2018-06-07 SE0011090307
4 Blandfonder SE Anders Dolata 4 026 MSEK 2018-06-07 SE0011090315
4 Aktiefonder SE Anders Dolata 3 272 MSEK 2018-06-07 SE0011090323
3 Generationsfond SE Anders Dolata 1 511 MSEK 2018-10-19 SE0011307891
3 Generationsfond SE Anders Dolata 14 657 MSEK 2018-10-19 SE0011307925
4 Generationsfond SE Anders Dolata 48 429 MSEK 2018-10-19 SE0011307958
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
5 Generationsfond SE Anders Dolata 44 904 MSEK 2018-10-19 SE0011307982
4 Generationsfond SE Anders Dolata 16 347 MSEK 2018-10-19 SE0011308014
4 Generationsfond SE Anders Dolata 2 939 MSEK 2018-10-19 SE0011308055
- SEK SE Alexander Gullnäs 12 892 MSEK 2018-11-09 SE0011309491
- Global SE Karl Nygren 2 521 MSEK 2018-12-14 SE0011309632
4 Global SE Stefan Hagman 130 055 MSEK 2018-12-14 SE0011309707
4 Global SE Stefan Hagman 130 055 MSEK 2018-12-14 SE0011309764
3 Långränta SE Alexander Gullnäs 212 MSEK 2018-12-07 SE0011336734
3 Global SE Viking Kjellström 3 108 MSEK 2018-12-14 SE0011336809
2 Aktiefonder SE Elias Kayal 333 MSEK 2018-12-07 SE0011336874
4 Amerika SE Rikard Forssmed 13 753 MSEK 2018-12-07 SE0011336908
4 Tillväxtmarknad SE Caroline Mebius 10 487 MSEK 2018-12-14 SE0011338409
- Räntefonder SE Karin Göransson 6 913 MSEK 2019-02-20 SE0011751155
- Räntefonder SE Tobias Kaminsky 3 076 MSEK 2020-04-29 SE0013109923
2 Global SE Allokeringsgruppen 11 824 MSEK 2019-11-06 SE0013235686
3 Global SE Stefan Hagman 2 624 MSEK 2020-03-11 SE0013460920
3 Global SE Stefan Hagman 2 624 MSEK 2020-03-11 SE0013460979
3 Sverige/Norden SE Anders Dolata 23 995 MSEK 2020-05-19 SE0013801255
4 Global SE Karl Nygren 1 575 MSEK 2021-02-23 SE0015382114
- Räntefonder SE Klas Wennerstein 2 350 MSEK 2022-05-24 SE0017831423
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
- Global SE Niklas Lundin 12 355 MSEK 2023-02-01 SE0019019654
- Global SE Kristoffer Eklund 167 MSEK 2023-12-01 SE0020180800
- Global SE Caroline Mebius 383 MSEK 2023-10-04 SE0020551687
- Global SE Caroline Mebius 383 MSEK 2023-10-04 SE0020551711
- Global SE Stefan Hagman 31 650 MSEK 2023-10-18 SE0020846681
- Sverige/Norden SE Anders Dolata 713 MSEK 2024-10-09 SE0022421335