Fonder i fokus

Pension och försäkring

Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
5 Sverige/Norden SE Ulrika Orstadius 5 367 MSEK 1984-04-01 SE0000900169
3 Amerika SE Rikard Forssmed 13 683 MSEK 2018-12-07 SE0011336908
3 Amerika SE Rikard Forssmed 11 004 MSEK 1989-04-28 SE0000355828
4 Tillväxtmarknad SE Mikael Sens 1 410 MSEK 2014-10-10 SE0005932993
4 Tillväxtmarknad SE Mikael Sens 7 168 MSEK 1989-04-28 SE0000356073
3 Blandfonder SE Anders Dolata 2 958 MSEK 2018-06-07 SE0011090299
3 Blandfonder SE Anders Dolata 6 412 MSEK 2018-06-07 SE0011090307
3 Blandfonder SE Anders Dolata 5 311 MSEK 2018-06-07 SE0011090315
3 Aktiefonder SE Anders Dolata 4 186 MSEK 2018-06-07 SE0011090323
- Global SE Stefan Hagman 51 496 MSEK 2023-10-18 SE0020846681
- Tillväxtmarknad SE Christopher Sundman 1 202 MSEK 1996-06-12 SE0000356271
3 Tillväxtmarknad SE Caroline Mebius 10 380 MSEK 2018-12-14 SE0011338409
4 Europa SE Karl Nygren 24 183 MSEK 2000-09-13 SE0000624421
3 Europa SE Viking Kjellström 2 364 MSEK 2014-10-17 SE0005936903
3 Europa SE Gisela Gardelius 2 150 MSEK 1989-04-28 SE0000396574
- SEK SE Allokeringsgruppen 2 701 MSEK 2014-01-15 SE0005569316
3 Blandfonder SE Lisa Synning 1 623 MSEK 2017-05-10 SE0009697089
3 Blandfonder SE Lisa Synning 8 732 MSEK 2017-05-10 SE0009697113
3 Blandfonder SE Lisa Synning 12 180 MSEK 2017-05-10 SE0009697147
3 Aktiefonder SE Lisa Synning 2 452 MSEK 2017-05-10 SE0009697170
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
3 SEK SE Erik Gunnarsson 18 440 MSEK 2014-10-10 SE0005993128
- Global SE Niklas Lundin 18 350 MSEK 2023-02-01 SE0019019654
2 Global SE Stefan Hagman 1 807 MSEK 2020-03-11 SE0013460920
- Global SE Elias Kayal 216 MSEK 2023-12-01 SE0020180800
- Global SE Stefan Hagman - 2025-12-10 SE0025667256
4 Global SE Stefan Hagman 151 242 MSEK 2018-12-14 SE0011309707
5 Global SE Karl Nygren 2 892 MSEK 2021-02-23 SE0015382114
3 Global SE Viking Kjellström 2 349 MSEK 2018-12-14 SE0011336809
3 Global SE Karl Nygren 25 955 MSEK 2017-11-08 SE0010323675
3 Global SE Cecilia Auvray 45 768 MSEK 1987-10-29 SE0000356263
3 Global SE Patric Lindqvist 15 406 MSEK 2014-10-10 SE0005965662
- Räntefonder SE Karin Lockne 11 248 MSEK 2019-02-20 SE0011751155
5 Global SE Christopher Sundman 24 893 MSEK 2000-12-01 SE0000735375
- Global SE Caroline Mebius 741 MSEK 2023-10-04 SE0020551687
- Kortränta SE Mats Hydén 47 860 MSEK 2016-09-14 SE0008613863
3 Japan SE Hiromi Okazawa 1 716 MSEK 1989-04-28 SE0000356099
- SEK SE Mats Hydén 20 210 MSEK 1988-01-02 SE0000356305
3 Tillväxtmarknad SE Kristoffer Eklund 2 461 MSEK 1994-01-17 SE0000356107
1 SEK SE Mikael Rosell 27 565 MSEK 1988-04-25 SE0000356297
3 Blandfonder SE Allokeringsgruppen 27 721 MSEK 2014-09-12 SE0005851318
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
3 Blandfonder SE Allokeringsgruppen 32 068 MSEK 2004-05-10 SE0001192618
3 Blandfonder SE Allokeringsgruppen 14 949 MSEK 2009-09-14 SE0002979245
3 Aktiefonder SE Allokeringsgruppen 28 741 MSEK 2004-05-10 SE0001192600
3 Sverige/Norden SE Per Andersson 9 317 MSEK 1989-04-28 SE0000356230
3 Sverige/Norden SE Carl-Henrik Lindberg 36 203 MSEK 2017-09-20 SE0010127894
4 Sverige/Norden SE Yvonne Sörberg 13 798 MSEK 2014-10-10 SE0005991700
3 Sverige/Norden SE Tore Marken 21 644 MSEK 1998-10-15 SE0000522724
2 Sverige/Norden SE Kris Robberstad 5 156 MSEK 2017-09-08 SE0009696768
2 Generationsfond SE Anders Dolata 1 386 MSEK 2018-10-19 SE0011307917
4 Generationsfond SE Anders Dolata 13 986 MSEK 2018-10-19 SE0011307941
3 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 2 643 MSEK 2014-09-12 SE0005851300
4 Generationsfond SE Anders Dolata 51 894 MSEK 2018-10-19 SE0011307974
4 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 12 161 MSEK 2014-09-12 SE0005851292
4 Generationsfond SE Anders Dolata 48 223 MSEK 2018-10-19 SE0011308006
3 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 12 376 MSEK 2014-09-12 SE0005851284
3 Generationsfond SE Anders Dolata 17 874 MSEK 2018-10-19 SE0011308048
2 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 5 031 MSEK 2014-09-12 SE0005851276
3 Generationsfond SE Anders Dolata 3 512 MSEK 2018-10-19 SE0011308071
2 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 945 MSEK 2016-10-26 SE0007157854
2 Global SE Allokeringsgruppen 12 247 MSEK 2019-11-06 SE0013235686
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
1 Sverige/Norden SE Christian Brunlid 15 499 MSEK 1994-11-21 SE0000356065
2 Sverige/Norden SE Mattias Nilsson 14 331 MSEK 1988-04-01 SE0000582033
3 Sverige/Norden SE Anders Dolata 15 863 MSEK 2011-08-30 SE0003788587
3 Sverige/Norden SE Anders Dolata 67 785 MSEK 2005-06-28 SE0001466368
- Sverige/Norden SE Anders Dolata 16 374 MSEK 2024-10-09 SE0022421335
4 Sverige/Norden SE Ulrika Orstadius 26 904 MSEK 2014-09-26 SE0005965639
4 Tillväxtmarknad SE Kristoffer Eklund 20 551 MSEK 1997-11-25 SE0000429748
5 Amerika SE Caroline Mebius 46 893 MSEK 2011-08-30 SE0004139780
4 Sverige SE 25 093 MSEK 2016-09-30 SE0008992069
4 Aktiefonder LU 9 111 MSEK 2017-06-22 LU1627197269
2 Högrisk utland LU 8 301 MSEK 2019-06-26 LU2016206604
3 Breda utland LU 12 103 MSEK 2020-01-06 LU2092921142
- Hedgefond, övriga LU 3 021 MSEK 2019-08-30 LU2028906019
4 SEK SE 12 510 MSEK 2012-12-14 SE0004951283
4 Breda utland SE 22 101 MSEK 1998-12-21 SE0000533945
- Högrisk utland SE 18 332 MSEK 1990-12-10 SE0000837338
3 SEK SE 1 322 MSEK 2003-12-30 SE0001095506
2 SEK SE 9 500 MSEK 2016-08-30 SE0006338398