Fonder i fokus

Pension och försäkring

Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
4 Sverige/Norden SE Ulrika Orstadius 4 814 MSEK 1984-04-01 SE0000900169
3 Amerika SE Rikard Forssmed 17 473 MSEK 2018-12-07 SE0011336908
3 Amerika SE Rikard Forssmed 11 886 MSEK 1989-04-28 SE0000355828
3 Tillväxtmarknad SE Mikael Sens 1 341 MSEK 2014-10-10 SE0005932993
4 Tillväxtmarknad SE Mikael Sens 6 919 MSEK 1989-04-28 SE0000356073
3 Blandfonder SE Anders Dolata 2 639 MSEK 2018-06-07 SE0011090299
3 Blandfonder SE Anders Dolata 6 063 MSEK 2018-06-07 SE0011090307
3 Blandfonder SE Anders Dolata 4 969 MSEK 2018-06-07 SE0011090315
3 Aktiefonder SE Anders Dolata 3 944 MSEK 2018-06-07 SE0011090323
- Global SE Stefan Hagman 50 796 MSEK 2023-10-18 SE0020846681
- Tillväxtmarknad SE Christopher Sundman 1 149 MSEK 1996-06-12 SE0000356271
3 Tillväxtmarknad SE Caroline Mebius 9 967 MSEK 2018-12-14 SE0011338409
4 Europa SE Karl Nygren 22 651 MSEK 2000-09-13 SE0000624421
3 Europa SE Viking Kjellström 2 363 MSEK 2014-10-17 SE0005936903
2 Europa SE Gisela Gardelius 2 162 MSEK 1989-04-28 SE0000396574
- SEK SE Allokeringsgruppen 2 742 MSEK 2014-01-15 SE0005569316
2 Blandfonder SE Lisa Synning 1 578 MSEK 2017-05-10 SE0009697089
2 Blandfonder SE Lisa Synning 8 771 MSEK 2017-05-10 SE0009697113
3 Blandfonder SE Lisa Synning 12 313 MSEK 2017-05-10 SE0009697147
4 Aktiefonder SE Lisa Synning 2 426 MSEK 2017-05-10 SE0009697170
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
3 SEK SE Erik Gunnarsson 18 178 MSEK 2014-10-10 SE0005993128
- Global SE Niklas Lundin 18 160 MSEK 2023-02-01 SE0019019654
1 Global SE Stefan Hagman 1 882 MSEK 2020-03-11 SE0013460920
- Global SE Elias Kayal 217 MSEK 2023-12-01 SE0020180800
4 Global SE Stefan Hagman 145 553 MSEK 2018-12-14 SE0011309707
5 Global SE Karl Nygren 2 812 MSEK 2021-02-23 SE0015382114
2 Global SE Viking Kjellström 2 316 MSEK 2018-12-14 SE0011336809
3 Global SE Karl Nygren 23 833 MSEK 2017-11-08 SE0010323675
3 Global SE Cecilia Auvray 50 246 MSEK 1987-10-29 SE0000356263
3 Global SE Patric Lindqvist 12 796 MSEK 2014-10-10 SE0005965662
- Räntefonder SE Karin Göransson 8 558 MSEK 2019-02-20 SE0011751155
4 Global SE Christopher Sundman 20 550 MSEK 2000-12-01 SE0000735375
- Global SE Caroline Mebius 426 MSEK 2023-10-04 SE0020551687
3 Japan SE Hiromi Okazawa 1 640 MSEK 1989-04-28 SE0000356099
- SEK SE Mats Hydén 23 119 MSEK 1988-01-02 SE0000356305
3 Tillväxtmarknad SE Kristoffer Eklund 2 208 MSEK 1994-01-17 SE0000356107
1 SEK SE Mikael Rosell 26 870 MSEK 1988-04-25 SE0000356297
3 Blandfonder SE Allokeringsgruppen 27 559 MSEK 2014-09-12 SE0005851318
3 Blandfonder SE Allokeringsgruppen 31 733 MSEK 2004-05-10 SE0001192618
2 Blandfonder SE Allokeringsgruppen 14 724 MSEK 2009-09-14 SE0002979245
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
3 Aktiefonder SE Allokeringsgruppen 28 235 MSEK 2004-05-10 SE0001192600
3 Sverige/Norden SE Per Andersson 9 463 MSEK 1989-04-28 SE0000356230
3 Sverige/Norden SE Carl-Henrik Lindberg 37 840 MSEK 2017-09-20 SE0010127894
4 Sverige/Norden SE Yvonne Sörberg 13 181 MSEK 2014-10-10 SE0005991700
3 Sverige/Norden SE Tore Marken 22 155 MSEK 1998-10-15 SE0000522724
2 Sverige/Norden SE Kris Robberstad 5 281 MSEK 2017-09-08 SE0009696768
3 Generationsfond SE Anders Dolata 1 403 MSEK 2018-10-19 SE0011307917
4 Generationsfond SE Anders Dolata 14 026 MSEK 2018-10-19 SE0011307941
3 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 2 697 MSEK 2014-09-12 SE0005851300
4 Generationsfond SE Anders Dolata 50 407 MSEK 2018-10-19 SE0011307974
3 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 12 045 MSEK 2014-09-12 SE0005851292
4 Generationsfond SE Anders Dolata 46 179 MSEK 2018-10-19 SE0011308006
3 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 12 147 MSEK 2014-09-12 SE0005851284
3 Generationsfond SE Anders Dolata 17 105 MSEK 2018-10-19 SE0011308048
2 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 4 907 MSEK 2014-09-12 SE0005851276
3 Generationsfond SE Anders Dolata 3 300 MSEK 2018-10-19 SE0011308071
2 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 912 MSEK 2016-10-26 SE0007157854
2 Global SE Allokeringsgruppen 12 011 MSEK 2019-11-06 SE0013235686
1 Sverige/Norden SE Christian Brunlid 15 601 MSEK 1994-11-21 SE0000356065
2 Sverige/Norden SE Mattias Nilsson 14 015 MSEK 1988-04-01 SE0000582033
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
3 Sverige/Norden SE Anders Dolata 14 240 MSEK 2011-08-30 SE0003788587
2 Sverige/Norden SE Anders Dolata 61 434 MSEK 2005-06-28 SE0001466368
5 Sverige/Norden SE Ulrika Orstadius 26 197 MSEK 2014-09-26 SE0005965639
4 Tillväxtmarknad SE Kristoffer Eklund 20 446 MSEK 1997-11-25 SE0000429748
4 Amerika SE Caroline Mebius 40 570 MSEK 2011-08-30 SE0004139780
4 Sverige SE 28 854 MSEK 2016-09-30 SE0008992069
4 Aktiefonder LU 9 503 MSEK 2017-06-22 LU1627197269
2 Högrisk utland LU 8 736 MSEK 2019-06-26 LU2016206604
3 Breda utland LU 11 843 MSEK 2020-01-06 LU2092921142
- Hedgefond, övriga LU 2 873 MSEK 2019-08-30 LU2028906019
4 SEK SE 7 035 MSEK 2012-12-14 SE0004951283
4 Breda utland SE 21 510 MSEK 1998-12-21 SE0000533945
- Högrisk utland SE 18 710 MSEK 1990-12-10 SE0000837338
3 SEK SE 1 327 MSEK 2003-12-30 SE0001095506
2 SEK SE 9 374 MSEK 2016-08-30 SE0006338398