Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 | Index 2 |
|---|---|---|
| 2025-11-30 | 5,19 | 8,93 |
| 2024 | 18,61 | 25,25 |
| 2023 | 10,30 | 19,37 |
| 2022 | -14,85 | -15,49 |
| 2021 | 29,53 | 27,33 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | Index 2 | 2 år | 12,91 | 18,95 |
|---|---|---|
| 3 år | 9,09 | 14,78 |
| 5 år | 9,22 | 12,32 |
| 10 år | - | - |
| Alphabet Inc Class A | 7,20% |
| Apple Inc | 7,16% |
| NVIDIA Corp | 5,68% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,97% |
| Microsoft Corp | 4,54% |
| Broadcom Inc | 3,88% |
| Meta Platforms Inc Class A | 3,77% |
| Amazon.com Inc | 3,74% |
| TJX Companies Inc | 3,54% |
| Bank of America Corp | 3,23% |
| Total risk | 12,01% |
| Total risk i index | 11,71%* |
| Aktiv risk | 4,93%* |
| Informationskvot | -1,15* |
| Sharpekvot | 0,49 |
| Sharpekvot index | 0,99* |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Förvaltas av | Viking Kjellström |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Underkategori | Global |
| Fondens startdatum | 2018-12-14 |
| Andelsklassens startdatum | 2019-04-30 |
| Fondförmögenhet | 2 147 MSEK (2025-05-31) |
| Kursvaluta | EUR |
| Handelsvaluta | - |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0012167476 |
| Kortnamn | GOA10E |
| Tillgänglig för försäljning | Finland, Sverige |
| Fakta om fondbolaget | |
|---|---|
| Fondbolag | Handelsbanken Fonder AB |
| Tillstånd för fondverksamhet | 1991-05-06 |
| Övriga tillstånd |
Diskretionär portföljförvaltning Förvaltare av AIF:er Lämna investeringsråd Ta emot och vidarebefodra ordrar
|
| Förvaringsinstitut | J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial |
| Fondbolagets säte | Stockholm |
| Tillsynsmyndighet | Finansinspektionen |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers |
| Klagomålsansvarig | Tobias Gerner |