Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
242,85 USD - 1,34 - 2,97 314,42 20 feb
27,88 EUR 5,01 8,61 115,79 20 feb
33,67 USD 5,65 9,75 161,01 20 feb
126,72 USD - 0,42 - 0,98 160,05 20 feb
24,67 USD - 3,33 0,55 55,44 13 feb
120,72 USD 4,33 8,71 117,80 20 feb
20,30 SEK 0,63 1,40 - 20 feb
103,51 USD 7,05 13,09 105,55 20 feb
53,53 USD 2,24 1,93 46,95 20 feb
73,92 EUR 1,04 0,65 80,17 20 feb
26,19 USD 5,48 16,66 212,68 20 feb
212,11 USD 0,40 - 4,54 93,27 20 feb
50,17 EUR 7,79 13,89 171,38 20 feb
31,33 USD 2,93 6,02 163,59 20 feb
140,22 EUR 3,26 4,15 - 19 feb
1662,74 SEK - 4,51 - 4,50 - 30 jan
150,00 SEK - 0,64 3,55 - 19 feb
233,34 SEK - 1,53 2,06 145,62 19 feb
152,69 SEK - 7,53 - 4,37 - 13 feb
1273,49 SEK - 1,08 - 1,08 - 30 jan
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
131,12 SEK 0,38 0,54 15,65 19 feb
173,11 SEK 0,90 2,73 86,96 19 feb
119,78 SEK 0,27 0,53 - 19 feb
1089,68 SEK 5,32 5,77 160,60 19 feb
270,45 SEK 3,82 5,22 - 19 feb
109,10 SEK - 0,13 1,90 - 19 feb
121,87 SEK - 7,84 - 12,66 - 19 feb
39,70 SEK 5,50 8,50 210,18 19 feb
246,86 SEK 0,56 0,56 99,44 31 jan
170,09 SEK - 5,37 - 5,37 - 31 jan
163,49 SEK - 5,43 - 5,43 - 31 jan
395,93 SEK - 4,69 - 4,69 - 31 jan
81721,88 NOK 7,03 6,43 311,39 20 feb
118,44 SEK 0,37 0,67 - 19 feb
112,73 SEK 0,25 0,41 - 19 feb
112,18 SEK 0,22 0,39 - 19 feb
116,59 SEK 0,34 0,59 - 19 feb
1263,19 EUR 1,91 0,97 64,46 20 feb
389,36 SEK 4,57 7,45 181,92 20 feb
406,88 SEK 3,27 3,10 174,62 20 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
417,53 SEK 0,58 0,24 261,65 20 feb
715,46 SEK - 1,56 - 3,81 348,48 20 feb
1136,66 SEK - 1,56 - 5,67 155,66 20 feb
1064,11 SEK 3,59 3,28 143,97 20 feb
798,67 SEK 2,42 2,33 186,20 20 feb
453,58 SEK 2,45 2,49 98,76 20 feb
123,80 SEK 0,28 0,45 10,16 20 feb
160,16 SEK 0,99 1,18 13,30 20 feb
55,22 USD 1,45 1,17 24,10 20 feb
1252,34 SEK - 0,07 - 7,86 - 20 feb
229,39 EUR - 0,77 1,41 116,15 19 feb
188,23 SEK 2,19 - - 5 nov
218,35 USD 0,28 1,57 129,10 19 feb
88,88 SEK 1,00 - - 28 feb
4729,95 SEK 8,84 7,42 292,66 20 feb
7333,85 SEK - 2,55 - 0,25 72,55 19 feb
1420,49 SEK 0,24 2,09 46,28 19 feb
1608,11 SEK 0,34 1,03 59,04 19 feb
1685,61 SEK 0,66 1,33 34,66 19 feb
2283,39 SEK 5,25 8,46 84,35 19 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
245,29 SEK 3,84 15,83 - 19 feb
217,12 SEK 1,60 7,89 - 19 feb
473,84 SEK 3,40 20,50 - 19 feb
4126,42 JPY 7,98 15,42 111,38 19 feb
169,80 USD 2,41 5,49 174,98 16 feb
168,94 USD 6,67 11,97 172,25 20 feb
158,23 USD 8,03 8,79 101,40 20 feb
33,12 USD 11,07 16,83 145,33 20 feb
1158,52 EUR - 1,59 3,70 74,37 20 feb
1362,77 USD - 1,32 3,88 84,73 20 feb
47,04 USD 10,53 18,49 142,70 20 feb
66,47 USD 5,56 9,38 137,73 20 feb
21,04 USD - 1,68 2,33 66,85 20 feb
53,60 EUR - 56,76 - - 43,14 28 feb
52,32 USD 6,56 11,39 141,44 20 feb
96,90 EUR 10,09 14,38 - 20 feb
207,80 EUR 2,38 5,38 109,39 20 feb
193,00 EUR 2,38 5,37 109,39 20 feb
64,37 EUR 2,40 6,63 86,42 20 feb
95,57 USD 1,98 2,64 106,33 20 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.
72,01 EUR 1,41 2,13 84,97 20 feb
107,98 USD - 1,05 - 0,84 190,11 20 feb
52,67 USD 1,86 - 3,25 114,80 20 feb
110,83 USD 10,82 14,19 144,23 20 feb
90,39 USD 13,16 18,25 112,63 20 feb
22,12 EUR 2,45 4,39 - 20 feb
23,39 USD 9,86 12,56 229,90 20 feb
19,86 EUR 9,30 12,08 211,29 20 feb
207,32 USD 4,54 8,91 191,92 20 feb
161,51 USD 2,55 3,84 159,16 20 feb
89,37 USD - 0,07 0,97 290,26 20 feb
51,98 USD - 3,15 - 3,24 298,01 20 feb
432,60 USD 1,71 4,13 169,06 20 feb
31,74 USD 13,85 19,28 127,20 20 feb
118,93 USD 3,29 18,37 374,20 20 feb
100,96 EUR 2,75 17,86 346,92 20 feb
138,20 USD 3,36 18,49 411,09 20 feb
76,44 USD 2,49 1,91 145,55 20 feb
114,43 USD 5,56 19,14 415,68 20 feb
113,01 USD 0,24 0,69 610,75 20 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2026 10 år Uppd.