Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,77 | 8,09 | 72,81 | 60,86 | ![]() |
|
| 0,22 | 23,42 | 40,68 | 62,02 | ![]() |
|
| 0,27 | 35,12 | 73,63 | 67,72 | ![]() |
|
| 0,95 | 3,44 | 21,02 | 4,45 | ![]() |
|
| - 0,17 | 12,63 | 7,53 | - 37,29 | ![]() |
|
| 0,38 | 34,99 | 38,72 | 1,88 | ![]() |
|
| - 0,20 | - | - | - | - | |
| 0,30 | 48,11 | 62,00 | 6,97 | ![]() |
|
| 0,04 | 12,65 | 37,27 | 9,82 | ![]() |
|
| 0,21 | - 13,30 | 3,45 | 5,21 | ![]() |
|
| 0,62 | 79,43 | 61,98 | 72,87 | ![]() |
|
| - 0,86 | 0,67 | 25,67 | 11,38 | ![]() |
|
| 0,17 | 54,99 | 91,82 | 71,74 | - | |
| - 2,11 | 11,44 | 29,58 | 22,37 | ![]() |
|
| - 0,80 | 18,54 | - | - | - | |
| - | - 21,77 | - 22,27 | - | - | |
| 2,03 | 2,99 | 18,50 | 43,35 | ![]() |
|
| 1,77 | 0,41 | 20,28 | 21,61 | ![]() |
|
| - 0,47 | - 4,60 | 9,88 | 11,93 | ![]() |
|
| - | 1,24 | 6,03 | - | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,04 | 2,95 | 12,37 | 12,77 | ![]() |
|
| - 0,79 | - 0,90 | 15,77 | 39,09 | ![]() |
|
| 0,08 | 3,37 | 15,75 | 17,17 | - | |
| - 0,52 | 8,60 | 34,20 | 49,81 | ![]() |
|
| - 0,48 | 15,85 | 36,47 | 64,29 | ![]() |
|
| - 1,15 | 5,67 | - | - | - | |
| - 1,80 | - 20,48 | 7,00 | - | ![]() |
|
| - 0,47 | 17,48 | 54,32 | 78,42 | ![]() |
|
| - | 8,34 | 21,70 | 40,59 | - | |
| - | 6,59 | 42,94 | 69,03 | ![]() |
|
| - | 5,74 | 39,58 | 62,57 | ![]() |
|
| - | 1,42 | 40,88 | 48,49 | - | |
| - 0,03 | 25,10 | 61,36 | 90,13 | ![]() |
|
| 0,03 | 4,09 | 20,48 | - | - | |
| 0,02 | 2,88 | - | - | - | |
| 0,02 | 2,71 | - | - | - | |
| 0,00 | 3,81 | - | - | - | |
| - 0,54 | - 4,08 | 23,57 | 13,75 | ![]() |
|
| 0,36 | 13,66 | 44,00 | 34,84 | ![]() |
|
| 0,10 | 10,42 | 39,65 | 74,98 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - 0,42 | 3,11 | 47,44 | 79,46 | ![]() |
|
| - 0,22 | - 1,97 | 53,62 | 104,58 | ![]() |
|
| 0,76 | - 12,94 | - 0,37 | - 6,84 | ![]() |
|
| 0,49 | 2,92 | 36,53 | 37,67 | ![]() |
|
| 0,05 | 3,86 | 42,75 | 56,71 | ![]() |
|
| 0,16 | 3,68 | 30,62 | 34,34 | ![]() |
|
| 0,02 | 2,62 | 11,55 | 11,15 | - | |
| 0,10 | 3,68 | 15,45 | 6,23 | ![]() |
|
| - 0,04 | 7,50 | 16,19 | 1,77 | ![]() |
|
| 0,34 | 7,73 | - | - | - | |
| - 0,98 | 0,55 | 32,89 | 51,42 | ![]() |
|
| 1,26 | 16,95 | 33,08 | 51,43 | ![]() |
|
| - 0,90 | 13,44 | 47,91 | 46,87 | ![]() |
|
| - | 0,91 | 0,89 | - | - | |
| 1,19 | 11,84 | 45,89 | 108,87 | ![]() |
|
| - 0,11 | - 0,50 | 22,10 | 16,27 | - | |
| 0,04 | 4,48 | 18,29 | 18,26 | - | |
| 0,05 | 4,49 | 18,11 | 19,84 | - | |
| 0,08 | 4,51 | 16,67 | 18,67 | ![]() |
|
| - 0,34 | 14,71 | 31,63 | 37,28 | - | |
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 3,50 | 120,33 | - | - | - | |
| 1,38 | 49,46 | 39,89 | 74,38 | - | |
| 2,45 | 211,42 | 365,26 | 223,12 | ![]() |
|
| - 0,51 | 47,28 | 60,62 | 58,60 | ![]() |
|
| 0,83 | 31,31 | 65,46 | 61,04 | ![]() |
|
| 0,44 | 47,55 | 64,67 | 5,06 | ![]() |
|
| - 0,77 | 11,51 | 21,57 | 20,10 | ![]() |
|
| 0,66 | 42,22 | 50,66 | 75,51 | ![]() |
|
| - 1,24 | 2,58 | 10,32 | - 33,71 | ![]() |
|
| - 1,27 | 15,44 | 22,87 | - 35,79 | ![]() |
|
| - 0,32 | 62,14 | 66,40 | 77,34 | ![]() |
|
| 0,24 | 39,36 | 51,84 | 12,58 | ![]() |
|
| - 0,23 | 10,63 | 27,33 | - 34,03 | ![]() |
|
| - 37,59 | - 51,04 | - 46,47 | - 44,91 | - | |
| 0,15 | 41,67 | 50,07 | - 3,92 | ![]() |
|
| 0,85 | 45,77 | - | - | - | |
| - 0,83 | 2,92 | 23,94 | 30,21 | ![]() |
|
| - 0,84 | 2,91 | 23,94 | 30,20 | ![]() |
|
| - 0,93 | - 7,08 | 11,17 | 14,51 | ![]() |
|
| - 0,40 | 17,91 | 45,49 | 28,37 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - 0,11 | 4,24 | 28,40 | 29,04 | ![]() |
|
| - 0,50 | 5,24 | 30,27 | 28,88 | ![]() |
|
| - 1,00 | 5,92 | 21,43 | 15,96 | ![]() |
|
| - 0,29 | 48,11 | 83,67 | 39,45 | ![]() |
|
| - 1,20 | 53,83 | 53,86 | 47,85 | ![]() |
|
| 0,63 | 27,47 | 84,79 | - 14,37 | - | |
| 0,17 | 52,20 | 46,79 | 44,27 | ![]() |
|
| 0,45 | 35,20 | 31,47 | 48,66 | ![]() |
|
| - 0,19 | 31,58 | 55,58 | 51,49 | ![]() |
|
| - 0,60 | 18,64 | 45,41 | 55,68 | ![]() |
|
| - 0,83 | 26,92 | 73,83 | 80,45 | ![]() |
|
| - 0,99 | 6,00 | 88,80 | 43,55 | ![]() |
|
| - 0,38 | 13,44 | 33,51 | 48,25 | ![]() |
|
| - 1,06 | 25,97 | 40,33 | 125,16 | ![]() |
|
| - 1,18 | 164,88 | 302,98 | 212,12 | ![]() |
|
| - 0,90 | 135,37 | 260,90 | 221,64 | ![]() |
|
| - 1,17 | 166,93 | 312,17 | 224,13 | ![]() |
|
| 0,05 | 8,02 | 26,47 | 30,50 | ![]() |
|
| - 0,06 | 97,39 | 86,69 | 91,82 | ![]() |
|
| - 0,06 | 18,08 | 110,97 | 37,79 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |




