Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,90 | 2,98 | 66,27 | 56,41 | ![]() |
|
| 1,38 | 22,08 | 39,00 | 64,42 | ![]() |
|
| 0,54 | 32,57 | 69,74 | 71,38 | ![]() |
|
| 0,68 | 0,58 | 17,56 | 3,23 | ![]() |
|
| - 1,51 | 20,72 | 0,50 | - 43,12 | ![]() |
|
| - 1,11 | 33,80 | 28,85 | - 4,52 | ![]() |
|
| 0,11 | - | - | - | - | |
| - 0,77 | 46,58 | 51,64 | - 1,09 | ![]() |
|
| - 0,02 | 12,60 | 37,35 | 9,14 | ![]() |
|
| 0,67 | - 15,51 | 2,10 | 1,81 | ![]() |
|
| - 0,14 | 72,87 | 54,20 | 69,60 | ![]() |
|
| 0,21 | 1,64 | 24,91 | 11,72 | ![]() |
|
| 1,19 | 52,83 | 90,50 | 66,27 | - | |
| 0,34 | 9,50 | 29,34 | 25,96 | ![]() |
|
| 0,82 | 19,81 | - | - | - | |
| - | - 21,77 | - 22,27 | - | - | |
| - 0,10 | 0,51 | 15,62 | 42,12 | ![]() |
|
| - 0,13 | 0,15 | 16,94 | 18,30 | ![]() |
|
| - 0,47 | - 4,60 | 9,88 | 11,93 | ![]() |
|
| - | 1,24 | 6,03 | - | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,02 | 2,93 | 12,39 | 12,72 | ![]() |
|
| 1,01 | - 1,79 | 13,77 | 37,51 | ![]() |
|
| - 0,01 | 3,25 | 15,63 | 17,04 | - | |
| 0,42 | 7,68 | 34,13 | 48,35 | ![]() |
|
| 0,18 | 14,11 | 35,40 | 64,57 | ![]() |
|
| 1,29 | 4,31 | - | - | - | |
| 1,03 | - 22,67 | 4,80 | - | ![]() |
|
| 1,00 | 16,28 | 53,34 | 78,88 | ![]() |
|
| - | 8,34 | 21,70 | 40,59 | - | |
| - | 6,59 | 42,94 | 69,03 | ![]() |
|
| - | 5,74 | 39,58 | 62,57 | ![]() |
|
| - | 1,42 | 40,88 | 48,49 | - | |
| 1,73 | 25,05 | 60,25 | 90,61 | ![]() |
|
| 0,02 | 4,38 | 20,48 | - | - | |
| 0,00 | 2,85 | - | - | - | |
| 0,00 | 2,69 | - | - | - | |
| 0,01 | 3,82 | - | - | - | |
| 1,22 | - 4,48 | 24,10 | 11,77 | ![]() |
|
| 0,03 | 12,54 | 35,37 | 26,30 | ![]() |
|
| 1,16 | 8,24 | 34,87 | 72,46 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,95 | 0,64 | 42,21 | 75,91 | ![]() |
|
| 1,09 | - 4,84 | 48,64 | 102,10 | ![]() |
|
| 0,69 | - 17,30 | - 6,87 | - 8,49 | ![]() |
|
| 1,22 | - 0,08 | 31,19 | 36,85 | ![]() |
|
| 1,16 | 1,04 | 37,37 | 54,84 | ![]() |
|
| 0,84 | 1,81 | 27,08 | 33,38 | ![]() |
|
| 0,01 | 2,57 | 11,38 | 11,08 | - | |
| 0,02 | 3,77 | 14,48 | 6,19 | ![]() |
|
| - 0,09 | 8,32 | 14,99 | 0,88 | ![]() |
|
| - 0,70 | 5,99 | - | - | - | |
| 0,62 | 0,16 | 32,31 | 47,53 | ![]() |
|
| 1,26 | 16,95 | 33,08 | 51,43 | ![]() |
|
| 0,72 | 13,13 | 46,68 | 44,44 | ![]() |
|
| - | 0,91 | 0,89 | - | - | |
| 1,06 | 9,61 | 40,86 | 104,26 | ![]() |
|
| - 0,26 | - 0,88 | 21,29 | 17,73 | - | |
| 0,08 | 4,01 | 17,71 | 18,39 | - | |
| 0,01 | 4,51 | 17,89 | 19,60 | - | |
| - 0,01 | 4,52 | 16,46 | 18,57 | ![]() |
|
| 1,08 | 12,99 | 30,82 | 36,05 | - | |
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 2,69 | 101,91 | - | - | - | |
| 2,88 | 43,55 | 33,75 | 69,52 | - | |
| 4,53 | 168,46 | 299,85 | 213,63 | ![]() |
|
| 1,37 | 44,21 | 59,93 | 56,48 | ![]() |
|
| 0,68 | 30,33 | 61,82 | 59,42 | ![]() |
|
| 1,09 | 44,47 | 55,01 | - 3,51 | ![]() |
|
| 0,90 | 9,16 | 21,35 | 21,76 | ![]() |
|
| - 0,76 | 37,77 | 42,89 | 73,23 | ![]() |
|
| 1,08 | 5,63 | 6,25 | - 38,88 | ![]() |
|
| 1,12 | 19,48 | 18,34 | - 40,08 | ![]() |
|
| 1,57 | 55,14 | 59,53 | 72,24 | ![]() |
|
| - 1,78 | 37,25 | 39,91 | 6,56 | ![]() |
|
| - 2,37 | 16,21 | 16,53 | - 40,28 | ![]() |
|
| - 37,59 | - 51,04 | - 46,47 | - 44,91 | - | |
| - 2,08 | 38,57 | 38,09 | - 10,27 | ![]() |
|
| 1,88 | 38,35 | - | - | - | |
| 2,33 | 1,15 | 23,24 | 29,29 | ![]() |
|
| 2,32 | 1,15 | 23,25 | 29,29 | ![]() |
|
| 2,52 | - 8,35 | 10,88 | 13,31 | ![]() |
|
| 0,94 | 16,29 | 43,19 | 27,43 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,98 | 2,36 | 27,06 | 26,97 | ![]() |
|
| 1,08 | 3,98 | 28,18 | 29,33 | ![]() |
|
| 0,58 | 6,80 | 21,24 | 17,74 | ![]() |
|
| 1,05 | 48,09 | 82,38 | 39,27 | ![]() |
|
| 1,08 | 46,06 | 47,70 | 40,38 | ![]() |
|
| 4,13 | 17,07 | 77,45 | - 20,07 | - | |
| 1,68 | 50,29 | 43,61 | 40,27 | ![]() |
|
| 1,68 | 32,91 | 29,38 | 43,22 | ![]() |
|
| 1,31 | 27,29 | 52,89 | 51,98 | ![]() |
|
| 0,82 | 18,79 | 42,76 | 58,86 | ![]() |
|
| 1,83 | 22,97 | 69,76 | 80,73 | ![]() |
|
| 1,77 | 2,80 | 87,78 | 41,23 | ![]() |
|
| 0,95 | 13,86 | 31,53 | 52,24 | ![]() |
|
| 1,85 | 23,71 | 36,27 | 136,52 | ![]() |
|
| 4,41 | 149,45 | 269,75 | 197,27 | ![]() |
|
| 4,47 | 120,71 | 233,01 | 203,76 | ![]() |
|
| 4,41 | 151,33 | 278,15 | 208,64 | ![]() |
|
| - 0,47 | 9,46 | 23,69 | 27,26 | ![]() |
|
| 4,47 | 86,18 | 71,78 | 92,43 | ![]() |
|
| 2,83 | 12,10 | 105,64 | 30,37 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |




