Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 1,02 57,13 266,46 236,20 4
1,11 33,91 74,18 217,10 5
0,65 26,30 63,87 193,43 5
0,66 25,38 60,31 183,90 5
- 37,16 31,30 180,88 -
0,16 41,82 44,72 166,45 4
0,63 26,13 39,02 150,28 5
- 0,69 30,92 62,59 143,93 4
0,34 29,11 61,54 143,61 4
1,29 30,77 15,08 140,93 -
- 0,06 28,55 57,10 137,93 4
0,36 25,10 64,17 136,81 5
0,57 45,76 120,14 134,06 4
1,41 25,18 15,95 127,21 5
- 0,33 27,26 62,78 126,53 5
- 1,61 38,51 30,23 125,34 4
0,67 17,35 30,85 122,41 4
0,78 24,11 43,25 122,26 4
0,32 24,71 53,09 122,00 5
1,41 24,35 13,81 120,31 5
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,02 31,07 9,78 120,10 4
- 1,24 26,82 - 3,74 118,70 2
- 0,71 24,08 10,42 117,12 4
1,94 22,57 49,04 116,71 5
1,40 23,83 - 14,70 116,70 3
- 0,90 22,56 28,73 116,35 4
0,82 25,54 36,97 116,16 5
1,49 34,24 37,60 115,36 4
1,19 33,83 46,71 113,00 4
0,32 24,71 53,09 112,78 4
0,79 21,68 57,34 112,45 5
- 0,23 23,09 46,63 112,33 4
1,57 36,62 71,14 111,67 3
0,85 22,51 41,34 111,08 5
0,85 22,22 40,65 109,98 4
0,54 24,48 49,96 109,76 4
- 0,29 23,94 14,22 109,40 5
1,40 24,76 - 13,23 109,24 3
0,79 31,29 19,55 109,11 4
- 0,06 22,56 42,27 109,08 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 1,71 17,70 7,84 108,61 3
0,59 22,88 54,98 108,56 5
0,97 23,88 15,80 108,30 -
- 0,35 42,24 32,97 108,17 3
1,52 37,22 32,34 108,12 5
1,59 31,51 44,24 108,03 5
1,38 25,90 35,89 107,67 3
0,12 32,80 62,80 107,22 2
- 0,58 22,78 50,63 107,20 5
0,12 23,95 31,14 107,15 5
1,28 27,74 - 1,22 106,89 4
- 0,30 25,41 48,93 106,62 4
1,76 20,13 2,98 106,06 4
1,76 20,14 2,98 106,03 4
- 1,76 9,71 - 0,03 105,96 3
0,49 24,49 55,93 105,47 5
1,79 38,94 52,93 105,21 4
1,00 20,46 15,48 104,92 5
1,69 29,26 6,56 104,82 5
2,01 27,53 - 3,89 104,33 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,63 25,11 44,86 104,30 3
0,85 21,54 37,95 102,85 4
- 0,98 23,12 - 2,15 102,71 4
- 1,67 - 0,91 9,29 102,70 5
- 1,12 11,93 8,85 102,34 4
0,05 24,25 60,58 102,02 4
0,49 20,27 51,23 101,45 4
- 0,56 22,68 41,38 100,10 5
0,68 24,84 49,56 100,07 5
- 0,45 22,59 50,76 99,46 5
0,73 21,27 48,65 99,04 5
0,73 23,30 20,21 98,84 4
1,92 25,59 - 7,46 98,77 4
0,93 20,48 34,56 98,72 5
0,62 16,32 35,82 97,85 4
1,18 21,53 27,03 97,50 5
1,50 17,31 43,20 97,08 3
- 0,37 20,77 47,42 96,31 4
0,53 21,40 49,60 96,07 5
1,21 23,09 - 0,04 95,69 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,62 32,09 4,91 95,66 4
1,34 25,23 31,73 95,64 4
1,79 31,37 44,00 95,61 3
1,05 22,86 25,69 95,49 4
- 1,07 23,73 15,72 95,27 3
- 1,68 - 1,66 6,86 95,24 5
1,30 22,45 25,12 95,03 5
- 0,03 43,58 4,28 94,39 -
0,16 23,42 26,46 94,17 5
1,30 24,74 24,65 93,19 5
0,99 20,46 23,47 93,14 4
1,05 19,25 27,93 93,12 4
- 0,08 19,83 46,54 93,12 5
- 0,41 19,45 39,57 92,82 4
0,35 22,55 35,45 92,80 5
- 0,37 20,77 45,97 92,75 4
0,60 24,28 41,48 92,75 4
0,88 20,37 42,31 92,69 3
- 0,87 16,36 9,42 92,66 3
0,53 21,44 45,95 92,25 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating