Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,08 | 51,02 | 122,90 | 230,20 | - | |
| 5,82 | 88,66 | 278,26 | 216,40 | ![]() |
|
| 0,21 | 26,12 | 104,09 | 205,90 | ![]() |
|
| 6,13 | 76,63 | 269,03 | 187,78 | ![]() |
|
| 7,08 | 62,93 | 225,60 | 177,35 | ![]() |
|
| 6,94 | 62,91 | 202,75 | 172,13 | ![]() |
|
| 6,54 | 52,07 | 203,68 | 171,86 | ![]() |
|
| 0,91 | 47,83 | 56,26 | 167,87 | ![]() |
|
| 7,08 | 61,72 | 218,37 | 167,10 | ![]() |
|
| 0,51 | 10,17 | 118,28 | 165,73 | ![]() |
|
| - 0,51 | - 4,65 | 5,71 | 163,81 | ![]() |
|
| 0,03 | 41,03 | 98,14 | 160,38 | ![]() |
|
| 1,18 | 34,94 | 101,22 | 159,18 | ![]() |
|
| 0,72 | 46,06 | 105,29 | 155,99 | ![]() |
|
| 2,18 | 39,37 | 106,79 | 155,14 | ![]() |
|
| 1,96 | 32,44 | 96,41 | 142,31 | ![]() |
|
| - 0,87 | 35,42 | 43,72 | 139,64 | ![]() |
|
| 0,12 | 30,45 | 111,28 | 138,17 | ![]() |
|
| 0,88 | 48,39 | 115,84 | 132,19 | ![]() |
|
| 0,00 | 19,76 | 57,41 | 118,36 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - | 27,27 | 107,45 | 112,97 | ![]() |
|
| 0,08 | 28,45 | 84,77 | 112,46 | ![]() |
|
| 1,15 | 49,95 | 63,71 | 110,44 | ![]() |
|
| - 0,84 | 33,12 | 67,82 | 109,35 | ![]() |
|
| - 0,31 | 31,24 | 90,61 | 108,23 | ![]() |
|
| 0,44 | 35,61 | 128,42 | 105,96 | ![]() |
|
| 0,34 | 30,17 | 67,43 | 105,20 | ![]() |
|
| - 0,14 | 30,48 | 86,98 | 103,72 | ![]() |
|
| 0,61 | 19,43 | 58,94 | 103,70 | ![]() |
|
| 0,12 | 34,45 | 74,98 | 102,23 | ![]() |
|
| 1,01 | 31,51 | 71,79 | 101,99 | ![]() |
|
| 0,25 | 27,64 | 71,20 | 101,91 | ![]() |
|
| 0,35 | 22,81 | 56,69 | 100,90 | ![]() |
|
| 0,38 | 29,25 | 69,96 | 100,69 | ![]() |
|
| 0,02 | 33,53 | 80,60 | 99,40 | ![]() |
|
| - 0,13 | 20,19 | 52,27 | 99,31 | ![]() |
|
| 1,42 | 40,82 | 94,00 | 98,52 | ![]() |
|
| 0,55 | 35,12 | 65,84 | 96,56 | ![]() |
|
| - 0,74 | 23,08 | 56,55 | 96,02 | ![]() |
|
| 0,15 | 28,48 | 65,22 | 94,58 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,11 | 21,88 | 59,21 | 94,56 | ![]() |
|
| 0,11 | 21,88 | 59,21 | 94,55 | ![]() |
|
| 0,34 | 21,92 | 53,28 | 93,68 | ![]() |
|
| 0,92 | 29,43 | 79,15 | 92,96 | ![]() |
|
| 0,38 | 25,75 | 63,06 | 92,72 | ![]() |
|
| 0,58 | 21,19 | 60,76 | 92,70 | ![]() |
|
| - 0,01 | 32,04 | 100,45 | 90,47 | ![]() |
|
| - 0,03 | 28,90 | 65,29 | 90,42 | ![]() |
|
| 1,17 | 33,10 | 68,12 | 90,10 | ![]() |
|
| - 0,47 | 40,26 | 83,75 | 90,05 | ![]() |
|
| 1,43 | 61,82 | 84,50 | 89,98 | ![]() |
|
| 0,66 | 22,62 | 57,69 | 89,79 | ![]() |
|
| 0,18 | 20,86 | 54,68 | 89,24 | ![]() |
|
| 0,30 | 19,31 | 62,86 | 89,19 | ![]() |
|
| 0,58 | 19,93 | 53,83 | 88,72 | ![]() |
|
| 0,19 | 27,24 | 57,88 | 88,66 | ![]() |
|
| 0,53 | 21,70 | 53,83 | 88,36 | ![]() |
|
| - 0,56 | 30,36 | 81,14 | 88,06 | ![]() |
|
| 0,44 | 13,33 | 65,69 | 87,79 | ![]() |
|
| 0,52 | 21,15 | 56,40 | 86,22 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,54 | 21,48 | 53,45 | 86,01 | ![]() |
|
| 0,35 | 24,16 | 60,08 | 85,80 | ![]() |
|
| - 0,04 | 22,26 | 64,64 | 85,62 | ![]() |
|
| 0,31 | 22,35 | 61,66 | 85,44 | ![]() |
|
| 0,51 | 21,34 | 53,99 | 84,86 | ![]() |
|
| - 0,51 | 61,30 | 113,24 | 84,55 | - | |
| - 0,26 | 22,83 | 46,43 | 84,11 | ![]() |
|
| 0,83 | 28,54 | 75,63 | 83,86 | ![]() |
|
| 0,42 | 28,11 | 72,07 | 83,67 | ![]() |
|
| 0,27 | 20,73 | 54,35 | 83,36 | ![]() |
|
| 0,62 | 23,28 | 76,10 | 83,12 | ![]() |
|
| 1,43 | 60,64 | 80,43 | 82,98 | ![]() |
|
| - 0,06 | 18,80 | 68,42 | 82,62 | ![]() |
|
| - 0,22 | 27,34 | 53,34 | 82,09 | ![]() |
|
| - 0,37 | 25,30 | 73,23 | 81,64 | ![]() |
|
| 0,78 | 26,87 | 61,78 | 81,54 | ![]() |
|
| - 2,37 | 50,39 | 82,16 | 80,54 | ![]() |
|
| 0,13 | 22,78 | 58,72 | 80,38 | ![]() |
|
| 0,29 | 24,97 | 63,55 | 80,11 | ![]() |
|
| - 0,02 | 21,08 | 47,73 | 80,02 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - 0,24 | 22,46 | 56,31 | 79,43 | ![]() |
|
| 0,30 | 27,79 | 40,36 | 79,39 | ![]() |
|
| - 0,83 | 37,73 | 88,08 | 79,20 | - | |
| 0,18 | 8,37 | 38,21 | 79,18 | ![]() |
|
| 0,09 | 19,79 | 57,22 | 79,09 | ![]() |
|
| 0,59 | 38,38 | 63,19 | 78,74 | ![]() |
|
| 0,09 | 8,96 | 37,32 | 78,71 | ![]() |
|
| 0,42 | 23,67 | 53,85 | 78,68 | ![]() |
|
| 0,33 | 20,14 | 48,18 | 78,65 | ![]() |
|
| 0,34 | 25,15 | 47,77 | 78,47 | ![]() |
|
| - 0,25 | 20,08 | 89,38 | 78,25 | ![]() |
|
| 2,90 | 64,34 | 81,24 | 78,12 | ![]() |
|
| 0,26 | 22,70 | 53,17 | 78,03 | ![]() |
|
| 0,27 | 22,70 | 53,17 | 78,03 | ![]() |
|
| 0,83 | 37,59 | 116,75 | 77,76 | ![]() |
|
| 0,64 | 24,33 | 49,76 | 77,43 | ![]() |
|
| 0,54 | 21,30 | 48,76 | 77,34 | ![]() |
|
| 0,73 | 14,07 | 74,49 | 77,02 | ![]() |
|
| - 0,11 | 27,83 | 50,47 | 76,64 | ![]() |
|
| 0,51 | 24,33 | 65,03 | 76,37 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |




