Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
24,10 - 39,29 - - -
22,56 - 22,76 - 15,02 2,84 -
20,18 - 24,54 - 11,49 - -
19,19 - 32,25 - 20,51 - 6,48 -
3,18 28,40 7,68 92,33 1
3,12 39,00 7,30 - 1,99 1
2,20 1,90 42,56 151,57 4
2,01 8,21 46,47 152,29 5
2,01 - 4,21 8,39 - 3
2,00 - 4,83 6,25 - 2
2,00 - 1,09 11,02 110,18 4
1,99 1,14 29,49 119,53 4
1,99 4,33 35,10 133,46 4
1,95 5,44 37,99 122,32 3
1,92 2,51 27,00 146,31 4
1,91 - 2,21 - 59,55 25,62 1
1,87 1,52 16,18 103,01 2
1,87 14,31 18,62 55,12 -
1,87 - 3,88 22,23 127,01 2
1,83 3,22 13,72 54,53 1
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,82 - 9,63 - 7,68 60,09 1
1,80 - 3,32 6,44 104,05 3
1,77 1,08 27,89 90,14 3
1,71 7,38 40,56 134,36 5
1,66 4,07 36,56 119,80 4
1,65 9,19 16,16 116,15 3
1,63 12,62 - 7,48 58,07 3
1,62 3,46 29,20 115,25 4
1,62 3,32 16,77 130,07 4
1,62 2,96 18,19 106,12 2
1,61 - 1,26 - - -
1,61 - 12,28 17,28 51,88 3
1,61 - 1,70 13,80 78,35 2
1,59 7,29 24,95 133,02 3
1,58 4,02 24,42 154,48 4
1,57 40,37 31,77 57,21 5
1,57 6,00 19,77 160,71 4
1,55 8,56 33,97 183,27 4
1,55 3,24 18,62 132,15 4
1,55 8,56 33,95 183,22 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,54 5,16 31,55 113,57 4
1,52 - 1,79 12,61 74,92 2
1,52 - 1,98 11,94 73,64 2
1,51 5,74 33,26 - 4
1,51 1,85 27,25 179,48 5
1,49 4,72 27,97 123,52 4
1,48 - 10,33 - 9,23 27,11 2
1,47 - 5,44 6,90 75,88 2
1,47 - 10,31 - 9,14 27,25 2
1,46 13,87 - - -
1,44 - 13,42 - 10,71 39,65 2
1,43 17,35 41,52 112,65 4
1,40 - 0,23 18,11 119,74 4
1,40 - 0,98 15,49 111,70 4
1,39 3,88 23,81 135,20 3
1,38 14,43 68,73 140,65 4
1,37 - 14,12 - 0,34 61,62 3
1,37 3,60 26,27 148,49 3
1,37 17,26 21,84 169,23 4
1,36 2,77 29,62 153,69 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,36 - 12,46 - 19,04 26,07 2
1,35 0,63 - - -
1,34 2,77 5,68 139,83 5
1,34 11,56 10,05 59,89 3
1,34 3,17 26,38 126,20 4
1,33 1,69 25,62 99,98 4
1,33 1,63 25,24 99,10 3
1,33 0,61 13,17 48,51 -
1,32 3,54 8,07 148,86 5
1,27 5,66 18,34 125,19 3
1,26 10,34 30,57 131,07 4
1,26 16,95 33,08 51,43 4
1,26 8,07 31,14 161,01 4
1,24 - 13,82 12,84 82,75 4
1,23 1,87 28,21 129,45 3
1,23 4,61 30,64 111,68 3
1,22 3,29 - 3,11 - -
1,22 - 0,35 26,78 265,20 3
1,20 - 8,08 10,22 99,52 4
1,19 7,52 27,74 148,77 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,19 13,27 32,36 131,96 4
1,18 43,51 6,96 8,95 2
1,18 5,67 20,26 123,29 3
1,17 - 8,10 10,19 99,53 4
1,16 11,05 38,36 147,11 4
1,16 6,34 - 2,88 85,66 2
1,16 - 1,60 12,28 64,60 4
1,15 - 2,15 - 11,90 49,53 2
1,15 10,23 19,06 53,36 3
1,15 9,55 9,66 48,91 2
1,14 4,37 10,70 82,53 2
1,14 - 4,93 17,66 77,18 4
1,14 3,02 24,65 75,74 4
1,13 9,31 5,55 38,36 2
1,12 16,75 16,65 65,99 3
1,11 5,76 3,71 86,22 3
1,09 28,12 26,14 54,99 3
1,09 - 7,11 8,97 45,62 -
1,08 4,84 17,78 91,40 4
1,08 10,15 36,56 168,59 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating