Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - 11,76 | 1400,00 | - | ![]() |
|
| 4,23 | 86,77 | 240,78 | 162,01 | ![]() |
|
| 0,34 | 60,28 | 211,41 | 140,97 | ![]() |
|
| 3,01 | 51,04 | 173,84 | 138,21 | ![]() |
|
| 0,10 | 52,49 | 172,96 | 130,59 | ![]() |
|
| 0,10 | 51,36 | 166,92 | 122,10 | ![]() |
|
| 0,29 | 54,97 | 156,33 | 130,79 | ![]() |
|
| - 0,86 | 46,64 | 136,88 | 81,28 | ![]() |
|
| - 0,25 | 42,62 | 136,34 | 110,75 | ![]() |
|
| - 0,66 | 51,27 | 132,69 | 95,54 | ![]() |
|
| 2,21 | 31,49 | 127,46 | 74,37 | ![]() |
|
| 2,22 | 31,49 | 127,43 | 74,44 | ![]() |
|
| - 2,12 | 66,76 | 120,52 | 19,25 | - | |
| 1,59 | 55,51 | 120,37 | 136,86 | ![]() |
|
| - 2,22 | 81,31 | 116,35 | 64,61 | ![]() |
|
| 0,97 | 30,13 | 113,74 | 132,22 | ![]() |
|
| 0,09 | 52,37 | 113,37 | 214,51 | - | |
| 1,35 | 32,17 | 112,89 | - 12,01 | ![]() |
|
| - 0,31 | 37,72 | 112,24 | 69,90 | ![]() |
|
| - 0,06 | 57,67 | 111,27 | 164,72 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,76 | 26,98 | 109,86 | 206,28 | ![]() |
|
| 1,34 | 54,81 | 107,26 | 150,80 | ![]() |
|
| 0,52 | 49,01 | 106,83 | 56,20 | ![]() |
|
| 0,37 | 53,49 | 106,48 | 57,26 | ![]() |
|
| 1,27 | 29,16 | 106,13 | - 19,63 | ![]() |
|
| - 0,32 | 69,19 | 104,60 | 46,86 | ![]() |
|
| - 1,53 | 5,85 | 104,12 | 153,52 | ![]() |
|
| - 0,98 | 39,60 | 103,97 | 104,25 | ![]() |
|
| 0,26 | 25,10 | 102,99 | 102,87 | ![]() |
|
| - 2,83 | 81,17 | 101,61 | 61,66 | ![]() |
|
| 1,70 | 42,20 | 100,63 | 170,13 | ![]() |
|
| - 1,08 | 24,05 | 97,72 | 66,70 | ![]() |
|
| - 1,07 | 24,04 | 97,72 | 66,70 | ![]() |
|
| - 2,83 | 79,89 | 97,38 | 56,07 | ![]() |
|
| 0,21 | 51,71 | 95,74 | 49,41 | ![]() |
|
| 0,21 | 50,16 | 95,51 | 85,53 | - | |
| - 0,16 | 51,30 | 94,38 | 37,92 | ![]() |
|
| 1,41 | 25,50 | 94,03 | 88,36 | ![]() |
|
| 0,55 | 26,76 | 93,88 | - 4,58 | - | |
| 2,28 | 74,51 | 93,14 | 108,32 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - 0,73 | 46,01 | 92,58 | 50,29 | ![]() |
|
| 1,09 | 54,23 | 92,23 | 23,67 | ![]() |
|
| 0,30 | 24,72 | 91,78 | - 6,92 | ![]() |
|
| - 0,56 | 46,83 | 91,69 | 95,72 | ![]() |
|
| 1,06 | 29,43 | 91,67 | 141,18 | ![]() |
|
| 0,12 | 54,99 | 91,65 | 25,60 | ![]() |
|
| 0,81 | 51,23 | 90,54 | 78,20 | ![]() |
|
| 1,32 | 58,73 | 90,04 | 66,59 | ![]() |
|
| - 0,42 | 54,78 | 89,85 | 34,66 | ![]() |
|
| - 0,27 | 42,64 | 89,54 | 100,49 | ![]() |
|
| - 0,67 | 49,38 | 89,43 | 78,13 | - | |
| 2,28 | 73,25 | 88,85 | 100,67 | ![]() |
|
| 1,24 | 57,11 | 88,49 | 85,65 | ![]() |
|
| 0,47 | 27,88 | 88,38 | 105,17 | ![]() |
|
| - | 1,31 | 88,27 | - 72,40 | - | |
| - 0,14 | 25,57 | 88,27 | - | ![]() |
|
| - 0,11 | 23,09 | 88,04 | - | ![]() |
|
| - 0,03 | 55,05 | 86,61 | 34,96 | ![]() |
|
| - 0,03 | 55,01 | 86,58 | 34,93 | ![]() |
|
| 0,59 | 29,52 | 86,39 | - 1,00 | - | |
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - 0,01 | 51,50 | 86,04 | 79,54 | ![]() |
|
| 0,63 | 27,54 | 85,83 | 102,14 | ![]() |
|
| - 0,07 | 18,37 | 85,36 | 54,24 | ![]() |
|
| 1,52 | 26,53 | 84,87 | 133,71 | ![]() |
|
| 0,12 | 35,12 | 84,73 | 88,49 | ![]() |
|
| - 0,43 | 54,16 | 83,86 | 28,91 | ![]() |
|
| 1,18 | 22,88 | 83,81 | 106,65 | ![]() |
|
| - 0,66 | 50,88 | 83,17 | 30,44 | ![]() |
|
| 0,24 | 40,28 | 83,14 | 105,84 | ![]() |
|
| - 0,46 | 71,17 | 82,63 | 64,88 | ![]() |
|
| 0,79 | 40,95 | 82,40 | 68,57 | ![]() |
|
| 0,55 | 14,12 | 81,69 | 57,35 | ![]() |
|
| - 0,30 | 52,90 | 81,49 | 38,95 | ![]() |
|
| - 0,30 | 52,90 | 81,49 | 38,94 | ![]() |
|
| - 0,27 | 50,81 | 80,61 | 70,67 | ![]() |
|
| - 0,43 | 52,96 | 79,68 | 24,39 | ![]() |
|
| - 0,43 | 52,94 | 79,68 | 24,35 | ![]() |
|
| 1,43 | 23,70 | 79,62 | 65,71 | ![]() |
|
| 1,00 | 53,66 | 79,12 | 24,76 | ![]() |
|
| 0,47 | 3,47 | 79,04 | - 10,74 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,29 | 25,26 | 78,08 | 92,21 | ![]() |
|
| 1,03 | 41,29 | 78,04 | 19,49 | ![]() |
|
| 1,03 | 22,00 | 77,60 | 73,47 | ![]() |
|
| 1,03 | 22,01 | 77,55 | 73,42 | ![]() |
|
| 0,00 | 39,76 | 77,09 | 105,15 | ![]() |
|
| 0,63 | 55,59 | 76,92 | 67,00 | ![]() |
|
| 1,45 | 15,22 | 76,85 | 61,78 | ![]() |
|
| - 0,54 | 54,94 | 76,37 | 64,19 | ![]() |
|
| 0,43 | 21,53 | 76,25 | 81,59 | ![]() |
|
| 0,09 | 40,84 | 75,04 | 103,01 | ![]() |
|
| 0,91 | 23,47 | 74,84 | 63,08 | ![]() |
|
| 1,63 | 9,81 | 74,80 | 49,81 | ![]() |
|
| 0,90 | 23,44 | 74,78 | 63,02 | ![]() |
|
| 0,44 | 10,68 | 74,43 | 70,90 | ![]() |
|
| - 1,05 | 49,74 | 74,36 | 22,67 | ![]() |
|
| 0,11 | 29,53 | 74,24 | 33,44 | ![]() |
|
| 0,39 | 21,83 | 74,05 | 79,06 | ![]() |
|
| 0,88 | 11,10 | 73,32 | 72,20 | ![]() |
|
| 0,46 | 18,91 | 73,01 | 61,69 | ![]() |
|
| 0,47 | 34,78 | 72,66 | 62,47 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |




