Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,49 15,46 242,71 173,88 4
1,25 29,95 97,38 205,49 5
- 0,41 33,16 82,81 138,43 4
0,86 20,24 82,71 103,23 4
1,23 32,36 80,68 150,97 5
0,00 31,51 80,00 146,31 4
- 0,11 30,50 75,30 102,66 3
- 0,71 28,32 75,24 76,07 4
0,71 24,38 73,52 157,98 4
- 0,54 28,90 72,64 128,24 5
- 0,36 25,39 71,98 133,46 4
- 0,37 23,18 65,15 106,31 5
0,99 21,05 65,14 167,02 5
1,09 15,12 64,30 76,28 4
1,15 20,51 64,24 125,01 5
0,11 25,31 63,76 50,66 -
1,28 25,60 63,29 117,36 4
1,28 25,60 63,29 108,34 4
0,98 28,59 62,94 110,74 4
0,48 22,82 61,64 93,68 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,98 20,17 61,56 157,44 5
- 0,33 24,94 61,15 104,30 4
- 0,27 24,37 59,96 100,20 5
2,05 33,92 59,93 135,98 4
0,92 23,48 59,39 103,64 5
0,31 23,23 58,08 82,16 -
- 0,43 23,40 57,94 110,13 4
1,07 25,18 57,84 96,27 5
- 0,35 27,59 57,14 126,33 5
0,99 25,07 56,62 92,25 4
- 0,54 24,84 56,30 98,35 4
0,08 17,31 56,11 89,30 4
1,09 21,38 55,95 95,31 5
1,10 70,71 55,94 73,34 2
0,61 23,90 55,90 133,59 5
1,03 24,60 55,66 94,55 5
1,09 24,19 55,45 91,82 4
1,43 32,97 54,85 105,89 4
- 0,21 23,26 54,73 93,43 4
0,61 22,24 54,66 72,50 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,38 20,50 54,39 95,69 4
1,19 30,19 54,24 142,25 4
1,19 30,19 54,23 142,31 4
0,29 22,33 53,64 73,44 -
1,16 23,32 53,48 117,81 3
1,01 24,53 53,45 84,36 5
1,37 32,89 53,10 - 4
0,05 23,96 52,67 - 4
2,15 24,06 52,48 92,28 5
1,17 18,80 52,10 78,45 3
0,39 31,30 51,97 62,44 4
- 0,04 8,28 51,64 76,06 3
3,46 19,35 51,50 94,43 5
1,12 22,68 51,50 84,96 5
0,24 21,35 51,44 89,78 4
1,27 15,97 51,37 95,19 4
1,27 16,21 51,29 - 4
0,97 22,90 51,03 94,47 4
0,74 19,33 50,82 34,52 4
1,27 15,97 50,60 94,22 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,26 23,15 49,67 - 3
- 0,22 21,42 49,61 84,74 4
- 0,04 12,49 49,56 47,33 -
0,26 8,55 49,51 86,63 4
0,90 26,51 49,34 107,36 4
0,20 16,33 49,32 83,07 4
- 0,01 22,55 49,00 122,62 4
1,01 21,91 48,77 78,96 5
0,73 18,19 48,41 91,67 2
1,21 21,74 48,38 72,97 4
1,21 21,74 48,38 80,57 4
1,06 26,33 48,22 97,64 4
0,20 16,04 48,21 80,80 4
1,27 15,12 47,72 87,34 4
- 0,47 23,73 47,71 87,50 3
1,34 37,04 47,60 101,72 5
0,55 28,08 46,90 71,11 3
0,58 28,04 46,84 71,14 3
- 0,12 17,78 46,74 81,60 3
0,80 22,30 46,60 71,56 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,98 17,62 46,50 75,82 5
- 0,47 13,88 46,45 109,16 4
2,10 18,49 46,36 64,16 3
0,72 25,00 46,33 104,25 3
- 0,24 18,60 46,05 83,24 4
0,90 25,04 45,65 82,13 4
- 0,28 19,86 45,63 80,82 4
0,00 23,61 45,35 66,62 3
1,26 16,43 45,11 84,93 4
0,07 20,34 44,74 76,35 4
0,36 11,96 44,45 73,37 3
- 0,10 20,20 44,27 80,49 4
0,73 8,45 43,85 71,20 5
1,37 20,41 43,77 91,92 5
1,75 17,61 43,69 61,03 5
0,98 25,32 42,99 105,18 4
- 0,27 18,14 42,86 64,00 3
1,03 24,62 42,74 79,26 3
- 0,16 9,77 42,53 94,60 3
1,34 18,57 42,50 83,69 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating