Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,05 19,79 68,69 71,89 2
0,40 14,97 41,01 21,87 1
0,20 11,30 - 2,62 - 15,05 -
0,25 15,11 6,79 - 2,03 1
0,26 16,79 16,74 - 2,23 2
- 0,35 43,23 37,08 29,94 3
- 5,68 10,07 - 3,64 2
2,68 24,08 - 30,75 3,40 1
- 0,12 - 25,36 - 18,48 - 46,35 1
- 0,11 - 24,91 - 17,00 - 44,72 1
0,07 - 3,73 34,11 9,73 2
- 0,65 0,56 31,92 64,45 3
0,00 7,93 32,75 27,15 -
- 0,22 2,20 10,01 - 13,89 2
- 0,22 2,61 11,34 - 12,15 3
0,02 5,45 29,19 20,59 4
1,68 39,30 25,71 8,48 3
- 0,12 14,13 34,06 34,62 3
0,39 29,34 25,41 - 19,57 3
1,14 2,96 56,30 25,24 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,59 16,60 42,35 20,33 -
0,61 13,58 114,56 73,85 3
0,37 6,53 27,53 14,31 2
0,29 7,98 10,44 - 9,46 3
- 0,74 6,25 - 5,97 - 20,29 -
- 0,02 1,62 18,98 44,31 5
- 3,37 21,95 38,25 5
0,20 6,78 60,84 86,57 4
1,03 21,64 52,90 44,64 4
0,65 16,92 84,98 95,65 4
- 0,52 35,41 66,86 98,38 5
0,05 3,78 26,74 25,09 4
- 0,16 - 22,69 - 42,42 - 59,31 -
- 0,20 - 30,62 - 54,65 - 72,36 -
0,16 23,97 64,99 94,93 -
0,22 30,83 84,91 123,78 -
- 0,15 8,16 30,00 68,35 5
- 0,11 21,19 45,97 71,60 4
0,02 2,06 10,38 0,70 3
0,12 17,05 52,38 75,51 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,22 2,04 25,89 14,69 3
0,16 15,47 51,12 64,78 4
0,24 2,22 42,42 54,78 3
0,10 10,28 30,60 59,82 4
0,39 14,80 34,77 25,39 3
0,01 3,68 15,67 10,39 3
0,01 4,19 17,37 13,23 4
0,46 8,73 58,95 44,25 3
0,01 2,65 15,45 5,98 3
- 0,32 11,64 44,11 76,77 4
0,53 5,77 42,03 46,52 3
0,51 - 1,05 16,23 42,56 2
0,16 11,58 43,77 53,92 3
0,00 - 3,52 66,47 101,31 3
- 1,72 9,91 - 0,23 2
- 0,02 - 1,53 3,64 3,98 2
0,18 3,86 29,58 21,43 3
- 0,05 9,86 40,61 47,61 2