Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,59 | 10,95 | 86,65 | 68,97 | ![]() |
|
| 0,16 | 23,83 | 40,12 | 56,39 | ![]() |
|
| 0,56 | 29,79 | 67,99 | 66,43 | ![]() |
|
| 0,55 | 4,79 | 27,66 | 12,50 | ![]() |
|
| 0,26 | 28,71 | 8,68 | - 31,17 | ![]() |
|
| 0,39 | 20,58 | 25,92 | - 0,04 | ![]() |
|
| 0,02 | - | - | - | - | |
| 0,32 | 31,43 | 41,82 | 1,09 | ![]() |
|
| 0,08 | 12,36 | 35,02 | 5,98 | ![]() |
|
| 0,23 | - 8,72 | 10,64 | 7,08 | ![]() |
|
| 1,36 | 59,42 | 37,01 | 60,00 | ![]() |
|
| - 0,04 | - 6,67 | 30,34 | 24,97 | ![]() |
|
| 0,40 | 35,66 | 71,12 | 51,41 | - | |
| 1,07 | 11,83 | 40,50 | 32,56 | ![]() |
|
| - 0,09 | 20,47 | - | - | - | |
| - | - 12,36 | - 22,53 | - | - | |
| - 0,34 | 3,24 | 17,85 | 47,07 | ![]() |
|
| - 0,26 | 6,97 | 24,47 | 35,75 | ![]() |
|
| - 0,54 | 6,73 | 25,24 | 32,96 | ![]() |
|
| - | 12,91 | 22,18 | - | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,02 | 3,02 | 13,35 | 12,41 | ![]() |
|
| 0,13 | 2,59 | 24,43 | 41,13 | ![]() |
|
| - 0,01 | 3,59 | 17,73 | 17,18 | - | |
| - 0,02 | 11,79 | 36,38 | 48,43 | ![]() |
|
| - 0,18 | 21,13 | 40,14 | 65,53 | ![]() |
|
| 0,01 | 8,97 | - | - | - | |
| 0,23 | - 0,80 | 36,41 | - | ![]() |
|
| 0,14 | 17,86 | 51,35 | 75,42 | ![]() |
|
| - | 6,79 | 21,73 | 41,69 | - | |
| - | 17,69 | 55,40 | - | ![]() |
|
| - | 16,77 | 51,76 | - | ![]() |
|
| - | 8,86 | 44,62 | 62,78 | - | |
| 0,29 | 22,20 | 58,32 | 89,23 | ![]() |
|
| 0,02 | 4,64 | 23,56 | - | - | |
| 0,06 | 3,12 | - | - | - | |
| 0,05 | 2,91 | - | - | - | |
| 0,02 | 4,10 | - | - | - | |
| 0,43 | 5,81 | 35,51 | 15,31 | ![]() |
|
| 0,34 | 6,93 | 33,09 | 35,27 | ![]() |
|
| - 0,49 | 14,89 | 42,18 | 71,47 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - 0,02 | 4,05 | 51,39 | 89,43 | ![]() |
|
| 0,12 | 0,74 | 64,41 | 124,13 | ![]() |
|
| - 0,47 | - 4,77 | 10,87 | 4,61 | ![]() |
|
| - 0,19 | 7,37 | 37,28 | 40,24 | ![]() |
|
| - 0,12 | 5,95 | 44,10 | 61,70 | ![]() |
|
| - 0,08 | 4,56 | 29,42 | 35,00 | ![]() |
|
| 0,02 | 2,70 | 11,27 | 10,52 | - | |
| 0,01 | 2,59 | 13,51 | 3,94 | ![]() |
|
| - 0,06 | 7,54 | 13,86 | - 1,25 | ![]() |
|
| 0,10 | 26,66 | - | - | - | |
| 0,13 | 3,73 | 36,51 | 54,16 | ![]() |
|
| 1,26 | 16,95 | 33,08 | 51,43 | ![]() |
|
| 0,58 | 17,34 | 51,49 | 48,50 | ![]() |
|
| - | 0,91 | 0,89 | - | - | |
| - 0,44 | 13,72 | 37,51 | 97,44 | ![]() |
|
| 0,01 | - 0,20 | 24,87 | 24,82 | - | |
| 0,01 | 3,41 | 18,60 | 18,61 | - | |
| 0,02 | 4,25 | 19,64 | 21,63 | - | |
| 0,01 | 3,66 | 17,88 | 18,42 | ![]() |
|
| - 0,18 | 12,55 | 25,51 | 33,39 | - | |
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 2,72 | 108,87 | - | - | - | |
| 1,94 | 38,92 | 34,81 | 70,22 | - | |
| 3,54 | 160,85 | 228,32 | 179,12 | ![]() |
|
| 0,16 | 29,15 | 40,77 | 45,02 | ![]() |
|
| 1,28 | 23,27 | 59,45 | 67,58 | ![]() |
|
| 0,20 | 33,57 | 43,33 | 2,11 | ![]() |
|
| 2,13 | 5,54 | 18,04 | 20,83 | ![]() |
|
| 1,58 | 31,29 | 28,05 | 66,50 | ![]() |
|
| - 0,65 | 13,41 | 5,68 | - 27,09 | ![]() |
|
| - 0,12 | 28,64 | 17,46 | - 29,45 | ![]() |
|
| 1,07 | 50,22 | 39,20 | 45,28 | ![]() |
|
| 0,71 | 28,61 | 37,98 | 13,01 | ![]() |
|
| 0,39 | 25,18 | 25,95 | - 22,40 | ![]() |
|
| - 37,59 | - 51,04 | - 46,47 | - 44,91 | - | |
| 0,43 | 26,12 | 32,52 | - 2,67 | ![]() |
|
| 0,49 | 19,70 | - | - | - | |
| - 0,64 | 5,38 | 30,64 | 30,51 | ![]() |
|
| - 0,65 | 5,38 | 30,64 | 30,50 | ![]() |
|
| - 0,61 | - 4,99 | 16,33 | 10,67 | ![]() |
|
| 0,51 | 17,82 | 42,82 | 28,82 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,20 | 3,60 | 26,91 | 30,40 | ![]() |
|
| 0,44 | 9,30 | 36,81 | 35,33 | ![]() |
|
| - 0,49 | - 3,56 | 22,03 | 36,65 | ![]() |
|
| - 0,37 | 30,62 | 55,70 | 26,07 | ![]() |
|
| - 0,83 | 39,60 | 29,46 | 19,99 | ![]() |
|
| 2,15 | 23,50 | 89,52 | - 10,11 | - | |
| 0,34 | 34,87 | 35,40 | 33,14 | ![]() |
|
| 0,06 | 19,13 | 22,11 | 38,09 | ![]() |
|
| 0,70 | 23,25 | 55,48 | 54,90 | ![]() |
|
| 0,36 | 21,05 | 43,69 | 63,54 | ![]() |
|
| 1,07 | 29,58 | 80,07 | 90,90 | ![]() |
|
| 1,01 | 11,41 | 116,50 | 53,54 | ![]() |
|
| 0,27 | 13,57 | 35,25 | 61,45 | ![]() |
|
| 0,65 | 10,90 | 14,73 | 127,47 | ![]() |
|
| 4,14 | 163,40 | 222,85 | 141,84 | ![]() |
|
| 3,83 | 132,80 | 191,16 | 151,01 | ![]() |
|
| 4,15 | 165,44 | 230,21 | 151,11 | ![]() |
|
| 0,28 | 13,46 | 16,88 | 28,29 | ![]() |
|
| 2,55 | 71,30 | 52,13 | 82,40 | ![]() |
|
| 1,12 | 19,17 | 130,54 | 42,76 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |




