Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,18 | 5,06 | 67,69 | 59,18 | ![]() |
|
| 0,72 | 23,97 | 39,05 | 63,52 | ![]() |
|
| 0,63 | 33,29 | 70,39 | 71,09 | ![]() |
|
| 0,37 | 1,46 | 17,67 | 3,14 | ![]() |
|
| - 1,51 | 20,72 | 0,50 | - 43,12 | ![]() |
|
| 0,81 | 33,66 | 32,31 | - 3,55 | ![]() |
|
| - 0,21 | - | - | - | - | |
| 0,78 | 45,67 | 54,35 | 0,21 | ![]() |
|
| - 0,06 | 12,85 | 37,18 | 9,01 | ![]() |
|
| 0,76 | - 13,84 | 2,50 | 2,97 | ![]() |
|
| 0,78 | 75,12 | 55,74 | 72,79 | ![]() |
|
| - 1,40 | - 1,48 | 23,20 | 10,59 | ![]() |
|
| - 0,38 | 55,05 | 90,70 | 68,22 | - | |
| 0,16 | 8,75 | 28,75 | 26,12 | ![]() |
|
| - 0,56 | 19,14 | - | - | - | |
| - | - 21,77 | - 22,27 | - | - | |
| 0,77 | 1,56 | 16,50 | 42,13 | ![]() |
|
| 0,95 | 1,12 | 18,05 | 18,54 | ![]() |
|
| - 0,47 | - 4,60 | 9,88 | 11,93 | ![]() |
|
| - | 1,24 | 6,03 | - | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,02 | 2,94 | 12,40 | 12,72 | ![]() |
|
| 0,08 | - 0,77 | 13,87 | 36,61 | ![]() |
|
| 0,05 | 3,31 | 15,68 | 17,12 | - | |
| - 0,25 | 9,02 | 33,79 | 47,49 | ![]() |
|
| 0,07 | 15,88 | 35,49 | 62,84 | ![]() |
|
| 0,05 | 4,17 | - | - | - | |
| 1,11 | - 20,33 | 5,96 | - | ![]() |
|
| - 0,44 | 17,91 | 52,67 | 76,23 | ![]() |
|
| - | 8,34 | 21,70 | 40,59 | - | |
| - | 6,59 | 42,94 | 69,03 | ![]() |
|
| - | 5,74 | 39,58 | 62,57 | ![]() |
|
| - | 1,42 | 40,88 | 48,49 | - | |
| 1,13 | 26,91 | 61,82 | 90,18 | ![]() |
|
| 0,01 | 4,12 | 20,49 | - | - | |
| 0,03 | 2,87 | - | - | - | |
| 0,03 | 2,71 | - | - | - | |
| 0,02 | 3,81 | - | - | - | |
| 0,23 | - 3,90 | 23,85 | 12,54 | ![]() |
|
| - 0,82 | 13,03 | 39,18 | 29,11 | ![]() |
|
| 0,47 | 9,85 | 36,54 | 72,79 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - 0,54 | 1,28 | 42,61 | 76,29 | ![]() |
|
| - 0,57 | - 4,06 | 49,24 | 102,62 | ![]() |
|
| 0,36 | - 14,23 | - 5,08 | - 8,37 | ![]() |
|
| 0,33 | 1,61 | 32,34 | 36,07 | ![]() |
|
| - 0,10 | 2,26 | 38,84 | 54,42 | ![]() |
|
| 0,03 | 2,68 | 27,97 | 33,01 | ![]() |
|
| - | 2,59 | 11,44 | 11,11 | - | |
| - 0,07 | 3,68 | 14,69 | 6,02 | ![]() |
|
| - 0,02 | 7,98 | 15,04 | 1,10 | ![]() |
|
| - 0,20 | 7,66 | - | - | - | |
| - 0,11 | - 0,24 | 32,16 | 47,54 | ![]() |
|
| 1,26 | 16,95 | 33,08 | 51,43 | ![]() |
|
| - 0,61 | 12,56 | 45,78 | 43,09 | ![]() |
|
| - | 0,91 | 0,89 | - | - | |
| 0,49 | 10,51 | 41,54 | 104,27 | ![]() |
|
| 0,13 | - 0,28 | 21,45 | 17,14 | - | |
| 0,06 | 4,39 | 17,78 | 18,28 | - | |
| 0,04 | 4,56 | 17,94 | 19,65 | - | |
| 0,01 | 4,52 | 16,48 | 18,59 | ![]() |
|
| - 0,32 | 14,59 | 30,41 | 35,65 | - | |
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,85 | 104,44 | - | - | - | |
| 0,01 | 43,71 | 33,77 | 67,43 | - | |
| 3,50 | 180,35 | 313,83 | 221,16 | ![]() |
|
| 1,09 | 46,14 | 61,68 | 59,42 | ![]() |
|
| 0,68 | 30,33 | 61,82 | 59,42 | ![]() |
|
| 0,19 | 45,67 | 55,06 | - 2,48 | ![]() |
|
| 0,31 | 10,48 | 19,92 | 22,29 | ![]() |
|
| 0,76 | 39,85 | 46,52 | 78,30 | ![]() |
|
| - 1,75 | 3,97 | 4,40 | - 38,95 | ![]() |
|
| - 1,85 | 17,22 | 14,99 | - 40,80 | ![]() |
|
| 0,94 | 57,74 | 60,60 | 72,06 | ![]() |
|
| 1,23 | 35,79 | 43,91 | 6,74 | ![]() |
|
| 0,14 | 10,62 | 18,54 | - 40,13 | ![]() |
|
| - 37,59 | - 51,04 | - 46,47 | - 44,91 | - | |
| 1,14 | 37,18 | 41,44 | - 9,56 | ![]() |
|
| 0,40 | 40,03 | - | - | - | |
| 1,14 | 2,77 | 23,55 | 28,69 | ![]() |
|
| 1,14 | 2,77 | 23,55 | 28,69 | ![]() |
|
| 1,24 | - 7,26 | 11,19 | 12,67 | ![]() |
|
| 0,22 | 16,71 | 42,28 | 26,55 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - 0,03 | 2,97 | 27,18 | 27,05 | ![]() |
|
| 0,31 | 3,70 | 27,55 | 28,56 | ![]() |
|
| 0,42 | 3,89 | 19,81 | 17,41 | ![]() |
|
| - 0,54 | 47,36 | 78,96 | 38,73 | ![]() |
|
| 1,39 | 48,11 | 47,99 | 41,50 | ![]() |
|
| 1,61 | 22,62 | 78,82 | - 20,46 | - | |
| 0,91 | 48,04 | 41,93 | 37,51 | ![]() |
|
| 0,66 | 31,26 | 28,79 | 41,55 | ![]() |
|
| 0,46 | 29,03 | 51,96 | 51,36 | ![]() |
|
| - 0,07 | 17,99 | 41,73 | 58,20 | ![]() |
|
| 0,62 | 24,28 | 69,55 | 80,25 | ![]() |
|
| 0,46 | 4,67 | 87,38 | 40,64 | ![]() |
|
| - 0,06 | 12,71 | 30,20 | 51,47 | ![]() |
|
| - 0,35 | 23,74 | 38,06 | 139,55 | ![]() |
|
| 1,65 | 150,48 | 272,24 | 203,39 | ![]() |
|
| 1,40 | 122,13 | 237,77 | 212,28 | ![]() |
|
| 1,65 | 152,37 | 280,72 | 215,02 | ![]() |
|
| 0,13 | 7,86 | 22,36 | 27,02 | ![]() |
|
| 1,54 | 86,16 | 70,41 | 89,17 | ![]() |
|
| 0,63 | 14,82 | 105,70 | 29,44 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |




