Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| - 0,48 | 3,39 | 68,32 | 58,29 | ![]() |
|
| - 0,36 | 24,14 | 40,14 | 61,25 | ![]() |
|
| - 0,21 | 34,50 | 69,13 | 70,52 | ![]() |
|
| - 0,22 | 2,25 | 19,04 | 5,39 | ![]() |
|
| 0,57 | 24,99 | 3,45 | - 41,75 | ![]() |
|
| 0,67 | 33,55 | 28,79 | - 4,36 | ![]() |
|
| 0,28 | - | - | - | - | |
| 0,80 | 46,47 | 50,40 | - 1,76 | ![]() |
|
| 0,23 | 11,86 | 34,76 | 7,48 | ![]() |
|
| 0,61 | - 13,03 | 5,16 | 3,61 | ![]() |
|
| 2,49 | 80,06 | 56,74 | 76,77 | ![]() |
|
| - 0,02 | - 1,48 | 24,10 | 12,13 | ![]() |
|
| 0,94 | 52,84 | 87,30 | 60,86 | - | |
| 0,28 | 8,48 | 30,47 | 23,81 | ![]() |
|
| 0,42 | 23,30 | - | - | - | |
| - | - 21,77 | - 22,27 | - | - | |
| - 0,04 | 4,09 | 16,25 | 45,08 | ![]() |
|
| - 0,29 | 4,30 | 15,52 | 20,07 | ![]() |
|
| - 0,35 | - 1,86 | 11,73 | 14,75 | ![]() |
|
| - | 1,24 | 6,03 | - | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,03 | 2,96 | 12,52 | 12,65 | ![]() |
|
| 0,38 | - 0,45 | 13,64 | 37,60 | ![]() |
|
| 0,01 | 3,29 | 15,78 | 17,05 | - | |
| - 0,02 | 8,77 | 32,79 | 47,17 | ![]() |
|
| 0,08 | 17,03 | 36,12 | 65,97 | ![]() |
|
| - 0,32 | 4,17 | - | - | - | |
| 0,25 | - 16,21 | 10,73 | - | ![]() |
|
| 0,56 | 19,38 | 52,81 | 78,45 | ![]() |
|
| - | 8,34 | 21,70 | 40,59 | - | |
| - | 6,59 | 42,94 | 69,03 | ![]() |
|
| - | 5,74 | 39,58 | 62,57 | ![]() |
|
| - | 1,42 | 40,88 | 48,49 | - | |
| 0,11 | 23,43 | 59,95 | 83,73 | ![]() |
|
| 0,01 | 4,14 | 20,83 | - | - | |
| 0,02 | 2,92 | - | - | - | |
| 0,02 | 2,74 | - | - | - | |
| - 0,01 | 3,85 | - | - | - | |
| 1,11 | - 1,62 | 23,70 | 11,95 | ![]() |
|
| 0,84 | 11,30 | 33,00 | 26,57 | ![]() |
|
| 0,29 | 9,14 | 36,05 | 70,80 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,11 | 0,79 | 42,75 | 76,18 | ![]() |
|
| 0,02 | - 4,96 | 50,28 | 103,21 | ![]() |
|
| 1,26 | - 14,65 | - 4,17 | - 4,66 | ![]() |
|
| 1,13 | 3,06 | 34,42 | 37,85 | ![]() |
|
| 0,63 | 2,55 | 39,10 | 55,29 | ![]() |
|
| 0,58 | 2,90 | 27,99 | 33,38 | ![]() |
|
| - 0,02 | 2,55 | 11,29 | 11,00 | - | |
| 0,09 | 3,24 | 13,80 | 5,45 | ![]() |
|
| 0,27 | 7,72 | 13,85 | - 0,05 | ![]() |
|
| 0,03 | 8,21 | - | - | - | |
| - 0,23 | 1,13 | 33,30 | 46,92 | ![]() |
|
| 1,26 | 16,95 | 33,08 | 51,43 | ![]() |
|
| 0,55 | 16,46 | 47,55 | 45,27 | ![]() |
|
| - | 0,91 | 0,89 | - | - | |
| 0,86 | 6,79 | 36,57 | 97,36 | ![]() |
|
| - 0,71 | 0,26 | 20,71 | 19,42 | - | |
| - 0,28 | 4,43 | 17,19 | 18,02 | - | |
| - 0,11 | 4,50 | 17,53 | 19,52 | - | |
| - 0,12 | 4,10 | 16,10 | 18,19 | ![]() |
|
| - 0,20 | 16,88 | 29,67 | 34,23 | - | |
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 4,10 | 97,29 | - | - | - | |
| 1,68 | 44,36 | 33,83 | 63,34 | - | |
| 5,02 | 171,98 | 302,10 | 208,21 | ![]() |
|
| 2,42 | 42,39 | 52,96 | 50,02 | ![]() |
|
| 3,01 | 29,14 | 59,35 | 62,04 | ![]() |
|
| 1,17 | 48,10 | 49,53 | - 4,94 | ![]() |
|
| 0,82 | 9,40 | 17,19 | 21,16 | ![]() |
|
| 2,08 | 39,04 | 41,55 | 79,18 | ![]() |
|
| 0,40 | 10,55 | 5,26 | - 38,23 | ![]() |
|
| 0,68 | 27,53 | 17,14 | - 39,34 | ![]() |
|
| 0,56 | 62,45 | 65,63 | 73,34 | ![]() |
|
| 1,35 | 39,52 | 40,49 | 7,43 | ![]() |
|
| 0,80 | 19,90 | 20,64 | - 38,86 | ![]() |
|
| - 37,59 | - 51,04 | - 46,47 | - 44,91 | - | |
| 1,03 | 40,69 | 39,74 | - 9,61 | ![]() |
|
| 1,02 | 38,77 | - | - | - | |
| 0,51 | 2,34 | 24,67 | 30,22 | ![]() |
|
| 0,52 | 2,34 | 24,67 | 30,23 | ![]() |
|
| 0,49 | - 7,39 | 11,98 | 13,18 | ![]() |
|
| 0,67 | 18,24 | 42,87 | 27,43 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,72 | 1,81 | 26,31 | 26,48 | ![]() |
|
| 0,75 | 5,04 | 29,34 | 30,02 | ![]() |
|
| 0,26 | 3,25 | 20,20 | 18,44 | ![]() |
|
| 3,04 | 47,63 | 76,43 | 34,42 | ![]() |
|
| 0,81 | 54,22 | 54,07 | 43,02 | ![]() |
|
| 1,14 | 19,18 | 77,30 | - 20,13 | - | |
| 0,78 | 48,52 | 41,62 | 36,04 | ![]() |
|
| 0,83 | 28,52 | 27,09 | 38,42 | ![]() |
|
| 1,02 | 28,14 | 53,75 | 49,51 | ![]() |
|
| 0,26 | 21,29 | 44,52 | 61,07 | ![]() |
|
| 0,58 | 24,54 | 71,65 | 83,38 | ![]() |
|
| 1,57 | 6,23 | 91,74 | 43,94 | ![]() |
|
| 0,61 | 15,20 | 32,42 | 54,18 | ![]() |
|
| 0,65 | 21,58 | 28,92 | 141,07 | ![]() |
|
| 2,32 | 143,38 | 247,81 | 175,66 | ![]() |
|
| 2,36 | 110,58 | 212,15 | 180,59 | ![]() |
|
| 2,33 | 145,18 | 255,77 | 186,25 | ![]() |
|
| 0,17 | 7,54 | 21,65 | 24,03 | ![]() |
|
| 1,29 | 85,05 | 69,50 | 95,71 | ![]() |
|
| 1,64 | 15,85 | 108,48 | 31,14 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |




