Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| - 0,66 | 6,59 | 79,92 | 68,53 | ![]() |
|
| 1,05 | 18,57 | 38,70 | 54,59 | ![]() |
|
| 0,33 | 25,36 | 66,94 | 64,95 | ![]() |
|
| - 0,67 | 2,03 | 24,34 | 13,54 | ![]() |
|
| - 1,56 | 24,87 | 4,21 | - 32,24 | ![]() |
|
| - 1,22 | 16,16 | 22,61 | - 2,02 | ![]() |
|
| - 0,10 | - | - | - | - | |
| - 1,35 | 26,98 | 40,02 | - 0,45 | ![]() |
|
| 0,16 | 10,32 | 34,97 | 5,72 | ![]() |
|
| - 0,07 | - 11,87 | 9,70 | 7,12 | ![]() |
|
| - 0,75 | 47,85 | 33,33 | 53,70 | ![]() |
|
| - 0,50 | - 11,58 | 24,38 | 22,77 | ![]() |
|
| - 1,27 | 33,33 | 62,10 | 49,80 | - | |
| - 0,17 | 6,93 | 38,13 | 33,72 | ![]() |
|
| 0,03 | 17,25 | - | - | - | |
| - | - 12,36 | - 22,53 | - | - | |
| - 0,57 | 1,97 | 19,21 | 45,62 | ![]() |
|
| - 1,02 | 5,45 | 26,97 | 36,00 | ![]() |
|
| - 0,85 | 6,72 | 27,22 | 34,70 | ![]() |
|
| - | 12,91 | 22,18 | - | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,02 | 3,01 | 13,29 | 12,39 | ![]() |
|
| 0,46 | - 0,95 | 24,71 | 40,09 | ![]() |
|
| - | 3,67 | 17,71 | 17,35 | - | |
| 0,08 | 7,80 | 33,30 | 45,10 | ![]() |
|
| 0,21 | 16,39 | 37,64 | 61,31 | ![]() |
|
| 0,34 | 6,01 | - | - | - | |
| - 0,57 | - 2,84 | 32,13 | - | ![]() |
|
| 0,33 | 13,08 | 47,93 | 71,68 | ![]() |
|
| - | 6,79 | 21,73 | 41,69 | - | |
| - | 17,69 | 55,40 | - | ![]() |
|
| - | 16,77 | 51,76 | - | ![]() |
|
| - | 8,86 | 44,62 | 62,78 | - | |
| - 0,33 | 17,92 | 58,88 | 89,55 | ![]() |
|
| - 0,09 | 4,30 | 23,43 | - | - | |
| 0,00 | 3,10 | - | - | - | |
| 0,02 | 2,92 | - | - | - | |
| 0,06 | 4,10 | - | - | - | |
| - 0,33 | 2,35 | 34,35 | 14,87 | ![]() |
|
| - 1,67 | 4,35 | 34,38 | 32,79 | ![]() |
|
| - 0,04 | 11,04 | 43,74 | 69,81 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - 0,66 | 0,48 | 51,12 | 87,14 | ![]() |
|
| - 0,51 | - 2,79 | 62,70 | 122,00 | ![]() |
|
| - 0,68 | - 5,83 | 9,31 | 7,75 | ![]() |
|
| - 0,99 | 4,09 | 34,54 | 39,83 | ![]() |
|
| - 0,82 | 2,47 | 42,49 | 60,51 | ![]() |
|
| - 0,57 | 2,20 | 27,96 | 34,36 | ![]() |
|
| 0,02 | 2,63 | 11,21 | 10,45 | - | |
| 0,03 | 2,12 | 12,70 | 3,78 | ![]() |
|
| 0,11 | 6,56 | 12,38 | - 1,43 | ![]() |
|
| 1,11 | 26,25 | - | - | - | |
| - 0,32 | 0,99 | 34,35 | 54,70 | ![]() |
|
| 1,26 | 16,95 | 33,08 | 51,43 | ![]() |
|
| - 0,12 | 13,25 | 48,38 | 50,08 | ![]() |
|
| - | 0,91 | 0,89 | - | - | |
| - 0,85 | 10,63 | 37,73 | 94,82 | ![]() |
|
| - 0,32 | - 0,09 | 25,78 | 25,09 | - | |
| - 0,01 | 2,78 | 18,73 | 18,67 | - | |
| 0,01 | 3,79 | 19,46 | 21,93 | - | |
| 0,01 | 3,67 | 18,10 | 18,42 | ![]() |
|
| 0,75 | 8,93 | 24,01 | 31,26 | - | |
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - 0,69 | 87,96 | - | - | - | |
| 0,44 | 30,30 | 28,06 | 70,82 | - | |
| 0,36 | 129,26 | 224,41 | 174,61 | ![]() |
|
| 0,46 | 28,32 | 32,38 | 43,11 | ![]() |
|
| - 0,52 | 17,27 | 54,10 | 62,07 | ![]() |
|
| - 1,95 | 28,25 | 37,07 | 0,91 | ![]() |
|
| - 0,82 | - 0,25 | 14,14 | 17,07 | ![]() |
|
| - 0,79 | 22,22 | 27,00 | 59,15 | ![]() |
|
| - 1,99 | 12,72 | 3,49 | - 26,04 | ![]() |
|
| - 1,88 | 26,39 | 14,47 | - 28,67 | ![]() |
|
| - 2,02 | 41,71 | 48,57 | 43,73 | ![]() |
|
| - 1,10 | 22,38 | 35,01 | 9,23 | ![]() |
|
| - 1,42 | 22,13 | 23,41 | - 23,65 | ![]() |
|
| - 37,59 | - 51,04 | - 46,47 | - 44,91 | - | |
| - 1,26 | 20,44 | 30,83 | - 5,88 | ![]() |
|
| - 1,21 | 14,09 | - | - | - | |
| - 0,42 | 0,18 | 28,93 | 29,56 | ![]() |
|
| - 0,41 | 0,18 | 28,93 | 29,56 | ![]() |
|
| - 0,29 | - 9,53 | 14,80 | 10,16 | ![]() |
|
| - 0,16 | 13,77 | 41,35 | 28,68 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - 0,47 | 0,58 | 25,58 | 29,69 | ![]() |
|
| - 0,60 | 2,94 | 34,46 | 35,30 | ![]() |
|
| - 0,86 | - 9,10 | 17,59 | 29,84 | ![]() |
|
| - 1,16 | 28,63 | 57,86 | 26,27 | ![]() |
|
| - 1,95 | 37,63 | 39,07 | 21,39 | ![]() |
|
| - 0,91 | 13,59 | 76,56 | - 9,23 | - | |
| 0,15 | 28,51 | 33,05 | 34,35 | ![]() |
|
| - 0,11 | 14,19 | 20,05 | 38,88 | ![]() |
|
| - 0,32 | 17,06 | 53,17 | 53,09 | ![]() |
|
| - 0,21 | 16,24 | 43,09 | 60,61 | ![]() |
|
| - 0,27 | 20,99 | 74,56 | 86,72 | ![]() |
|
| - 0,08 | 4,29 | 106,42 | 53,11 | ![]() |
|
| - 0,13 | 8,96 | 34,21 | 59,03 | ![]() |
|
| - 1,67 | 4,56 | 16,31 | 113,61 | ![]() |
|
| 0,31 | 136,67 | 211,32 | 132,05 | ![]() |
|
| 0,01 | 110,30 | 180,83 | 139,77 | ![]() |
|
| 0,31 | 138,42 | 218,41 | 140,91 | ![]() |
|
| - 0,60 | 8,75 | 16,16 | 28,23 | ![]() |
|
| 0,17 | 55,23 | 47,93 | 75,48 | ![]() |
|
| - 0,28 | 10,94 | 118,61 | 45,85 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |




