Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,09 | 10,35 | 88,04 | 72,42 | ![]() |
|
| 0,38 | 25,99 | 38,75 | 53,65 | ![]() |
|
| 0,99 | 32,48 | 65,14 | 65,22 | ![]() |
|
| 0,83 | 5,74 | 27,15 | 11,89 | ![]() |
|
| - 0,07 | 38,82 | 4,45 | - 32,67 | ![]() |
|
| 0,04 | 28,50 | 28,58 | - 0,20 | ![]() |
|
| 0,46 | - | - | - | - | |
| 0,03 | 40,00 | 45,57 | 0,96 | ![]() |
|
| 0,09 | 12,31 | 35,81 | 6,14 | ![]() |
|
| 0,79 | - 8,57 | 11,02 | 9,22 | ![]() |
|
| 1,43 | 68,27 | 47,12 | 57,35 | ![]() |
|
| 0,20 | - 6,00 | 30,19 | 19,63 | ![]() |
|
| 0,11 | 38,73 | 77,58 | 51,37 | - | |
| 1,37 | 10,85 | 37,70 | 26,63 | ![]() |
|
| 0,77 | 23,77 | - | - | - | |
| - 0,01 | - 13,26 | - 16,59 | - | - | |
| 1,07 | 7,14 | 16,62 | 52,34 | ![]() |
|
| 0,84 | 11,67 | 20,09 | 37,03 | ![]() |
|
| 0,90 | 10,95 | 19,31 | 33,34 | ![]() |
|
| - | 12,91 | 22,18 | - | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,03 | 2,98 | 13,22 | 12,48 | ![]() |
|
| 0,77 | 4,08 | 19,88 | 40,88 | ![]() |
|
| 0,04 | 3,62 | 17,40 | 17,29 | - | |
| 0,23 | 10,24 | 32,03 | 46,72 | ![]() |
|
| - 0,35 | 20,29 | 34,54 | 64,96 | ![]() |
|
| 0,26 | 7,74 | - | - | - | |
| - 0,40 | - 3,70 | 29,98 | - | ![]() |
|
| 0,55 | 17,98 | 47,61 | 75,77 | ![]() |
|
| - | 7,21 | 21,60 | 38,56 | - | |
| - | 18,46 | 61,41 | 79,74 | ![]() |
|
| - | 17,53 | 57,63 | 72,88 | ![]() |
|
| - | 11,51 | 51,34 | 53,56 | - | |
| 0,34 | 19,63 | 60,11 | 82,48 | ![]() |
|
| 0,03 | 4,50 | 23,09 | - | - | |
| 0,02 | 3,06 | - | - | - | |
| 0,02 | 2,87 | - | - | - | |
| 0,03 | 4,08 | - | - | - | |
| 0,60 | 6,42 | 34,64 | 15,70 | ![]() |
|
| - 0,24 | 9,12 | 34,48 | 35,74 | ![]() |
|
| 0,40 | 13,05 | 38,48 | 66,63 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,29 | 2,70 | 50,47 | 88,37 | ![]() |
|
| 0,64 | - 0,94 | 64,78 | 123,70 | ![]() |
|
| 1,52 | - 5,42 | 7,95 | 2,17 | ![]() |
|
| 2,00 | 7,27 | 36,88 | 39,82 | ![]() |
|
| 1,14 | 5,24 | 43,61 | 60,85 | ![]() |
|
| 1,01 | 4,52 | 29,53 | 35,04 | ![]() |
|
| 0,05 | 2,69 | 11,32 | 10,71 | - | |
| 0,19 | 3,03 | 13,75 | 4,34 | ![]() |
|
| - 0,05 | 8,04 | 13,29 | - 0,85 | ![]() |
|
| 0,06 | 22,95 | - | - | - | |
| 0,64 | 5,40 | 35,79 | 54,60 | ![]() |
|
| 1,26 | 16,95 | 33,08 | 51,43 | ![]() |
|
| 0,57 | 18,61 | 49,80 | 47,30 | ![]() |
|
| - | 0,91 | 0,89 | - | - | |
| 3,28 | 13,93 | 38,55 | 99,94 | ![]() |
|
| 0,26 | 2,28 | 25,13 | 25,01 | - | |
| 0,27 | 4,48 | 19,05 | 18,59 | - | |
| 0,04 | 4,78 | 19,86 | 21,62 | - | |
| 0,04 | 3,99 | 17,76 | 18,76 | ![]() |
|
| 0,85 | 13,78 | 24,68 | 34,24 | - | |
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 2,31 | 97,15 | - | - | - | |
| 2,51 | 37,22 | 35,25 | 70,19 | - | |
| 3,68 | 149,03 | 205,81 | 143,18 | ![]() |
|
| 1,45 | 31,32 | 47,54 | 46,52 | ![]() |
|
| 0,62 | 24,36 | 60,04 | 60,93 | ![]() |
|
| - 0,26 | 43,59 | 46,26 | 2,33 | ![]() |
|
| 0,66 | 4,04 | 17,97 | 16,91 | ![]() |
|
| 0,21 | 32,54 | 32,12 | 57,95 | ![]() |
|
| - 0,08 | 24,22 | 2,60 | - 27,19 | ![]() |
|
| - 0,25 | 39,44 | 14,29 | - 30,54 | ![]() |
|
| - 1,57 | 51,37 | 44,60 | 45,03 | ![]() |
|
| 1,80 | 37,63 | 42,91 | 12,46 | ![]() |
|
| 1,89 | 31,22 | 21,53 | - 25,71 | ![]() |
|
| - 37,59 | - 51,04 | - 46,47 | - 44,91 | - | |
| 1,85 | 34,55 | 37,54 | - 3,66 | ![]() |
|
| 1,64 | 27,93 | - | - | - | |
| 1,02 | 7,47 | 32,45 | 31,90 | ![]() |
|
| 1,02 | 7,48 | 32,44 | 31,90 | ![]() |
|
| 1,39 | - 2,87 | 18,23 | 12,86 | ![]() |
|
| 0,55 | 17,92 | 45,01 | 28,91 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,38 | 4,15 | 28,47 | 32,22 | ![]() |
|
| 0,99 | 8,50 | 38,30 | 34,00 | ![]() |
|
| 0,13 | - 1,52 | 23,42 | 28,73 | ![]() |
|
| 0,98 | 34,28 | 63,28 | 26,13 | ![]() |
|
| 2,97 | 48,73 | 37,89 | 23,24 | ![]() |
|
| 0,56 | 17,44 | 95,38 | - 9,79 | - | |
| 0,52 | 31,99 | 39,50 | 26,89 | ![]() |
|
| 0,33 | 17,25 | 25,48 | 33,48 | ![]() |
|
| 1,00 | 22,96 | 55,88 | 52,67 | ![]() |
|
| 0,98 | 21,32 | 45,28 | 60,96 | ![]() |
|
| 0,91 | 27,15 | 82,41 | 91,73 | ![]() |
|
| 0,31 | 8,50 | 124,73 | 57,75 | ![]() |
|
| 0,95 | 12,47 | 33,89 | 56,89 | ![]() |
|
| 0,97 | 6,20 | 17,86 | 117,09 | ![]() |
|
| 0,37 | 157,98 | 198,98 | 124,60 | ![]() |
|
| 0,19 | 128,94 | 168,86 | 136,20 | ![]() |
|
| 0,37 | 159,91 | 205,81 | 133,22 | ![]() |
|
| 2,45 | 13,17 | 20,15 | 28,03 | ![]() |
|
| 1,56 | 74,53 | 53,72 | 72,35 | ![]() |
|
| 0,30 | 16,03 | 139,66 | 47,15 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |




