Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 | Index 2 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4,18 | 7,19 |
| 2024 | 9,77 | 7,43 |
| 2023 | 17,18 | 15,70 |
| 2022 | -11,35 | -13,54 |
| 2021 | 35,91 | 36,94 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | Index 2 | 2 år | 6,94 | 7,31 |
|---|---|---|
| 3 år | 10,25 | 10,03 |
| 5 år | 10,05 | 9,54 |
| 10 år | 10,49 | 10,41 |
| Novo Nordisk AS Class B | 8,97% |
| Volvo AB Class B | 7,36% |
| Atlas Copco AB Class B | 6,91% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | 6,13% |
| Nokia Oyj | 5,88% |
| Netcompany Group AS | 5,00% |
| Epiroc AB Share B | 4,99% |
| AstraZeneca PLC | 4,43% |
| Beijer Ref AB Class B | 4,42% |
| Kesko Oyj Class B | 3,71% |
| Total risk | 10,32% |
| Total risk i index | 10,45%* |
| Aktiv risk | 4,02%* |
| Informationskvot | 0,05* |
| Sharpekvot | 0,71 |
| Sharpekvot index | 0,68* |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Förvaltas av | Yvonne Sörberg |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Underkategori | Sverige/Norden |
| Fondens startdatum | 2014-10-10 |
| Andelsklassens startdatum | 2014-10-10 |
| Fondförmögenhet | 13 843 MSEK (2025-12-31) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handelsvaluta | - |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0005991734 |
| Kortnamn | NORSMS |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |
| Fakta om fondbolaget | |
|---|---|
| Fondbolag | Handelsbanken Fonder AB |
| Tillstånd för fondverksamhet | 1991-05-06 |
| Övriga tillstånd |
Diskretionär portföljförvaltning Förvaltare av AIF:er Lämna investeringsråd Ta emot och vidarebefodra ordrar
|
| Förvaringsinstitut | J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial |
| Fondbolagets säte | Stockholm |
| Tillsynsmyndighet | Finansinspektionen |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers |
| Klagomålsansvarig | Tobias Gerner |