Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 | Index 2 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4,08 | 3,95 |
| 2024 | - | - |
| 2023 | - | - |
| 2022 | - | - |
| 2021 | - | - |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | Index 2 | 2 år | - | - |
|---|---|---|
| 3 år | - | - |
| 5 år | - | - |
| 10 år | - | - |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Förvaltas av | Lisa Synning |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Blandfonder |
| Underkategori | - |
| Fondens startdatum | 2017-05-10 |
| Andelsklassens startdatum | 2025-06-11 |
| Fondförmögenhet | 12 314 MSEK (2025-09-30) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handelsvaluta | - |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0024990527 |
| Kortnamn | F75B16 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |
| Fakta om fondbolaget | |
|---|---|
| Fondbolag | Handelsbanken Fonder AB |
| Tillstånd för fondverksamhet | 1991-05-06 |
| Övriga tillstånd |
Diskretionär portföljförvaltning Förvaltare av AIF:er Lämna investeringsråd Ta emot och vidarebefodra ordrar
|
| Förvaringsinstitut | J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial |
| Fondbolagets säte | Stockholm |
| Tillsynsmyndighet | Finansinspektionen |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers |
| Klagomålsansvarig | Tobias Gerner |