Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
5 Sverige/Norden SE Ulrika Orstadius 5 367 MSEK 1984-04-01 SE0000900169
3 Amerika SE Rikard Forssmed 13 683 MSEK 2018-12-07 SE0011336908
3 Amerika SE Rikard Forssmed 11 004 MSEK 1989-04-28 SE0000355828
4 Tillväxtmarknad SE Mikael Sens 1 410 MSEK 2014-10-10 SE0005932993
4 Tillväxtmarknad SE Mikael Sens 7 168 MSEK 1989-04-28 SE0000356073
3 Blandfonder SE Anders Dolata 2 958 MSEK 2018-06-07 SE0011090299
3 Blandfonder SE Anders Dolata 6 412 MSEK 2018-06-07 SE0011090307
3 Blandfonder SE Anders Dolata 5 311 MSEK 2018-06-07 SE0011090315
3 Aktiefonder SE Anders Dolata 4 186 MSEK 2018-06-07 SE0011090323
- Global SE Stefan Hagman 51 496 MSEK 2023-10-18 SE0020846681
- Tillväxtmarknad SE Christopher Sundman 1 202 MSEK 1996-06-12 SE0000356271
3 Tillväxtmarknad SE Caroline Mebius 10 380 MSEK 2018-12-14 SE0011338409
4 Europa SE Karl Nygren 24 183 MSEK 2000-09-13 SE0000624421
4 Europa SE Karl Nygren 24 183 MSEK 2012-11-14 SE0004869980
3 Europa SE Viking Kjellström 2 364 MSEK 2014-10-17 SE0005936903
3 Europa SE Gisela Gardelius 2 150 MSEK 1989-04-28 SE0000396574
- SEK SE Allokeringsgruppen 2 701 MSEK 2014-01-15 SE0005569316
3 Blandfonder SE Lisa Synning 1 623 MSEK 2017-05-10 SE0009697089
3 Blandfonder SE Lisa Synning 8 732 MSEK 2017-05-10 SE0009697113
- Blandfonder SE Lisa Synning 8 732 MSEK 2025-06-11 SE0024989834
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
- Blandfonder SE Lisa Synning 8 732 MSEK 2025-06-11 SE0024990519
3 Blandfonder SE Lisa Synning 12 180 MSEK 2017-05-10 SE0009697147
- Blandfonder SE Lisa Synning 12 180 MSEK 2025-06-11 SE0024989842
- Blandfonder SE Lisa Synning 12 180 MSEK 2025-06-11 SE0024990527
3 Aktiefonder SE Lisa Synning 2 452 MSEK 2017-05-10 SE0009697170
- Aktiefonder SE Lisa Synning 2 452 MSEK 2025-06-11 SE0024990303
- Aktiefonder SE Lisa Synning 2 452 MSEK 2025-06-11 SE0024990295
3 SEK SE Erik Gunnarsson 18 440 MSEK 2014-10-10 SE0005993128
2 SEK SE Erik Gunnarsson 30 229 MSEK 2016-01-12 SE0007820584
- Global SE Niklas Lundin 18 350 MSEK 2023-02-01 SE0019019654
- Global SE Karl Nygren 2 243 MSEK 2018-12-14 SE0011309632
2 Global SE Stefan Hagman 1 807 MSEK 2020-03-11 SE0013460920
2 Global SE Stefan Hagman 1 807 MSEK 2020-03-11 SE0013460979
- Global SE Elias Kayal 216 MSEK 2023-12-01 SE0020180800
- Global SE Stefan Hagman - 2025-12-10 SE0025667256
4 Global SE Stefan Hagman 151 242 MSEK 2018-12-14 SE0011309707
4 Global SE Stefan Hagman 151 242 MSEK 2018-12-14 SE0011309764
5 Global SE Karl Nygren 2 892 MSEK 2021-02-23 SE0015382114
3 Global SE Viking Kjellström 2 349 MSEK 2018-12-14 SE0011336809
3 Global SE Karl Nygren 25 955 MSEK 2017-11-08 SE0010323675
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
3 Global SE Cecilia Auvray 45 768 MSEK 1987-10-29 SE0000356263
3 Global SE Patric Lindqvist 15 406 MSEK 2014-10-10 SE0005965662
- Räntefonder SE Klas Wennerstein 2 293 MSEK 2022-05-24 SE0017831423
- Räntefonder SE Karin Lockne 11 248 MSEK 2019-02-20 SE0011751155
5 Global SE Christopher Sundman 24 893 MSEK 2000-12-01 SE0000735375
1 Räntefonder SE Tobias Kaminsky 7 088 MSEK 2018-01-26 SE0010820118
- Global SE Caroline Mebius 741 MSEK 2023-10-04 SE0020551687
- Global SE Caroline Mebius 741 MSEK 2023-10-04 SE0020551711
- Kortränta SE Mats Hydén 47 860 MSEK 2016-09-14 SE0008613863
3 Japan SE Hiromi Okazawa 1 716 MSEK 1989-04-28 SE0000356099
- Räntefonder SE Tobias Kaminsky 3 703 MSEK 2018-01-26 SE0010769505
- SEK SE Mats Hydén 13 329 MSEK 2018-11-09 SE0011309491
- SEK SE Mats Hydén 20 210 MSEK 1988-01-02 SE0000356305
- Räntefonder SE Tobias Kaminsky 3 942 MSEK 2020-04-29 SE0013109923
3 Tillväxtmarknad SE Kristoffer Eklund 2 461 MSEK 1994-01-17 SE0000356107
1 SEK SE Mikael Rosell 27 565 MSEK 1988-04-25 SE0000356297
3 Blandfonder SE Allokeringsgruppen 27 721 MSEK 2014-09-12 SE0005851318
3 Blandfonder SE Allokeringsgruppen 32 068 MSEK 2004-05-10 SE0001192618
3 Blandfonder SE Allokeringsgruppen 14 949 MSEK 2009-09-14 SE0002979245
3 Aktiefonder SE Allokeringsgruppen 28 741 MSEK 2004-05-10 SE0001192600
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
3 Sverige/Norden SE Per Andersson 9 317 MSEK 1989-04-28 SE0000356230
3 Sverige/Norden SE Carl-Henrik Lindberg 36 203 MSEK 2017-09-20 SE0010127894
3 Sverige/Norden SE Carl-Henrik Lindberg 36 203 MSEK 2020-05-19 SE0010127928
4 Sverige/Norden SE Yvonne Sörberg 13 798 MSEK 2014-10-10 SE0005991700
3 Sverige/Norden SE Tore Marken 21 644 MSEK 1998-10-15 SE0000522724
2 Sverige/Norden SE Kris Robberstad 5 156 MSEK 2017-09-08 SE0009696768
1 Räntefonder SE Simeon Andersson 3 200 MSEK 2018-01-26 SE0010769513
2 Generationsfond SE Anders Dolata 1 386 MSEK 2018-10-19 SE0011307891
4 Generationsfond SE Anders Dolata 13 986 MSEK 2018-10-19 SE0011307925
3 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 2 643 MSEK 2014-09-12 SE0005851300
4 Generationsfond SE Anders Dolata 51 894 MSEK 2018-10-19 SE0011307958
4 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 12 161 MSEK 2014-09-12 SE0005851292
4 Generationsfond SE Anders Dolata 48 223 MSEK 2018-10-19 SE0011307982
3 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 12 376 MSEK 2014-09-12 SE0005851284
3 Generationsfond SE Anders Dolata 17 874 MSEK 2018-10-19 SE0011308014
2 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 5 031 MSEK 2014-09-12 SE0005851276
3 Generationsfond SE Anders Dolata 3 512 MSEK 2018-10-19 SE0011308055
2 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 945 MSEK 2016-10-26 SE0007157854
3 SEK SE Mikael Rosell 20 669 MSEK 2014-09-26 SE0005991429
5 Alternativa fonder SE Joakim Buddgård 16 818 MSEK 2004-03-30 SE0001163171
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
5 Alternativa fonder SE Joakim Buddgård 7 520 MSEK 2015-09-03 SE0007157862
2 Global SE Allokeringsgruppen 12 247 MSEK 2019-11-06 SE0013235686
3 Global SE Allokeringsgruppen 12 247 MSEK 2002-02-15 SE0000886699
1 Sverige/Norden SE Christian Brunlid 15 499 MSEK 1994-11-21 SE0000356065
1 Sverige/Norden SE Christian Brunlid 15 499 MSEK 2012-11-14 SE0004870012
2 Sverige/Norden SE Mattias Nilsson 14 331 MSEK 1988-04-01 SE0000582033
3 Sverige/Norden SE Anders Dolata 15 863 MSEK 2011-08-30 SE0003788587
3 Sverige/Norden SE Anders Dolata 15 863 MSEK 2020-05-19 SE0013801255
3 Sverige/Norden SE Anders Dolata 67 785 MSEK 2005-06-28 SE0001466368
2 Sverige/Norden SE Anders Dolata 67 785 MSEK 2012-11-14 SE0004869972
- Sverige/Norden SE Anders Dolata 16 374 MSEK 2024-10-09 SE0022421335
4 Sverige/Norden SE Ulrika Orstadius 26 904 MSEK 2014-09-26 SE0005965639
4 Tillväxtmarknad SE Kristoffer Eklund 20 551 MSEK 1997-11-25 SE0000429748
5 Amerika SE Caroline Mebius 46 893 MSEK 2011-08-30 SE0004139780
4 Amerika SE Caroline Mebius 46 893 MSEK 2012-11-14 SE0004870020
- Aktiefonder SE Anders Dolata 153 MSEK 2005-02-08 SE0005466513
- Aktiefonder SE Anders Dolata 320 MSEK 2009-11-06 SE0005466505
- Aktiefonder SE Anders Dolata 547 MSEK 2005-02-08 SE0001342395
- Aktiefonder SE Anders Dolata 1 331 MSEK 2009-11-06 SE0003051010
5 Aktiefonder SE Caroline Mebius 23 250 MSEK 2006-05-04 SE0001710914
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
4 Aktiefonder SE Stefan Hagman 14 385 MSEK 2017-03-31 SE0009778954
3 Räntefonder SE Caroline Mebius 4 973 MSEK 2016-02-09 SE0007491287
4 Sverige/Norden SE Anders Dolata 9 010 MSEK 2000-10-30 SE0000693293
3 Sverige/Norden SE Anders Dolata 1 961 MSEK 2016-02-09 SE0007491261
4 Sverige/Norden SE Anders Dolata 3 127 MSEK 2003-06-02 SE0001056045