Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
5 Sverige/Norden SE Ulrika Orstadius 4 687 MSEK 1984-04-01 SE0000900169
4 Amerika SE Fredrik Börjesson 13 502 MSEK 2018-12-07 SE0011336908
3 Amerika SE Rikard Forssmed 10 162 MSEK 1989-04-28 SE0000355828
4 Tillväxtmarknad SE Mikael Sens 1 150 MSEK 2014-10-10 SE0005932993
4 Tillväxtmarknad SE Mikael Sens 5 980 MSEK 1989-04-28 SE0000356073
3 Blandfonder SE Anders Dolata 2 269 MSEK 2018-06-07 SE0011090299
3 Blandfonder SE Anders Dolata 5 659 MSEK 2018-06-07 SE0011090307
3 Blandfonder SE Anders Dolata 4 436 MSEK 2018-06-07 SE0011090315
3 Aktiefonder SE Anders Dolata 3 545 MSEK 2018-06-07 SE0011090323
- Global SE Stefan Hagman 44 720 MSEK 2023-10-18 SE0020846681
- Tillväxtmarknad SE Christopher Sundman 1 016 MSEK 1996-06-12 SE0000356271
3 Tillväxtmarknad SE Caroline Mebius 8 884 MSEK 2018-12-14 SE0011338409
3 EUR SE Simeon Andersson 488 MSEK 2014-09-26 SE0005991452
3 EUR SE Klas Wennerstein 1 163 MSEK 2014-09-26 SE0005965704
3 Europa SE Karl Nygren 20 371 MSEK 2000-09-13 SE0000624421
3 Europa SE Karl Nygren 20 371 MSEK 2012-11-14 SE0004869980
3 Europa SE Viking Kjellström 2 502 MSEK 2014-10-17 SE0005936903
3 Europa SE Gisela Gardelius 1 982 MSEK 1989-04-28 SE0000396574
3 Sverige/Norden SE Jyrki Nyberg 671 MSEK 2014-10-10 SE0005933033
- SEK SE Allokeringsgruppen 2 695 MSEK 2014-01-15 SE0005569316
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
- SEK SE Allokeringsgruppen 2 695 MSEK 2014-01-15 SE0005569324
3 Blandfonder SE Lisa Synning 1 548 MSEK 2017-05-10 SE0009697089
3 Blandfonder SE Lisa Synning 8 743 MSEK 2017-05-10 SE0009697113
3 Blandfonder SE Lisa Synning 12 274 MSEK 2017-05-10 SE0009697147
3 Aktiefonder SE Lisa Synning 2 332 MSEK 2017-05-10 SE0009697170
3 SEK SE Erik Gunnarsson 17 228 MSEK 2014-10-10 SE0005993128
3 SEK SE Erik Gunnarsson 27 259 MSEK 2016-01-12 SE0007820584
- Global SE Niklas Lundin 12 815 MSEK 2023-02-01 SE0019019654
- Global SE Karl Nygren 2 119 MSEK 2018-12-14 SE0011309632
2 Global SE Stefan Hagman 2 220 MSEK 2020-03-11 SE0013460920
2 Global SE Stefan Hagman 2 220 MSEK 2020-03-11 SE0013460979
- Global SE Elias Kayal 175 MSEK 2023-12-01 SE0020180800
4 Global SE Stefan Hagman 128 243 MSEK 2018-12-14 SE0011309707
4 Global SE Stefan Hagman 128 243 MSEK 2018-12-14 SE0011309764
- Global SE Caroline Mebius 396 MSEK 2023-10-04 SE0020551687
- Global SE Caroline Mebius 396 MSEK 2023-10-04 SE0020551711
5 Global SE Karl Nygren 1 738 MSEK 2021-02-23 SE0015382114
3 Global SE Viking Kjellström 2 146 MSEK 2018-12-14 SE0011336809
2 Global SE Karl Nygren 20 180 MSEK 2017-11-08 SE0010323675
3 Global SE Karl Nygren 20 180 MSEK 2017-11-08 SE0010323949
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
3 Global SE Cecilia Auvray 47 929 MSEK 1987-10-29 SE0000356263
2 Global SE Patric Lindqvist 10 067 MSEK 2014-10-10 SE0005965662
- Räntefonder SE Klas Wennerstein 3 893 MSEK 2022-05-24 SE0017831423
- Räntefonder SE Karin Göransson 8 216 MSEK 2019-02-20 SE0011751155
5 Global SE Christopher Sundman 18 993 MSEK 2000-12-01 SE0000735375
1 Räntefonder SE Tobias Kaminsky 5 913 MSEK 2018-01-26 SE0010820118
- Kortränta SE Klas Wennerstein 44 335 MSEK 2016-09-14 SE0008613863
3 Japan SE Hiromi Okazawa 1 557 MSEK 1989-04-28 SE0000356099
- Räntefonder SE Tobias Kaminsky 2 972 MSEK 2018-01-26 SE0010769505
- SEK SE Klas Wennerstein 13 393 MSEK 2018-11-09 SE0011309491
- SEK SE Klas Wennerstein 25 978 MSEK 1988-01-02 SE0000356305
- Räntefonder SE Tobias Kaminsky 5 066 MSEK 2020-04-29 SE0013109923
3 Tillväxtmarknad SE Kristoffer Eklund 1 959 MSEK 1994-01-17 SE0000356107
1 SEK SE Mikael Rosell 25 569 MSEK 1988-04-25 SE0000356297
3 Blandfonder SE Allokeringsgruppen 26 925 MSEK 2014-09-12 SE0005851318
3 Blandfonder SE Allokeringsgruppen 30 699 MSEK 2004-05-10 SE0001192618
3 Blandfonder SE Allokeringsgruppen 14 054 MSEK 2009-09-14 SE0002979245
4 Aktiefonder SE Allokeringsgruppen 26 834 MSEK 2004-05-10 SE0001192600
3 Sverige/Norden SE Per Andersson 13 097 MSEK 1989-04-28 SE0000356230
3 Sverige/Norden SE Carl-Henrik Lindberg 43 025 MSEK 2017-09-20 SE0010127894
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
3 Sverige/Norden SE Carl-Henrik Lindberg 43 025 MSEK 2020-05-19 SE0010127928
5 Sverige/Norden SE Yvonne Sörberg 13 308 MSEK 2014-10-10 SE0005991700
3 Sverige/Norden SE Tore Marken 25 185 MSEK 1998-10-15 SE0000522724
2 Sverige/Norden SE Kris Robberstad 4 358 MSEK 2017-09-08 SE0009696768
2 Räntefonder SE Simeon Andersson 2 935 MSEK 2018-01-26 SE0010769513
2 Generationsfond SE Anders Dolata 1 419 MSEK 2018-10-19 SE0011307891
4 Generationsfond SE Anders Dolata 14 159 MSEK 2018-10-19 SE0011307925
3 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 2 743 MSEK 2014-09-12 SE0005851300
4 Generationsfond SE Anders Dolata 48 191 MSEK 2018-10-19 SE0011307958
4 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 11 734 MSEK 2014-09-12 SE0005851292
4 Generationsfond SE Anders Dolata 43 226 MSEK 2018-10-19 SE0011307982
3 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 11 654 MSEK 2014-09-12 SE0005851284
3 Generationsfond SE Anders Dolata 15 955 MSEK 2018-10-19 SE0011308014
3 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 4 697 MSEK 2014-09-12 SE0005851276
3 Generationsfond SE Anders Dolata 2 992 MSEK 2018-10-19 SE0011308055
2 Generationsfond SE Allokeringsgruppen 854 MSEK 2016-10-26 SE0007157854
3 SEK SE Mikael Rosell 18 403 MSEK 2014-09-26 SE0005991429
5 Alternativa fonder SE Joakim Buddgård 16 364 MSEK 2004-03-30 SE0001163171
5 Alternativa fonder SE Joakim Buddgård 7 598 MSEK 2015-09-03 SE0007157862
2 Global SE Allokeringsgruppen 11 491 MSEK 2019-11-06 SE0013235686
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
3 Global SE Allokeringsgruppen 11 491 MSEK 2002-02-15 SE0000886699
1 Sverige/Norden SE Christian Brunlid 17 345 MSEK 1994-11-21 SE0000356065
1 Sverige/Norden SE Christian Brunlid 17 345 MSEK 2012-11-14 SE0004870012
2 Sverige/Norden SE Mattias Nilsson 14 235 MSEK 1988-04-01 SE0000582033
3 Sverige/Norden SE Anders Dolata 15 111 MSEK 2011-08-30 SE0003788587
3 Sverige/Norden SE Anders Dolata 15 111 MSEK 2020-05-19 SE0013801255
3 Sverige/Norden SE Anders Dolata 60 461 MSEK 2005-06-28 SE0001466368
2 Sverige/Norden SE Anders Dolata 60 461 MSEK 2012-11-14 SE0004869972
- Sverige/Norden SE Anders Dolata 11 603 MSEK 2024-10-09 SE0022421335
5 Sverige/Norden SE Ulrika Orstadius 26 030 MSEK 2014-09-26 SE0005965639
4 Tillväxtmarknad SE Kristoffer Eklund 17 744 MSEK 1997-11-25 SE0000429748
4 Amerika SE Caroline Mebius 39 498 MSEK 2011-08-30 SE0004139780
4 Amerika SE Caroline Mebius 39 498 MSEK 2012-11-14 SE0004870020
- Aktiefonder SE Anders Dolata 182 MSEK 2005-02-08 SE0005466513
- Aktiefonder SE Anders Dolata 364 MSEK 2009-11-06 SE0005466505
- Aktiefonder SE Anders Dolata 427 MSEK 2005-02-08 SE0001342395
- Aktiefonder SE Anders Dolata 1 079 MSEK 2009-11-06 SE0003051010
5 Aktiefonder SE Caroline Mebius 23 250 MSEK 2006-05-04 SE0001710914
4 Aktiefonder SE Stefan Hagman 9 870 MSEK 2017-03-31 SE0009778954
3 Räntefonder SE Caroline Mebius 8 235 MSEK 2016-02-09 SE0007491287
Fond Total Rating Kategori Reg.land Förvaltare Fondförm. Startdatum ISIN
4 Sverige/Norden SE Anders Dolata 9 507 MSEK 2000-10-30 SE0000693293
2 Sverige/Norden SE Anders Dolata 2 117 MSEK 2016-02-09 SE0007491261
4 Sverige/Norden SE Anders Dolata 2 688 MSEK 2003-06-02 SE0001056045