Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| - 0,62 | 26,05 | 25,49 | - 20,36 | ![]() |
|
| - 0,62 | 26,05 | 25,51 | - 20,34 | ![]() |
|
| 0,03 | 4,41 | 20,86 | 8,97 | ![]() |
|
| 1,07 | 28,80 | 71,60 | 90,05 | ![]() |
|
| 0,16 | 12,76 | 32,71 | 2,76 | ![]() |
|
| - 0,13 | 31,33 | 28,95 | - 9,07 | ![]() |
|
| 0,50 | - 1,96 | 36,61 | 61,13 | ![]() |
|
| 0,50 | - 1,96 | 36,61 | 61,13 | ![]() |
|
| 0,69 | - 19,54 | 19,06 | 155,66 | ![]() |
|
| 0,40 | - 5,07 | 15,14 | 25,07 | ![]() |
|
| 0,03 | 5,96 | 25,81 | 27,96 | ![]() |
|
| 0,03 | 6,60 | 28,13 | 31,23 | ![]() |
|
| 0,12 | 3,60 | 14,88 | 8,41 | - | |
| 0,12 | 3,18 | 13,39 | 6,18 | - | |
| 0,85 | 1,95 | 6,13 | 3,32 | ![]() |
|
| 0,07 | 8,05 | 38,92 | 22,98 | ![]() |
|
| 0,54 | 29,15 | 44,77 | 34,12 | ![]() |
|
| 0,86 | 24,36 | 54,90 | 38,24 | ![]() |
|
| 2,31 | 20,76 | 88,03 | - 2,52 | ![]() |
|
| 0,40 | 19,46 | 70,63 | 81,13 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,44 | 12,34 | 85,00 | - | ![]() |
|
| 0,77 | 33,63 | 40,11 | - 9,77 | ![]() |
|
| 1,69 | - 13,30 | 37,53 | 60,85 | ![]() |
|
| - 0,08 | 17,51 | - | - | - | |
| 1,47 | 17,51 | 42,19 | 31,73 | ![]() |
|
| 0,49 | 17,04 | 23,16 | - 13,45 | ![]() |
|
| 0,45 | 17,72 | 25,40 | - 10,81 | ![]() |
|
| 0,08 | 5,29 | 19,28 | 12,64 | ![]() |
|
| 0,87 | 28,28 | 18,00 | - 33,42 | ![]() |
|
| 0,17 | 17,57 | 57,65 | 72,59 | ![]() |
|
| 0,22 | - 2,02 | 35,96 | 56,97 | ![]() |
|
| 0,17 | 10,29 | 35,78 | - | ![]() |
|
| - 0,15 | 1,83 | 13,18 | - 4,72 | ![]() |
|
| 1,17 | 20,63 | 136,61 | 87,31 | ![]() |
|
| 0,06 | 24,07 | 58,59 | 29,84 | ![]() |
|
| 0,06 | 29,39 | 33,14 | 19,53 | ![]() |
|
| - 0,36 | 3,98 | 18,30 | - 5,00 | ![]() |
|
| - 0,60 | 10,18 | 28,99 | 12,60 | ![]() |
|
| 0,36 | - 5,77 | 27,86 | 22,80 | ![]() |
|
| - 0,18 | 23,35 | 33,25 | - 3,33 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - 0,30 | 28,78 | 51,96 | 22,78 | ![]() |
|
| - 0,61 | 25,19 | 5,75 | - 34,72 | ![]() |
|
| - 0,61 | 25,20 | 5,72 | - 34,74 | ![]() |
|
| - 0,61 | 26,17 | 8,21 | - 32,17 | ![]() |
|
| - 0,31 | - 1,71 | 26,70 | - | ![]() |
|
| 0,14 | 4,08 | 14,40 | 35,89 | - | |
| - | - 99,01 | - 99,09 | - 98,89 | - | |
| - | - 99,06 | - 99,10 | - 98,30 | - | |
| - | 9,98 | 23,00 | - 7,31 | ![]() |
|
| - | 27,32 | 39,25 | - 4,47 | ![]() |
|
| - 0,02 | 27,30 | 39,24 | - 4,50 | ![]() |
|
| - 0,01 | 28,31 | 42,40 | - 1,06 | ![]() |
|
| - 0,12 | 27,79 | 42,71 | 0,84 | ![]() |
|
| - 0,06 | 21,54 | 60,77 | 80,24 | ![]() |
|
| 0,09 | - 0,45 | 18,76 | 21,11 | ![]() |
|
| 0,02 | 17,66 | 51,12 | 80,03 | ![]() |
|
| 0,24 | 21,46 | 46,44 | 39,05 | ![]() |
|
| 0,28 | 15,37 | 44,80 | 49,22 | ![]() |
|
| 0,23 | 21,50 | 46,53 | 39,18 | ![]() |
|
| 0,04 | 30,35 | 72,47 | 108,16 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,28 | 2,63 | 32,22 | 41,54 | ![]() |
|
| 0,29 | 3,93 | 37,32 | 50,72 | ![]() |
|
| 0,04 | - 0,59 | - | - | - | |
| - 0,13 | - | - | - | - | |
| 0,06 | - 2,59 | 46,77 | 77,28 | ![]() |
|
| - 0,06 | 9,65 | 12,41 | 13,56 | ![]() |
|
| - 0,04 | 0,35 | 5,43 | 0,63 | - | |
| - 0,02 | - 1,11 | 2,18 | - 5,45 | - | |
| - 0,02 | - 0,38 | 4,47 | - 1,89 | - | |
| 0,46 | 26,97 | 26,97 | 100,92 | ![]() |
|
| - 0,05 | 7,89 | 58,65 | 67,17 | ![]() |
|
| - 0,29 | 28,41 | 29,34 | - 13,70 | ![]() |
|
| - | 1,57 | 7,65 | 4,82 | - | |
| - 0,01 | 1,42 | 7,49 | 5,67 | - | |
| 0,51 | - 6,12 | 18,93 | 32,57 | ![]() |
|
| 0,52 | - 6,12 | 18,98 | 32,70 | ![]() |
|
| 0,51 | - 6,87 | 16,12 | 27,46 | ![]() |
|
| - 0,54 | 16,63 | 66,51 | 74,80 | ![]() |
|
| - 0,24 | 38,02 | 54,39 | 30,68 | ![]() |
|
| - 0,24 | 38,00 | 54,34 | 30,64 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,03 | 29,19 | - | - | - | |
| 0,02 | 29,19 | - | - | - | |
| - 0,01 | 25,70 | - | - | - | |
| 0,20 | 4,63 | 9,51 | 1,97 | - | |
| 0,21 | 4,90 | 11,54 | 5,48 | - | |
| 1,01 | 0,88 | - | - | - | |
| - 0,35 | 21,08 | 35,26 | 5,38 | ![]() |
|
| - 0,13 | 8,33 | 69,65 | 73,58 | ![]() |
|
| - 0,07 | 10,11 | 131,52 | 51,11 | ![]() |
|
| - 0,07 | 10,11 | 131,50 | 51,08 | ![]() |
|
| 0,18 | 8,23 | 36,61 | 63,34 | ![]() |
|
| 1,10 | 36,61 | 38,25 | - 7,75 | ![]() |
|
| 0,03 | 1,38 | - | - | - | |
| 0,09 | 5,71 | - | - | - | |
| 0,66 | 2,49 | 32,55 | 49,49 | ![]() |
|
| 0,69 | 6,21 | 41,78 | 65,61 | ![]() |
|
| 1,05 | - 0,57 | 35,35 | 58,47 | ![]() |
|
| 0,60 | 2,76 | 32,91 | 42,44 | ![]() |
|
| - 0,01 | 9,83 | 49,80 | 65,80 | ![]() |
|
| - 0,01 | 9,91 | 50,21 | 66,58 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |




