Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 2,74 | 22,35 | 35,96 | - | |
| 0,13 | - 7,60 | 40,23 | 74,29 | ![]() |
|
| 0,80 | 15,93 | 31,50 | 51,41 | ![]() |
|
| 0,02 | - 0,40 | 4,96 | - 9,00 | ![]() |
|
| 0,01 | 2,84 | 12,45 | 10,54 | ![]() |
|
| - 0,07 | 3,98 | 8,04 | - 11,72 | - | |
| 0,17 | 4,41 | 16,78 | 6,11 | - | |
| 0,51 | 8,44 | 35,90 | 45,79 | ![]() |
|
| 0,34 | 5,66 | 36,98 | 53,13 | ![]() |
|
| 0,20 | 3,53 | 27,57 | 34,98 | ![]() |
|
| - 0,03 | 2,81 | 11,63 | 4,96 | ![]() |
|
| - | 29,60 | - 45,43 | - 44,87 | - | |
| 0,09 | 11,67 | 45,13 | 70,24 | ![]() |
|
| 0,00 | 3,05 | 13,49 | 11,01 | ![]() |
|
| 0,28 | 9,13 | 42,97 | 64,56 | ![]() |
|
| - 0,03 | - 0,73 | 60,38 | 108,00 | ![]() |
|
| - 0,14 | 1,67 | 56,67 | 110,79 | ![]() |
|
| 0,24 | 4,17 | 37,56 | 84,63 | ![]() |
|
| 0,33 | 0,78 | 58,16 | 99,10 | ![]() |
|
| - 0,16 | 12,86 | 49,82 | 45,34 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,51 | 12,25 | 39,38 | 49,42 | ![]() |
|
| 0,37 | - 21,18 | 19,58 | 79,39 | ![]() |
|
| - 0,42 | - 7,30 | 14,77 | 58,50 | ![]() |
|
| - 0,42 | - 7,30 | 14,77 | 58,47 | ![]() |
|
| - 0,01 | 2,47 | 16,05 | 0,84 | ![]() |
|
| 0,02 | 2,86 | 12,29 | 10,61 | - | |
| - 0,63 | 8,07 | 40,48 | 59,76 | ![]() |
|
| - 0,44 | 12,12 | 12,00 | - 19,44 | ![]() |
|
| 0,28 | - 4,39 | 18,64 | 48,47 | ![]() |
|
| 0,19 | - 4,14 | 38,61 | 95,76 | ![]() |
|
| 0,30 | - 3,37 | 10,57 | 39,28 | ![]() |
|
| 0,00 | 2,90 | 12,01 | 10,25 | - | |
| 0,11 | - 0,65 | 5,55 | - 7,92 | ![]() |
|
| 0,07 | - 1,50 | 2,96 | 4,55 | ![]() |
|
| 22,56 | - 22,76 | - 15,02 | 2,84 | - | |
| - 0,20 | 8,24 | 33,08 | 47,88 | ![]() |
|
| - 0,45 | 0,23 | 29,56 | 31,80 | ![]() |
|
| - 0,01 | - 1,44 | 4,50 | 7,40 | ![]() |
|
| - 0,10 | 7,56 | 20,99 | 33,61 | - | |
| 0,28 | 6,18 | 38,66 | 49,43 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,06 | 0,51 | 13,10 | 7,90 | ![]() |
|
| 0,01 | 0,04 | 18,97 | 17,60 | ![]() |
|
| - 0,05 | - 0,16 | 24,53 | 31,67 | ![]() |
|
| - 0,09 | - 0,68 | 31,72 | 48,51 | ![]() |
|
| 0,12 | 2,74 | 12,35 | - 0,30 | ![]() |
|
| 0,06 | 2,87 | 12,11 | 7,75 | ![]() |
|
| 0,00 | 2,84 | 12,16 | 10,38 | - | |
| 0,51 | 11,69 | 37,55 | 44,35 | ![]() |
|
| 0,62 | 12,04 | 41,25 | 53,03 | ![]() |
|
| 0,17 | - 8,06 | 45,96 | 67,52 | ![]() |
|
| 0,37 | - 7,72 | - | - | - | |
| 0,66 | 2,30 | 31,39 | 54,87 | ![]() |
|
| 0,64 | 4,63 | 35,37 | 50,02 | ![]() |
|
| - | 4,64 | 28,53 | 15,72 | - | |
| - | 4,54 | 30,84 | 17,65 | - | |
| 0,38 | 0,68 | - 6,26 | - 2,49 | - | |
| 0,15 | 0,20 | - 5,83 | - 10,28 | - | |
| - 0,04 | 3,57 | 18,12 | 14,96 | ![]() |
|
| 0,02 | 4,23 | 21,67 | 16,36 | ![]() |
|
| 0,02 | 3,83 | 20,23 | 14,06 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,64 | - 1,21 | - 0,40 | 16,53 | ![]() |
|
| 0,02 | - 4,07 | - | - | - | |
| 0,65 | 3,44 | 30,28 | 35,94 | ![]() |
|
| 0,65 | 3,64 | 31,07 | 37,31 | ![]() |
|
| 0,97 | 4,13 | 44,24 | 59,81 | ![]() |
|
| 0,97 | 4,34 | 45,11 | 61,42 | ![]() |
|
| 0,21 | 0,23 | 28,26 | 30,49 | ![]() |
|
| - 0,22 | - 7,55 | 5,61 | - 7,95 | - | |
| - 0,22 | - 8,01 | 4,04 | - 10,23 | - | |
| 0,61 | - 12,06 | 21,51 | 47,23 | ![]() |
|
| 0,60 | - 12,72 | 18,81 | 41,82 | ![]() |
|
| 0,25 | 0,62 | 26,76 | 39,45 | ![]() |
|
| 1,27 | 13,93 | 42,94 | 83,29 | ![]() |
|
| - 0,01 | - 2,50 | 21,96 | 25,58 | ![]() |
|
| 0,00 | 2,83 | 13,50 | - | ![]() |
|
| 0,00 | 3,99 | 24,68 | 28,05 | ![]() |
|
| 0,00 | 3,78 | 23,94 | 26,78 | ![]() |
|
| - 0,79 | 9,44 | 35,00 | 40,01 | - | |
| 0,48 | 10,27 | 47,77 | - | ![]() |
|
| 0,48 | 9,51 | 44,72 | - | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,03 | 3,83 | 16,92 | 10,51 | ![]() |
|
| 0,01 | 3,22 | 14,60 | 12,72 | ![]() |
|
| 0,07 | 8,15 | - | - | - | |
| 0,01 | 4,22 | 19,09 | 20,47 | ![]() |
|
| 0,00 | 2,16 | 29,02 | 12,31 | ![]() |
|
| 0,00 | 2,93 | 31,95 | 14,21 | ![]() |
|
| 0,28 | 8,32 | 34,39 | 21,66 | ![]() |
|
| 0,28 | 9,63 | - | - | - | |
| 1,00 | 0,93 | 0,90 | 0,96 | - | |
| - 1,78 | 40,31 | 61,68 | 24,35 | ![]() |
|
| 2,13 | 50,68 | 64,46 | 22,61 | ![]() |
|
| 0,37 | 6,56 | 16,44 | 9,80 | ![]() |
|
| 0,05 | 1,97 | 15,04 | - 2,34 | ![]() |
|
| - | 1,34 | 38,97 | 14,72 | ![]() |
|
| 1,39 | - 2,37 | 38,52 | 43,05 | ![]() |
|
| 0,60 | 19,04 | 70,95 | 89,35 | ![]() |
|
| 0,52 | 18,06 | 65,00 | 95,42 | ![]() |
|
| 0,04 | - 3,88 | 10,46 | - 0,49 | ![]() |
|
| 0,04 | - 4,56 | 8,15 | - 3,92 | ![]() |
|
| - 0,43 | - 3,95 | 19,48 | 31,27 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |




