Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| - 0,01 | 10,05 | 50,71 | 67,46 | ![]() |
|
| - | 0,05 | - | - | - | |
| 0,63 | 8,95 | 35,48 | 41,78 | ![]() |
|
| 0,63 | 9,39 | 37,12 | 44,58 | ![]() |
|
| 0,51 | - 2,45 | 40,59 | 66,77 | ![]() |
|
| 0,24 | 5,05 | 22,86 | 26,36 | ![]() |
|
| 0,93 | - 4,00 | 60,70 | 18,59 | ![]() |
|
| 0,70 | 4,38 | 17,37 | 35,33 | ![]() |
|
| 0,01 | 3,83 | 17,28 | 15,74 | ![]() |
|
| 0,01 | 2,86 | 15,93 | 14,18 | ![]() |
|
| 0,01 | 4,16 | 18,43 | 17,57 | ![]() |
|
| 0,50 | 0,27 | 40,90 | 60,63 | ![]() |
|
| 0,50 | 0,28 | 40,59 | 60,08 | ![]() |
|
| 0,04 | 4,74 | 27,76 | 33,13 | ![]() |
|
| 0,02 | 2,24 | 9,42 | 8,23 | - | |
| 0,50 | 4,33 | 16,02 | 30,68 | ![]() |
|
| 0,39 | - 1,75 | 6,94 | 21,51 | ![]() |
|
| 0,39 | - | - | - | - | |
| 0,05 | 2,49 | 13,10 | 8,50 | ![]() |
|
| 0,05 | 2,46 | 12,62 | 7,88 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,45 | - 1,02 | 37,07 | 22,35 | ![]() |
|
| 0,02 | 4,45 | 22,08 | 21,26 | ![]() |
|
| 0,42 | 1,37 | 32,56 | 28,45 | ![]() |
|
| 0,85 | 17,95 | 51,04 | 74,67 | ![]() |
|
| 0,52 | 19,92 | 48,08 | 77,06 | ![]() |
|
| 1,00 | - 7,28 | 53,02 | 63,24 | ![]() |
|
| 0,29 | - 20,52 | - 9,27 | - 12,35 | ![]() |
|
| 1,30 | 35,36 | - 38,74 | - 43,37 | ![]() |
|
| - 0,27 | - 4,75 | - 8,37 | 24,24 | - | |
| 1,07 | 0,40 | 0,87 | 26,24 | - | |
| - 0,16 | 1,24 | 21,44 | 25,33 | ![]() |
|
| 0,31 | 3,33 | 29,73 | 34,89 | ![]() |
|
| 0,22 | 3,05 | 21,96 | 20,73 | ![]() |
|
| 0,37 | 3,93 | 38,30 | 49,73 | ![]() |
|
| 0,61 | 1,40 | 17,99 | 41,69 | ![]() |
|
| 0,64 | 7,14 | 39,57 | 70,23 | ![]() |
|
| 0,62 | - 3,19 | 11,70 | - 8,87 | ![]() |
|
| 0,34 | - 8,00 | 7,59 | - 7,65 | - | |
| 0,73 | 0,27 | 60,63 | 99,75 | ![]() |
|
| 0,78 | 0,75 | 57,66 | 86,60 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,49 | 0,92 | 46,39 | 80,76 | ![]() |
|
| - 0,72 | 4,03 | 35,05 | 44,17 | ![]() |
|
| 0,01 | 2,82 | 11,96 | 11,22 | - | |
| 0,11 | - 1,65 | 4,20 | - 1,10 | ![]() |
|
| 0,46 | 2,50 | 31,89 | 34,31 | ![]() |
|
| 0,08 | 5,07 | 19,55 | 14,77 | - | |
| 0,44 | - 7,77 | 13,58 | 1,24 | ![]() |
|
| 1,11 | 10,66 | 45,11 | 52,96 | ![]() |
|
| 0,91 | 12,54 | 46,14 | 66,76 | ![]() |
|
| 0,06 | 11,76 | 30,31 | 18,22 | ![]() |
|
| - 0,08 | 4,22 | 30,37 | 28,07 | ![]() |
|
| 0,53 | - 1,11 | 82,72 | 113,46 | ![]() |
|
| 0,84 | - 2,11 | 70,28 | 121,38 | ![]() |
|
| 0,68 | 4,40 | 33,94 | 42,50 | ![]() |
|
| 0,81 | 5,39 | 43,52 | 57,48 | ![]() |
|
| - 0,06 | 36,54 | 119,55 | 223,30 | - | |
| - | 4,63 | - | - | - | |
| - | 4,63 | - | - | - | |
| 0,02 | 7,42 | 40,73 | 36,85 | - | |
| 0,80 | - 12,14 | - 5,36 | - 15,34 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,90 | - 12,10 | - 5,35 | - 15,42 | ![]() |
|
| 0,58 | - 16,53 | - 6,05 | - 7,92 | ![]() |
|
| 1,60 | - 5,21 | 10,70 | - 12,94 | ![]() |
|
| 1,55 | 6,91 | 22,44 | - 16,58 | ![]() |
|
| 0,07 | 3,79 | 24,83 | 14,01 | ![]() |
|
| - 0,22 | - 13,04 | 11,65 | 27,58 | ![]() |
|
| 0,34 | 9,70 | 105,98 | 21,01 | ![]() |
|
| - 0,08 | - 2,22 | 10,29 | 13,91 | ![]() |
|
| 0,62 | 9,10 | 29,77 | 16,19 | - | |
| 1,16 | 29,87 | 58,45 | 22,14 | ![]() |
|
| 0,52 | 4,74 | 122,75 | - 0,04 | ![]() |
|
| 0,09 | 3,27 | 13,39 | 8,49 | - | |
| 0,11 | - 0,19 | 31,48 | 10,55 | ![]() |
|
| 0,05 | 1,40 | 24,08 | 12,39 | ![]() |
|
| 0,21 | - 2,38 | 46,50 | 9,93 | ![]() |
|
| 0,08 | 7,05 | 16,31 | - 8,09 | ![]() |
|
| 0,65 | - 7,27 | 6,45 | 14,83 | ![]() |
|
| 0,45 | 0,07 | - 4,95 | - 1,49 | - | |
| 0,37 | 4,08 | 25,67 | 24,65 | ![]() |
|
| 0,50 | 1,40 | 16,24 | 1,18 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,06 | 10,37 | 24,09 | - 4,22 | - | |
| - 0,20 | 4,37 | 17,11 | - 0,77 | - | |
| 0,65 | 5,00 | 24,81 | 1,11 | ![]() |
|
| 0,25 | - 3,25 | 9,97 | 21,27 | ![]() |
|
| 0,39 | 17,30 | 45,54 | 55,72 | ![]() |
|
| 0,38 | 11,47 | 44,10 | 67,59 | ![]() |
|
| - 0,11 | 2,15 | 15,16 | - 0,60 | ![]() |
|
| 0,03 | 4,20 | 21,88 | 8,45 | ![]() |
|
| 0,07 | 4,98 | 24,75 | 13,61 | ![]() |
|
| 1,00 | 0,83 | 0,84 | 0,98 | - | |
| - 0,13 | - 0,24 | 29,77 | - | ![]() |
|
| - 0,15 | 18,29 | 44,69 | - | ![]() |
|
| - 0,01 | - 3,09 | 6,22 | 33,79 | ![]() |
|
| - 0,36 | - 8,54 | 9,17 | 31,52 | ![]() |
|
| - 0,36 | - 9,24 | 6,68 | 26,60 | ![]() |
|
| 0,20 | - 6,82 | 22,49 | 37,33 | ![]() |
|
| - 0,16 | - 5,44 | 15,81 | 56,97 | ![]() |
|
| 2,07 | 27,77 | 36,00 | 57,60 | ![]() |
|
| 0,59 | 5,40 | 13,25 | 30,26 | ![]() |
|
| 0,58 | 0,15 | 12,13 | 40,19 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |




