Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,79 | - 8,99 | 26,20 | 59,87 | ![]() |
|
| - 0,07 | 21,30 | 33,97 | 47,67 | ![]() |
|
| 0,06 | 0,29 | 5,00 | - 6,95 | ![]() |
|
| 0,02 | 2,77 | 12,00 | 11,01 | ![]() |
|
| 0,18 | 3,33 | 7,50 | - 10,36 | - | |
| 0,02 | 3,56 | 14,92 | 5,72 | - | |
| - 0,55 | 9,04 | 30,14 | 45,75 | ![]() |
|
| 0,75 | 4,69 | 31,65 | 50,85 | ![]() |
|
| 0,59 | 2,67 | 23,22 | 33,46 | ![]() |
|
| 0,05 | 2,87 | 11,28 | 5,94 | ![]() |
|
| - | 29,60 | - 45,43 | - 44,87 | - | |
| 0,80 | 8,88 | 32,49 | 71,19 | ![]() |
|
| 0,02 | 2,98 | 13,06 | 11,52 | ![]() |
|
| 0,53 | 8,30 | 37,52 | 60,39 | ![]() |
|
| - 0,29 | - 1,55 | 44,20 | 94,54 | ![]() |
|
| - 0,38 | 1,42 | 45,95 | 99,38 | ![]() |
|
| 0,60 | 6,32 | 35,37 | 80,16 | ![]() |
|
| 0,45 | - 2,99 | 42,35 | 86,76 | ![]() |
|
| - 1,27 | 27,97 | 50,65 | 45,84 | ![]() |
|
| 0,66 | 8,66 | 33,35 | 49,60 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,41 | - 17,09 | 17,13 | 52,67 | ![]() |
|
| 0,26 | - 10,35 | 7,23 | 52,79 | ![]() |
|
| 0,26 | - 10,35 | 7,23 | 52,76 | ![]() |
|
| 0,15 | 2,80 | 14,84 | 2,04 | ![]() |
|
| 0,02 | 2,84 | 11,86 | 11,11 | - | |
| 0,69 | 10,58 | 35,27 | 55,98 | ![]() |
|
| 0,44 | 12,90 | 1,88 | - 31,19 | ![]() |
|
| 1,58 | - 3,36 | 14,24 | 43,67 | ![]() |
|
| 0,74 | - 3,11 | 32,03 | 86,32 | ![]() |
|
| - 1,18 | - 0,51 | 5,79 | 32,42 | ![]() |
|
| 0,02 | 2,87 | 11,67 | 10,79 | - | |
| 0,23 | 0,25 | 4,95 | - 6,13 | ![]() |
|
| 0,11 | - 0,90 | 2,37 | 3,76 | ![]() |
|
| 22,56 | - 22,76 | - 15,02 | 2,84 | - | |
| - 1,50 | 4,73 | 18,36 | 40,53 | ![]() |
|
| - 1,26 | - 5,67 | 10,05 | 23,96 | ![]() |
|
| 0,11 | - 2,17 | 2,33 | 5,83 | ![]() |
|
| 0,79 | 7,47 | 20,28 | 34,81 | - | |
| 0,53 | 3,89 | 31,46 | 46,78 | ![]() |
|
| - 0,18 | 1,61 | 10,89 | 8,26 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - 0,17 | 0,98 | 15,14 | 16,38 | ![]() |
|
| - 0,19 | 0,62 | 18,62 | 28,37 | ![]() |
|
| - 0,26 | - 0,05 | 23,36 | 42,72 | ![]() |
|
| 0,12 | 3,19 | 10,85 | 0,68 | ![]() |
|
| 0,06 | 3,07 | 11,57 | 8,59 | ![]() |
|
| 0,02 | 2,81 | 11,71 | 10,88 | - | |
| 0,66 | 8,19 | 31,63 | 43,81 | ![]() |
|
| 0,82 | 11,83 | 38,05 | 55,81 | ![]() |
|
| 0,07 | - 15,58 | 24,58 | 49,89 | ![]() |
|
| 0,26 | - 12,35 | - | - | - | |
| 1,15 | - 0,41 | 25,60 | 53,92 | ![]() |
|
| 0,94 | 3,80 | 33,22 | 52,44 | ![]() |
|
| - | 5,01 | 26,65 | 15,08 | - | |
| - | 4,91 | 28,93 | 17,02 | - | |
| - 0,06 | - 2,23 | - 6,70 | - 9,47 | - | |
| - 0,18 | - 4,64 | - 8,34 | - 16,64 | - | |
| 0,02 | 3,71 | 17,20 | 15,43 | ![]() |
|
| 0,03 | 4,12 | 19,63 | 16,41 | ![]() |
|
| 0,03 | 3,73 | 18,21 | 14,09 | ![]() |
|
| 0,42 | - 5,88 | - 8,16 | 0,48 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - 0,23 | - 6,02 | - | - | - | |
| - 0,49 | 3,71 | 27,06 | 32,95 | ![]() |
|
| - 0,49 | 3,92 | 27,83 | 34,28 | ![]() |
|
| - 0,77 | 4,72 | 39,24 | 53,81 | ![]() |
|
| - 0,77 | 4,93 | 40,08 | 55,35 | ![]() |
|
| - 1,22 | 9,60 | 22,74 | 28,66 | ![]() |
|
| 1,06 | - 10,91 | - 6,75 | - 7,99 | - | |
| 1,06 | - 11,35 | - 8,14 | - 10,28 | - | |
| - 0,54 | - 16,20 | 8,33 | 38,66 | ![]() |
|
| - 0,54 | - 16,83 | 5,92 | 33,56 | ![]() |
|
| 1,35 | - 1,25 | 18,61 | 35,20 | ![]() |
|
| 3,33 | 13,44 | 48,32 | 81,36 | ![]() |
|
| 0,68 | - 12,54 | 6,08 | 15,15 | ![]() |
|
| 0,02 | 2,79 | 12,28 | - | ![]() |
|
| 1,12 | - 3,60 | 14,58 | 21,32 | ![]() |
|
| 1,12 | - 3,79 | 13,91 | 20,12 | ![]() |
|
| - 1,08 | 5,37 | 26,51 | 29,64 | - | |
| - 0,64 | 0,54 | 29,66 | - | ![]() |
|
| - 0,64 | - 0,16 | 26,98 | - | ![]() |
|
| 0,04 | 3,43 | 14,38 | 10,41 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,02 | 3,12 | 13,81 | 12,74 | ![]() |
|
| 0,79 | - 4,25 | 17,04 | - | ![]() |
|
| 0,02 | 4,11 | 17,93 | 20,50 | ![]() |
|
| 1,37 | - 9,95 | 5,97 | - 0,74 | ![]() |
|
| 1,37 | - 9,27 | 8,38 | 1,62 | ![]() |
|
| 0,88 | 3,93 | 27,71 | 24,07 | ![]() |
|
| 0,88 | 5,19 | - | - | - | |
| 1,00 | 0,93 | 0,90 | 0,96 | - | |
| - 2,00 | 40,78 | 63,91 | 21,88 | ![]() |
|
| - 2,00 | 39,79 | 60,48 | 17,66 | ![]() |
|
| - 0,74 | 8,37 | 16,47 | 13,38 | ![]() |
|
| 0,02 | 2,58 | 14,01 | - 1,27 | ![]() |
|
| 0,16 | - 7,96 | 24,05 | 3,49 | ![]() |
|
| 0,05 | - 0,85 | 35,83 | 27,92 | ![]() |
|
| 1,09 | 26,86 | 76,96 | 90,44 | ![]() |
|
| 1,40 | 24,53 | 67,90 | 94,29 | ![]() |
|
| - 1,04 | - 22,55 | - 8,52 | - 17,10 | ![]() |
|
| - 1,05 | - 23,10 | - 10,45 | - 19,97 | ![]() |
|
| 0,55 | - 15,45 | 2,83 | 22,34 | ![]() |
|
| 24,10 | - 39,29 | - | - | - | |
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |




