Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,94 | - 3,08 | 15,75 | 32,73 | ![]() |
|
| 0,94 | - 3,76 | 13,32 | 28,13 | ![]() |
|
| 0,18 | 4,40 | 11,11 | - 5,09 | - | |
| - 0,14 | - 9,34 | 3,03 | - 0,95 | ![]() |
|
| - 0,98 | 9,71 | 32,71 | 53,82 | ![]() |
|
| - 1,90 | - 4,57 | - 21,58 | - 15,18 | ![]() |
|
| - 1,02 | - 7,13 | 6,07 | 11,51 | ![]() |
|
| - 0,84 | 9,92 | 32,52 | 48,47 | ![]() |
|
| 0,11 | - 15,50 | 3,84 | 39,97 | ![]() |
|
| - 0,77 | 2,78 | 23,58 | 39,60 | - | |
| - 0,49 | - 2,35 | - 2,45 | 0,27 | - | |
| - 0,99 | 10,30 | 39,69 | 61,85 | ![]() |
|
| - 0,12 | 0,98 | 14,46 | 18,66 | - | |
| - 2,08 | 17,44 | - 21,57 | - 32,75 | ![]() |
|
| - 0,31 | - | - | - | - | |
| - | 9,94 | - | - | - | |
| 1,00 | 0,89 | - | - | - | |
| - 0,62 | 10,10 | 36,64 | 20,43 | ![]() |
|
| - 0,68 | 10,60 | 41,14 | 26,65 | ![]() |
|
| - 0,68 | 11,76 | 45,69 | 33,63 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - | - 4,95 | 14,18 | 19,01 | - | |
| - | - 4,23 | 17,98 | 26,36 | - | |
| - | - 16,30 | - 6,79 | 4,00 | - | |
| - | - 5,46 | 12,67 | 16,31 | - | |
| - | - 13,33 | 3,02 | 18,54 | - | |
| - | - 12,89 | 4,41 | 21,10 | - | |
| - | 4,90 | - | - | - | |
| - 0,80 | 11,15 | 40,76 | 61,79 | - | |
| 0,30 | 31,87 | 41,01 | 53,30 | ![]() |
|
| 0,30 | 32,83 | 44,24 | 59,13 | ![]() |
|
| - 1,36 | 21,07 | 17,41 | 22,72 | ![]() |
|
| - 0,45 | - 2,18 | 16,95 | 32,27 | ![]() |
|
| - 1,17 | 6,17 | 35,82 | 50,85 | ![]() |
|
| - 1,75 | 25,58 | 21,23 | 29,40 | ![]() |
|
| - 0,52 | 24,97 | 24,50 | 23,03 | ![]() |
|
| - 0,32 | - | - | - | - | |
| - 1,41 | 15,25 | 20,26 | 32,12 | ![]() |
|
| - 0,07 | 7,30 | 34,77 | 33,98 | - | |
| 1,07 | 41,50 | 43,35 | 7,31 | ![]() |
|
| 1,07 | 41,50 | 43,34 | 7,30 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,29 | 8,39 | 10,00 | - 20,19 | ![]() |
|
| 0,45 | 31,25 | 6,56 | - 28,73 | ![]() |
|
| 0,17 | 14,22 | 24,58 | 7,94 | ![]() |
|
| - 0,96 | 34,63 | 121,48 | - 7,73 | - | |
| - 0,01 | - 93,62 | - | - | - | |
| 0,15 | 25,55 | 45,82 | 95,22 | ![]() |
|
| 0,17 | 10,89 | 63,44 | 129,36 | ![]() |
|
| 0,65 | 9,92 | 22,45 | 18,47 | ![]() |
|
| 0,76 | 11,34 | 48,29 | 50,76 | ![]() |
|
| 1,05 | - 7,77 | - | - | - | |
| 0,74 | - 2,30 | 4,20 | 9,15 | ![]() |
|
| - 0,36 | 28,96 | 48,01 | 167,53 | ![]() |
|
| 1,02 | 38,06 | 23,05 | - 14,66 | ![]() |
|
| 3,21 | 33,68 | 70,48 | 79,08 | ![]() |
|
| - 0,15 | 49,97 | 50,18 | 54,84 | ![]() |
|
| - 0,13 | 2,45 | 2,14 | 11,65 | ![]() |
|
| 0,62 | 9,56 | 70,48 | 85,71 | ![]() |
|
| 1,39 | 3,44 | 29,99 | 28,20 | ![]() |
|
| 1,39 | 2,92 | 28,06 | 25,03 | ![]() |
|
| 0,09 | 4,79 | 12,89 | 4,74 | - | |
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| - 0,17 | 3,40 | 17,34 | - | ![]() |
|
| - 0,27 | 3,03 | 19,10 | - | ![]() |
|
| - 0,50 | 1,80 | 22,50 | - | ![]() |
|
| - 0,72 | 0,85 | 26,82 | - | ![]() |
|
| - 1,61 | 6,42 | 91,74 | 29,32 | ![]() |
|
| - 1,62 | 6,43 | 91,68 | 29,33 | ![]() |
|
| - 0,14 | - 8,63 | 33,28 | 59,29 | ![]() |
|
| - 0,28 | 16,63 | 40,77 | 34,01 | ![]() |
|
| - 0,16 | 41,32 | - | - | - | |
| - 0,16 | 41,32 | - | - | - | |
| - 0,56 | - 13,04 | - 15,56 | - 1,96 | - | |
| - 0,66 | 5,45 | 19,45 | 23,30 | ![]() |
|
| - 0,01 | 4,03 | 19,08 | 10,89 | - | |
| 0,11 | 2,02 | 15,02 | 1,97 | ![]() |
|
| 0,12 | 2,73 | 12,02 | - 2,85 | ![]() |
|
| - 0,85 | - 6,60 | 29,08 | 71,05 | ![]() |
|
| - 0,85 | - 6,36 | 30,06 | 73,20 | ![]() |
|
| 0,08 | 3,57 | 19,36 | 13,98 | - | |
| - 1,64 | 21,80 | 49,10 | 42,04 | ![]() |
|
| - 2,16 | 46,50 | 71,15 | 29,21 | ![]() |
|
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
| 0,00 | 2,35 | 10,08 | 9,24 | ![]() |
|
| - 0,97 | 13,59 | 43,34 | 65,32 | ![]() |
|
| 0,29 | - 2,27 | 19,28 | 50,98 | ![]() |
|
| - 0,40 | - 14,47 | - 3,29 | - 5,14 | ![]() |
|
| - 1,77 | - 8,13 | 2,71 | - 9,43 | ![]() |
|
| - 0,90 | 15,22 | 43,33 | 57,52 | ![]() |
|
| - 0,90 | 15,20 | 43,30 | 57,46 | ![]() |
|
| 0,78 | - 9,37 | - 2,85 | - 7,24 | - | |
| 0,01 | 4,10 | 21,03 | 19,31 | ![]() |
|
| 0,01 | 3,92 | 19,88 | 18,54 | ![]() |
|
| 0,08 | 2,91 | 16,51 | 10,66 | ![]() |
|
| 0,41 | - 8,18 | 31,78 | 75,56 | ![]() |
|
| - 1,28 | 17,78 | 63,65 | 58,11 | ![]() |
|
| - 0,98 | - 2,20 | 41,05 | 70,27 | ![]() |
|
| - 1,24 | 17,82 | 63,65 | 58,21 | ![]() |
|
| 1,14 | 10,00 | 23,87 | 37,42 | ![]() |
|
| - 0,53 | 2,08 | 38,87 | 46,50 | ![]() |
|
| - 0,53 | 2,10 | 38,89 | 46,52 | ![]() |
|
| - 0,04 | 4,45 | 17,09 | 6,99 | - | |
| - 0,04 | 4,67 | 17,95 | 8,33 | - | |
| Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |




