Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
24,10 - 39,29 - - -
22,56 - 22,76 - 15,02 2,84 -
20,18 - 24,54 - 11,49 - -
19,19 - 32,25 - 20,51 - 6,48 -
2,63 - 6,28 - 54,45 45,12 1
2,61 14,64 - 34,17 - 26,96 2
2,02 21,77 - 1,32 29,54 2
1,91 25,60 - 8,13 37,47 1
1,91 25,27 - 8,58 36,80 1
1,87 62,94 12,36 - -
1,83 20,70 19,31 44,68 4
1,78 49,48 4,16 59,08 3
1,77 11,57 12,83 - -
1,76 41,96 17,65 111,16 5
1,71 52,53 0,99 125,39 4
1,69 35,36 - 17,73 79,77 2
1,68 21,84 - 19,10 - 3,76 3
1,65 46,59 - 3,82 66,37 3
1,65 29,64 - 0,83 67,11 2
1,64 26,00 32,97 82,61 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,59 - - - -
1,57 12,34 24,67 34,05 3
1,56 14,52 - 30,12 - 0,25 3
1,55 14,66 25,58 34,38 3
1,53 46,05 - 44,58 32,43 1
1,49 17,43 38,05 78,65 3
1,49 - 5,73 18,93 29,37 -
1,45 39,32 6,63 63,23 3
1,44 43,46 - 5,44 72,70 4
1,43 14,21 23,70 34,22 3
1,42 27,43 23,70 78,74 3
1,42 19,69 - 25,63 - 5,39 2
1,41 18,94 - 26,95 - 8,21 2
1,40 20,58 7,81 24,51 -
1,38 16,74 - 25,09 - 11,46 2
1,37 22,79 47,12 80,15 5
1,32 17,74 45,87 87,48 4
1,31 17,17 - 35,24 - 2,81 3
1,31 12,47 19,92 47,85 2
1,31 31,04 - - -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,31 10,98 - - -
1,31 41,24 - 6,93 61,83 3
1,31 30,18 - - -
1,30 32,38 24,50 68,96 4
1,30 11,45 - 0,56 25,86 2
1,29 26,76 9,68 100,57 3
1,29 35,89 10,70 57,58 3
1,29 46,54 - 1,62 76,02 4
1,28 20,89 28,52 39,95 4
1,28 44,69 81,44 139,74 4
1,28 43,55 - 15,15 93,71 4
1,26 35,49 11,02 60,60 3
1,25 20,98 42,40 85,55 2
1,25 19,64 32,23 77,76 3
1,23 31,08 22,51 66,04 3
1,23 22,06 15,52 76,00 3
1,23 15,84 - 6,37 89,55 3
1,22 26,06 - 14,72 41,20 4
1,21 38,86 5,10 56,42 2
1,21 32,31 23,53 77,64 5
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,20 36,22 13,24 61,42 3
1,20 36,90 8,61 68,75 4
1,20 48,13 80,97 232,06 5
1,18 33,29 35,71 72,59 3
1,18 26,03 21,34 76,11 4
1,18 23,35 32,10 73,23 3
1,17 21,12 28,07 35,22 5
1,17 25,09 18,65 69,64 4
1,17 36,36 11,40 - 3
1,16 23,27 - 8,94 23,85 3
1,15 30,70 - 23,60 45,87 3
1,15 33,77 20,20 73,28 3
1,15 43,26 60,38 144,22 4
1,14 18,85 22,00 79,55 4
1,14 21,61 - 58,44 - 43,60 -
1,13 41,85 - 17,58 27,52 2
1,13 32,85 2,39 114,05 3
1,13 32,23 - 10,48 48,61 3
1,13 26,65 35,19 78,23 4
1,13 46,83 - 1,32 - 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,13 26,77 35,60 79,04 4
1,13 17,21 16,87 28,76 2
1,13 32,83 24,77 68,52 3
1,12 27,14 33,96 84,02 3
1,11 18,87 - 3,34 - 1
1,10 32,37 44,27 91,50 4
1,10 34,33 - 20,96 - 2,98 2
1,09 61,41 - 29,89 - 19,47 -
1,09 2,72 - 66,27 4,04 1
1,08 27,01 46,18 95,77 5
1,07 36,79 54,18 117,91 4
1,07 11,81 5,89 28,87 2
1,07 30,89 54,64 88,67 4
1,06 32,53 6,19 102,47 5
1,06 30,57 53,48 86,32 4
1,06 52,89 - 30,10 23,31 -
1,06 0,80 0,84 0,84 -
1,05 48,45 - - -
1,05 33,52 8,60 110,18 5
1,05 30,98 26,62 64,56 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating